Have your own idea? Try our Stock Screener
In the last week, the Renewable Energy industry is up 6.1%, with Scatec up 5.9%. In contrast, the industry has lost 4.4% in the last 12 months. In the next few years, earnings are forecast to decline by 24% annually.
Has the Norwegian Renewable Energy Industry valuation changed over the past few years?
Date | Market Cap | Revenue | Earnings | PE | Absolute PE | PS |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 15 Mar 2025 | NOK 17.6b | NOK 5.0b | NOK 1.5b | 9.6x | 11.4x | 3.5x |
Mon, 10 Feb 2025 | NOK 17.9b | NOK 5.0b | NOK 1.4b | 7.6x | 12.5x | 3.6x |
Wed, 08 Jan 2025 | NOK 18.5b | NOK 5.0b | NOK 2.0b | 6.5x | 9.5x | 3.7x |
Fri, 06 Dec 2024 | NOK 18.0b | NOK 5.0b | NOK 2.0b | 6.1x | 9.2x | 3.6x |
Sun, 03 Nov 2024 | NOK 18.6b | NOK 7.0b | NOK 1.9b | 6x | 9.6x | 2.7x |
Tue, 01 Oct 2024 | NOK 17.2b | NOK 4.7b | NOK 34.7m | 42.4x | 496.3x | 3.7x |
Thu, 29 Aug 2024 | NOK 16.6b | NOK 4.7b | NOK 50.0m | 41.6x | 332.3x | 3.6x |
Sat, 27 Jul 2024 | NOK 18.0b | NOK 4.4b | NOK 645.8m | 20.9x | 27.9x | 4.1x |
Mon, 24 Jun 2024 | NOK 17.9b | NOK 4.4b | NOK 651.2m | 20.1x | 27.6x | 4.1x |
Wed, 22 May 2024 | NOK 15.0b | NOK 4.4b | NOK 753.4m | 13.5x | 19.9x | 3.5x |
Fri, 19 Apr 2024 | NOK 14.2b | NOK 4.0b | NOK 682.6m | 13.5x | 20.8x | 3.6x |
Sun, 17 Mar 2024 | NOK 13.9b | NOK 3.9b | NOK 721.4m | 13.4x | 19.3x | 3.5x |
Tue, 13 Feb 2024 | NOK 14.8b | NOK 4.2b | NOK 897.6m | 12.3x | 16.5x | 3.6x |
Thu, 11 Jan 2024 | NOK 15.6b | NOK 4.0b | NOK 94.4m | 7.1x | 164.8x | 3.9x |
Sat, 09 Dec 2023 | NOK 16.0b | NOK 4.0b | NOK 89.1m | 6.5x | 179.8x | 4x |
Mon, 06 Nov 2023 | NOK 14.5b | NOK 4.1b | NOK 90.0m | 6.9x | 161.5x | 3.5x |
Wed, 04 Oct 2023 | NOK 13.5b | NOK 3.7b | NOK 400.6m | 135.1x | 33.7x | 3.6x |
Fri, 01 Sep 2023 | NOK 14.9b | NOK 3.7b | NOK 402.1m | 163.9x | 37x | 4x |
Sun, 30 Jul 2023 | NOK 17.2b | NOK 3.5b | -NOK 265,579,098.00 | 14.3x | -64.6x | 4.8x |
Tue, 27 Jun 2023 | NOK 15.3b | NOK 3.5b | -NOK 263,701,307.00 | 15.9x | -57.9x | 4.4x |
Thu, 25 May 2023 | NOK 16.0b | NOK 3.5b | -NOK 272,756,367.00 | 15.1x | -58.7x | 4.6x |
Sat, 22 Apr 2023 | NOK 14.9b | NOK 3.3b | -NOK 1,371,744,104.00 | 25.7x | -10.9x | 4.5x |
Mon, 20 Mar 2023 | NOK 14.3b | NOK 3.7b | -NOK 1,437,998,105.00 | 25.3x | -10x | 3.9x |
Wed, 15 Feb 2023 | NOK 16.7b | NOK 3.6b | -NOK 1,493,232,098.00 | 59.8x | -11.2x | 4.6x |
Fri, 13 Jan 2023 | NOK 18.4b | NOK 3.6b | -NOK 985,506,277.00 | 59.8x | -18.7x | 5.1x |
Sun, 11 Dec 2022 | NOK 18.6b | NOK 3.6b | -NOK 983,000,063.00 | 65.8x | -18.9x | 5.1x |
Tue, 08 Nov 2022 | NOK 18.7b | NOK 3.6b | -NOK 965,265,277.00 | 67.6x | -19.3x | 5.3x |
Thu, 06 Oct 2022 | NOK 17.1b | NOK 3.6b | -NOK 1,148,643,817.00 | n/a | -14.9x | 4.8x |
Sat, 03 Sep 2022 | NOK 21.9b | NOK 3.5b | -NOK 1,122,327,828.00 | n/a | -19.5x | 6.2x |
Mon, 01 Aug 2022 | NOK 23.9b | NOK 3.4b | -NOK 1,111,423,153.00 | 16.4x | -21.5x | 7x |
Wed, 29 Jun 2022 | NOK 19.7b | NOK 3.5b | -NOK 922,432,022.00 | 15.7x | -21.3x | 5.7x |
Fri, 27 May 2022 | NOK 20.6b | NOK 3.4b | -NOK 897,562,426.00 | 18.2x | -22.9x | 6x |
Sun, 24 Apr 2022 | NOK 25.4b | NOK 3.3b | NOK 320.5m | 29x | 79.2x | 7.7x |
Tue, 22 Mar 2022 | NOK 39.1b | NOK 3.3b | NOK 334.7m | 31.5x | 116.9x | 11.8x |
116.9x
Which industries have driven the changes within the Norwegian Utilities industry?
NO Market | 1.68% | |
Utilities | 6.37% | |
Renewable Energy | 6.07% | |
Renewable Energy | 6.07% | |
Independent Power Producers and Energy Traders | 0% | 0 |
Which companies have driven the market over the last 7 days?
Company | Last Price | 7D | 1Y | Valuation | |
---|---|---|---|---|---|
SCATC Scatec | NOK 79.30 | 5.9% +NOK 707.7m | 17.0% | PE9.6x | |
MGN Magnora | NOK 22.35 | 1.4% +NOK 19.2m | -23.2% | PE5.1x | |
EAM EAM Solar | NOK 0.76 | 8.3% +NOK 8.9m | -93.5% | PS7.8x | |
NOFIN Nordic Financials | NOK 0.53 | 78.0% +NOK 5.6m | -74.6% | PB11x |