Logista Integral Valutazione
0QWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QWA ( €29.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QWA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QWA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 0QWA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | n/a |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
Rapporto PEG | -23.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QWA di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 24.6x | ||
IDS International Distribution Services | 60.7x | 45.3% | UK£3.3b |
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
CKN Clarkson | 13.8x | 1.9% | UK£1.1b |
EZJ easyJet | 10.5x | 10.3% | UK£3.9b |
0QWA Logista Integral | 12.6x | -0.5% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 12.6x |
Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €29.29 | €32.45 +10.8% | 5.1% | €35.80 | €30.00 | n/a | 10 |
Nov ’25 | €28.40 | €31.96 +12.5% | 5.5% | €35.80 | €30.00 | n/a | 10 |
Oct ’25 | €26.90 | €31.93 +18.7% | 5.6% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | €27.86 | €31.83 +14.3% | 5.7% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | €27.10 | €31.83 +17.5% | 5.7% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | €26.59 | €30.94 +16.4% | 3.6% | €33.10 | €29.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €26.48 | €30.73 +16.1% | 4.5% | €33.10 | €28.14 | n/a | 10 |
May ’25 | €25.56 | €30.63 +19.9% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €25.54 | €30.57 +19.7% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | €24.68 | €30.49 +23.6% | 4.7% | €32.30 | €28.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | €26.06 | €29.71 +14.0% | 5.8% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
Jan ’25 | €24.48 | €29.75 +21.5% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
Dec ’24 | €24.02 | €29.75 +23.9% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
Nov ’24 | €23.18 | €30.02 +29.5% | 5.4% | €33.00 | €27.50 | €28.40 | 10 |
Oct ’24 | €24.20 | €29.69 +22.7% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €26.90 | 10 |
Sep ’24 | €24.96 | €29.69 +19.0% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €27.86 | 10 |
Aug ’24 | €25.06 | €29.69 +18.5% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €27.10 | 10 |
Jul ’24 | €24.65 | €29.59 +20.0% | 5.2% | €32.00 | €27.50 | €26.59 | 10 |
Jun ’24 | €23.62 | €29.49 +24.8% | 5.1% | €32.00 | €27.50 | €26.48 | 10 |
May ’24 | €24.58 | €28.13 +14.4% | 6.8% | €31.00 | €24.50 | €25.56 | 11 |
Apr ’24 | €22.98 | €27.75 +20.8% | 6.0% | €30.00 | €24.50 | €25.54 | 11 |
Mar ’24 | €22.96 | €27.75 +20.9% | 6.0% | €30.00 | €24.50 | €24.68 | 11 |
Feb ’24 | €25.22 | €26.67 +5.8% | 7.5% | €30.00 | €23.00 | €26.06 | 11 |
Jan ’24 | €23.73 | €25.37 +6.9% | 8.3% | €29.10 | €20.70 | €24.48 | 11 |
Dec ’23 | €22.88 | €25.37 +10.9% | 8.3% | €29.10 | €20.70 | €24.02 | 11 |
Nov ’23 | €21.09 | €25.25 +19.7% | 7.6% | €27.80 | €20.70 | €23.18 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.