CapitaLand Ascendas REIT Waardering
Is A17U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van A17U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: A17U ( SGD2.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD4.27 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: A17U wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A17U?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is A17U's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | S$11.74b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 12.2x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
PEG-verhouding | 3.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt A17U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 32.2x | ||
ME8U Mapletree Industrial Trust | 57.1x | 23.2% | S$6.8b |
M44U Mapletree Logistics Trust | 26.2x | 12.1% | S$6.7b |
O5RU AIMS APAC REIT | 24.3x | 20.8% | S$1.0b |
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust | 21.1x | n/a | S$405.0m |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 83.5x | 23.0% | S$11.7b |
Price-To-Earnings versus peers: A17U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt A17U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrial REITs industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: A17U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.5 x) vergeleken met het SG Industrial REITs -industriegemiddelde ( 25.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is A17U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 83.5x |
Eerlijke PE Verhouding | 24.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A17U is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 83.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | S$2.67 | S$3.17 +18.8% | 5.2% | S$3.65 | S$2.90 | n/a | 14 |
Oct ’25 | S$2.90 | S$3.17 +9.4% | 5.2% | S$3.65 | S$2.90 | n/a | 14 |
Sep ’25 | S$2.88 | S$3.10 +7.7% | 5.4% | S$3.44 | S$2.85 | n/a | 14 |
Aug ’25 | S$2.78 | S$3.09 +11.2% | 5.7% | S$3.44 | S$2.85 | n/a | 14 |
Jul ’25 | S$2.54 | S$3.09 +21.7% | 7.4% | S$3.62 | S$2.65 | n/a | 14 |
Jun ’25 | S$2.61 | S$3.09 +18.5% | 7.4% | S$3.62 | S$2.65 | n/a | 14 |
May ’25 | S$2.60 | S$3.10 +19.1% | 7.4% | S$3.62 | S$2.65 | n/a | 14 |
Apr ’25 | S$2.78 | S$3.13 +12.7% | 7.4% | S$3.62 | S$2.75 | n/a | 14 |
Mar ’25 | S$2.72 | S$3.12 +14.5% | 7.8% | S$3.62 | S$2.73 | n/a | 15 |
Feb ’25 | S$2.84 | S$3.14 +10.7% | 7.9% | S$3.60 | S$2.65 | n/a | 16 |
Jan ’25 | S$3.03 | S$3.09 +2.1% | 7.1% | S$3.60 | S$2.65 | n/a | 16 |
Dec ’24 | S$2.83 | S$3.08 +8.7% | 7.7% | S$3.60 | S$2.65 | n/a | 16 |
Nov ’24 | S$2.60 | S$3.07 +17.9% | 7.7% | S$3.40 | S$2.55 | S$2.67 | 16 |
Oct ’24 | S$2.75 | S$3.13 +13.6% | 7.0% | S$3.50 | S$2.65 | S$2.90 | 16 |
Sep ’24 | S$2.77 | S$3.13 +13.0% | 6.8% | S$3.50 | S$2.65 | S$2.88 | 16 |
Aug ’24 | S$2.84 | S$3.14 +10.7% | 6.7% | S$3.50 | S$2.65 | S$2.78 | 16 |
Jul ’24 | S$2.72 | S$3.15 +15.7% | 6.2% | S$3.45 | S$2.75 | S$2.54 | 16 |
Jun ’24 | S$2.70 | S$3.15 +16.6% | 6.2% | S$3.45 | S$2.75 | S$2.61 | 16 |
May ’24 | S$2.86 | S$3.08 +7.5% | 6.0% | S$3.40 | S$2.75 | S$2.60 | 17 |
Apr ’24 | S$2.86 | S$3.07 +7.4% | 6.1% | S$3.40 | S$2.75 | S$2.78 | 17 |
Mar ’24 | S$2.78 | S$3.06 +10.2% | 5.8% | S$3.40 | S$2.75 | S$2.72 | 17 |
Feb ’24 | S$2.90 | S$3.07 +5.8% | 6.3% | S$3.50 | S$2.77 | S$2.84 | 17 |
Jan ’24 | S$2.74 | S$3.08 +12.6% | 6.9% | S$3.52 | S$2.77 | S$3.03 | 18 |
Dec ’23 | S$2.81 | S$3.11 +10.8% | 7.0% | S$3.52 | S$2.77 | S$2.83 | 16 |
Nov ’23 | S$2.63 | S$3.13 +19.0% | 6.1% | S$3.52 | S$2.90 | S$2.60 | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.