Nissan Motor Inkomsten in het verleden
Verleden criteriumcontroles 0/6
Nissan Motor is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 52.4%, terwijl de Auto industrie de winst jaarlijks groeide met 22.9%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde van 10.7% per jaar.
Belangrijke informatie
52.36%
Groei van de winst
51.28%
Groei van de winst per aandeel
Auto Groei van de industrie | 8.39% |
Inkomstengroei | 10.70% |
Rendement op eigen vermogen | -12.12% |
Nettomarge | -5.31% |
Laatste winstupdate | 31 Mar 2025 |
Recente prestatie-updates uit het verleden
Recent updates
Nissan Motor Co., Ltd. Just Missed Earnings With A Surprise Loss - Here Are Analysts Latest Forecasts
Feb 18Nissan Motor Co., Ltd. (TSE:7201) Shares Could Be 31% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jan 12The Market Lifts Nissan Motor Co., Ltd. (TSE:7201) Shares 27% But It Can Do More
Dec 25Critical Alliances And Hybrid Expansion Fuel Profit Turnaround Amid Market Challenges
Nov 25 Nissan's strategic alliances and organizational changes are likely to boost operational efficiency and improve net margins via cost-sharing and streamlined decision-making.Some May Be Optimistic About Nissan Motor's (TSE:7201) Earnings
Nov 18Nissan Motor Co., Ltd. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now
Nov 09Nissan Motor Co., Ltd.'s (TSE:7201) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors
Oct 23Returns At Nissan Motor (TSE:7201) Are On The Way Up
Oct 01At JP¥415, Is It Time To Put Nissan Motor Co., Ltd. (TSE:7201) On Your Watch List?
Sep 08Nissan Motor Co., Ltd. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Jul 27Investors Aren't Buying Nissan Motor Co., Ltd.'s (TSE:7201) Earnings
Jul 05Nissan Motor (TSE:7201) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Jun 18Should You Investigate Nissan Motor Co., Ltd. (TSE:7201) At JP¥550?
May 30Opbrengsten en kosten
Hoe Nissan Motor geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.
Inkomsten en omzetgeschiedenis
Datum | Inkomsten | Inkomsten | G+A Uitgaven | R&D-uitgaven |
---|---|---|---|---|
31 Mar 25 | 12,633,214 | -670,898 | 1,553,125 | 0 |
31 Dec 24 | 12,657,517 | 106,443 | 1,442,360 | 0 |
30 Sep 24 | 12,606,591 | 149,662 | 1,496,661 | 0 |
30 Jun 24 | 12,766,451 | 349,736 | 1,465,140 | 0 |
31 Mar 24 | 12,685,716 | 426,649 | 1,433,941 | 0 |
31 Dec 23 | 12,268,410 | 432,214 | 1,419,815 | 0 |
30 Sep 23 | 11,997,791 | 453,635 | 1,335,070 | 0 |
30 Jun 23 | 11,377,044 | 280,263 | 1,365,651 | 0 |
31 Mar 23 | 10,596,695 | 221,900 | 1,277,072 | 0 |
31 Dec 22 | 9,770,245 | 129,238 | 1,191,567 | 0 |
30 Sep 22 | 9,139,838 | 111,362 | 1,143,720 | 0 |
30 Jun 22 | 8,553,649 | 148,114 | 1,068,547 | 0 |
31 Mar 22 | 8,424,585 | 215,533 | 1,049,357 | 0 |
31 Dec 21 | 8,699,156 | 120,359 | 1,137,184 | 0 |
30 Sep 21 | 8,716,882 | 49,908 | 1,145,439 | 0 |
30 Jun 21 | 8,696,625 | -48,577 | 1,138,966 | 0 |
31 Mar 21 | 7,862,572 | -448,697 | 1,146,257 | 0 |
31 Dec 20 | 7,689,027 | -1,078,210 | 1,199,133 | 0 |
30 Sep 20 | 7,968,478 | -1,066,540 | 1,221,050 | 0 |
30 Jun 20 | 8,680,638 | -963,182 | 1,341,943 | 0 |
31 Mar 20 | 9,878,866 | -671,216 | 1,411,284 | 0 |
31 Dec 19 | 10,503,107 | 41,748 | 1,488,514 | 0 |
30 Sep 19 | 11,044,600 | 138,245 | 1,563,641 | 0 |
30 Jun 19 | 11,230,077 | 209,686 | 1,534,948 | 0 |
31 Mar 19 | 11,574,247 | 319,138 | 1,528,818 | 0 |
31 Dec 18 | 12,001,603 | 485,420 | 1,369,524 | 0 |
30 Sep 18 | 11,831,382 | 716,641 | 1,404,535 | 0 |
30 Jun 18 | 11,907,325 | 727,805 | 1,495,630 | 0 |
31 Mar 18 | 11,951,169 | 746,892 | 1,507,423 | 0 |
31 Dec 17 | 11,983,266 | 827,464 | 1,542,576 | 0 |
30 Sep 17 | 12,051,513 | 657,575 | 1,555,953 | 0 |
30 Jun 17 | 11,825,978 | 662,038 | 1,519,200 | 0 |
31 Mar 17 | 11,720,041 | 663,499 | 1,502,671 | 0 |
31 Dec 16 | 11,511,260 | 485,176 | 1,505,840 | 0 |
30 Sep 16 | 11,577,306 | 480,688 | 1,487,977 | 0 |
30 Jun 16 | 11,944,667 | 507,421 | 1,534,409 | 0 |
31 Mar 16 | 12,189,519 | 523,841 | 1,549,076 | 0 |
31 Dec 15 | 12,229,727 | 571,597 | 1,620,411 | 0 |
30 Sep 15 | 12,163,828 | 546,157 | 1,596,925 | 0 |
30 Jun 15 | 11,808,923 | 498,237 | 1,539,437 | 0 |
31 Mar 15 | 11,375,207 | 457,574 | 1,506,740 | 0 |
31 Dec 14 | 11,292,410 | 453,748 | 1,473,240 | 0 |
30 Sep 14 | 10,870,943 | 436,214 | 1,346,796 | 0 |
30 Jun 14 | 10,715,217 | 419,152 | 1,335,021 | 0 |
Kwaliteitswinsten: 7201 is momenteel verliesgevend.
Groeiende winstmarge: 7201 is momenteel verliesgevend.
Analyse vrije kasstroom versus winst
Analyse van de winstgroei in het verleden
Winsttrend: 7201 is verlieslatend, maar heeft de verliezen de afgelopen 5 jaar met een snelheid van 52.4% per jaar verminderd.
Versnelling van de groei: Het is niet mogelijk om de winstgroei van 7201 over het afgelopen jaar te vergelijken met het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, omdat het bedrijf momenteel verliesgevend is.
Winst versus industrie: 7201 is verlieslatend, waardoor het lastig is om de winstgroei van het afgelopen jaar te vergelijken met die van de Auto industrie ( -32.8% ).
Rendement op eigen vermogen
Hoge ROE: 7201 heeft een negatief Return on Equity ( -12.12% ), omdat het momenteel verliesgevend is.
Rendement op activa
Rendement op geïnvesteerd vermogen
Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
---|---|
Bedrijfsanalyse | 2025/05/14 18:54 |
Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/14 00:00 |
Inkomsten | 2025/03/31 |
Jaarlijkse inkomsten | 2025/03/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
---|---|---|---|
Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
Marktprijzen | 30 jaar |
| |
Eigendom | 10 jaar |
| |
Beheer | 10 jaar |
| |
Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Nissan Motor Co., Ltd. wordt gevolgd door 41 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
Analist | Instelling |
---|---|
Kei Nihonyanagi | Barclays |
Koichi Sugimoto | BNP Paribas Securities (Asia) |
Shiro Sakamaki | BofA Global Research |