Shanghai Junshi Biosciences Toekomstige groei
Future criteriumcontroles 2/6
Shanghai Junshi Biosciences zal naar verwachting groeien in winst en omzet met respectievelijk 37.6% en 30% per jaar. De winst per aandeel zal naar verwachting groeien met 39.4% per jaar. Het rendement op het eigen vermogen zal over 3 jaar naar verwachting -27.5% zijn.
Belangrijke informatie
37.6%
Groei van de winst
39.4%
Groei van de winst per aandeel
Biotechs winstgroei | 42.6% |
Inkomstengroei | 30.0% |
Toekomstig rendement op eigen vermogen | -27.5% |
Dekking van analisten | Low |
Laatst bijgewerkt | 22 Oct 2024 |
Recente toekomstige groei-updates
Recent updates
Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.'s (HKG:1877) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 35%
Oct 14Is Shanghai Junshi Biosciences (HKG:1877) Using Debt Sensibly?
Sep 30Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.'s (HKG:1877) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors
Aug 29Shanghai Junshi Biosciences (HKG:1877) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Jun 28Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. (HKG:1877) Shares Fly 27% But Investors Aren't Buying For Growth
May 06Is Shanghai Junshi Biosciences (HKG:1877) Using Debt Sensibly?
Mar 22Risks Still Elevated At These Prices As Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. (HKG:1877) Shares Dive 29%
Jan 26Is Shanghai Junshi Biosciences (HKG:1877) A Risky Investment?
Dec 17Is Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. (HKG:1877) Trading At A 38% Discount?
Nov 20Health Check: How Prudently Does Shanghai Junshi Biosciences (HKG:1877) Use Debt?
Sep 05Revenues Not Telling The Story For Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. (HKG:1877)
May 22Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. (HKG:1877) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate
May 01A Look At The Intrinsic Value Of Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. (HKG:1877)
Jan 16Some Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. (HKG:1877) Analysts Just Made A Major Cut To Next Year's Estimates
Nov 03Is Shanghai Junshi Biosciences (HKG:1877) A Risky Investment?
Oct 12Winst- en omzetgroeiprognoses
Datum | Inkomsten | Inkomsten | Vrije kasstroom | Geldmiddelen uit operationele activiteiten | Gem. Aantal analisten |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 3,310 | -647 | -1,256 | -882 | 3 |
12/31/2025 | 2,556 | -1,114 | -1,595 | -1,097 | 3 |
12/31/2024 | 1,777 | -1,460 | -1,904 | -1,396 | 3 |
9/30/2024 | 1,787 | -1,803 | -2,303 | -1,454 | N/A |
6/30/2024 | 1,619 | -1,931 | -2,671 | -1,645 | N/A |
3/31/2024 | 1,628 | -2,023 | -2,581 | -1,661 | N/A |
12/31/2023 | 1,503 | -2,283 | -2,838 | -2,005 | N/A |
9/30/2023 | 1,222 | -2,200 | -3,037 | -2,323 | N/A |
6/30/2023 | 1,177 | -2,473 | -2,988 | -2,544 | N/A |
3/31/2023 | 1,079 | -2,535 | -3,489 | -3,067 | N/A |
12/31/2022 | 1,453 | -2,388 | -2,170 | -1,776 | N/A |
9/30/2022 | 2,525 | -1,924 | -1,708 | -1,182 | N/A |
6/30/2022 | 2,856 | -1,643 | -1,663 | -1,109 | N/A |
3/31/2022 | 3,039 | -1,495 | -1,207 | -434 | N/A |
12/31/2021 | 4,025 | -721 | -1,507 | -605 | N/A |
9/30/2021 | 3,302 | -945 | -1,769 | -902 | N/A |
6/30/2021 | 3,134 | -1,060 | -1,735 | -892 | N/A |
3/31/2021 | 3,038 | -1,062 | -1,398 | -703 | N/A |
12/31/2020 | 1,595 | -1,669 | -2,037 | -1,456 | N/A |
9/30/2020 | 1,259 | -1,418 | -1,945 | -1,365 | N/A |
6/30/2020 | 1,041 | -1,056 | -1,699 | -1,032 | N/A |
3/31/2020 | 868 | -600 | -1,876 | -1,120 | N/A |
12/31/2019 | 775 | -747 | -2,042 | -1,179 | N/A |
9/30/2019 | 528 | -732 | -1,927 | -1,092 | N/A |
6/30/2019 | 310 | -735 | -1,704 | -913 | N/A |
3/31/2019 | 79 | -992 | -1,555 | -824 | N/A |
12/31/2018 | 1 | -717 | -1,060 | -511 | N/A |
9/30/2018 | N/A | -516 | -877 | -387 | N/A |
6/30/2018 | N/A | -439 | N/A | -443 | N/A |
3/31/2018 | 0 | -347 | N/A | -364 | N/A |
12/31/2017 | 1 | -321 | N/A | -347 | N/A |
9/30/2017 | 9 | -279 | N/A | -348 | N/A |
6/30/2017 | 5 | -246 | N/A | -275 | N/A |
3/31/2017 | 9 | -191 | N/A | -243 | N/A |
12/31/2016 | 4 | -131 | N/A | -185 | N/A |
9/30/2016 | 4 | -109 | N/A | -169 | N/A |
6/30/2016 | 2 | -83 | N/A | -139 | N/A |
3/31/2016 | 2 | -71 | N/A | -110 | N/A |
12/31/2015 | 3 | -58 | N/A | -82 | N/A |
9/30/2015 | 5 | -43 | N/A | -66 | N/A |
6/30/2015 | 7 | -27 | N/A | -50 | N/A |
3/31/2015 | 6 | -26 | N/A | -45 | N/A |
12/31/2014 | 6 | -25 | N/A | -39 | N/A |
Toekomstige groeivoorspellingen analisten
Verdiensten versus spaarpercentage: De verwachting is dat 1877 de komende 3 jaar verliesgevend zal blijven.
Winst versus markt: De verwachting is dat 1877 de komende 3 jaar verliesgevend zal blijven.
Hoge groeiwinsten: De verwachting is dat 1877 de komende 3 jaar verliesgevend zal blijven.
Omzet versus markt: De omzet van 1877 ( 30% per jaar) zal naar verwachting sneller groeien dan de markt Hong Kong ( 7.8% per jaar).
Hoge groei-inkomsten: De omzet van 1877 ( 30% per jaar) zal naar verwachting sneller groeien dan 20% per jaar.
Groeiprognoses winst per aandeel
Toekomstig rendement op eigen vermogen
Toekomstige ROE: Er wordt voorspeld dat 1877 binnen 3 jaar verliesgevend zal zijn.