Golden Ocean Group 가치 평가
0RII 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0RII 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0RII ( NOK122.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK639.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0RII 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0RII 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0RII 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
0RII 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 10.4x |
수익 | US$214.08m |
시가총액 | US$2.24b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 3.7x |
기업 가치/EBITDA | 8.1x |
PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0RII 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 12.9x | ||
CKN Clarkson | 14.7x | 2.5% | UK£1.2b |
ICGC Irish Continental Group | 14.4x | n/a | UK£748.8m |
IDS International Distribution Services | 13.2x | 28.9% | UK£3.3b |
FGP FirstGroup | 9.4x | 9.9% | UK£892.5m |
0RII Golden Ocean Group | 10.4x | 16.2% | NOK 2.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0RII은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0RII 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0RII 은 European Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 7.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0RII 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PE 비율 | 10.4x |
공정 PE 비율 | 13.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RII 은 예상 10.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | NOK 122.58 | NOK 166.13 +35.5% | 16.9% | NOK 199.69 | NOK 138.34 | n/a | 4 |
Nov ’25 | NOK 118.23 | NOK 173.13 +46.4% | 13.3% | NOK 198.21 | NOK 137.31 | n/a | 4 |
Oct ’25 | NOK 138.02 | NOK 172.58 +25.0% | 8.4% | NOK 191.51 | NOK 153.89 | n/a | 4 |
Sep ’25 | NOK 130.56 | NOK 165.99 +27.1% | 9.9% | NOK 190.21 | NOK 146.02 | n/a | 5 |
Aug ’25 | NOK 134.66 | NOK 175.24 +30.1% | 8.9% | NOK 191.01 | NOK 149.05 | n/a | 5 |
Jul ’25 | NOK 149.14 | NOK 173.23 +16.2% | 10.0% | NOK 189.98 | NOK 142.92 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NOK 152.23 | NOK 167.74 +10.2% | 9.3% | NOK 187.04 | NOK 143.22 | n/a | 5 |
May ’25 | NOK 156.40 | NOK 169.18 +8.2% | 7.7% | NOK 186.83 | NOK 147.27 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NOK 136.70 | NOK 143.51 +5.0% | 17.9% | NOK 164.59 | NOK 95.57 | n/a | 5 |
Mar ’25 | NOK 140.72 | NOK 143.51 +2.0% | 17.9% | NOK 164.59 | NOK 95.57 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NOK 113.37 | NOK 124.33 +9.7% | 13.4% | NOK 136.71 | NOK 94.65 | n/a | 5 |
Jan ’25 | NOK 99.24 | NOK 111.09 +11.9% | 11.0% | NOK 125.43 | NOK 92.71 | n/a | 6 |
Dec ’24 | NOK 102.50 | NOK 106.26 +3.7% | 16.0% | NOK 123.83 | NOK 76.45 | n/a | 6 |
Nov ’24 | NOK 80.37 | NOK 106.95 +33.1% | 13.4% | NOK 122.87 | NOK 83.77 | NOK 118.23 | 4 |
Oct ’24 | NOK 84.35 | NOK 93.52 +10.9% | 12.4% | NOK 105.98 | NOK 79.48 | NOK 138.02 | 4 |
Sep ’24 | NOK 77.50 | NOK 93.52 +20.7% | 12.4% | NOK 105.98 | NOK 79.48 | NOK 130.56 | 4 |
Aug ’24 | NOK 78.96 | NOK 97.45 +23.4% | 12.4% | NOK 115.83 | NOK 85.61 | NOK 134.66 | 4 |
Jul ’24 | NOK 80.90 | NOK 138.64 +71.4% | 42.4% | NOK 238.29 | NOK 94.23 | NOK 149.14 | 4 |
Jun ’24 | NOK 79.41 | NOK 116.74 +47.0% | 18.7% | NOK 149.60 | NOK 92.96 | NOK 152.23 | 4 |
May ’24 | NOK 98.00 | NOK 109.05 +11.3% | 20.9% | NOK 142.02 | NOK 81.15 | NOK 156.40 | 4 |
Apr ’24 | NOK 98.52 | NOK 109.05 +10.7% | 20.9% | NOK 142.02 | NOK 81.15 | NOK 136.70 | 4 |
Mar ’24 | NOK 109.40 | NOK 109.05 -0.3% | 20.9% | NOK 142.02 | NOK 81.15 | NOK 140.72 | 4 |
Feb ’24 | NOK 95.72 | NOK 110.01 +14.9% | 17.6% | NOK 139.70 | NOK 90.80 | NOK 113.37 | 4 |
Jan ’24 | NOK 85.94 | NOK 101.80 +18.5% | 20.1% | NOK 137.04 | NOK 88.10 | NOK 99.24 | 4 |
Dec ’23 | NOK 81.63 | NOK 106.45 +30.4% | 19.4% | NOK 141.60 | NOK 91.03 | NOK 102.50 | 4 |
Nov ’23 | NOK 88.35 | NOK 116.26 +31.6% | 17.9% | NOK 151.41 | NOK 97.33 | NOK 80.37 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.