Shore Bancshares 評価
SHBI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SHBI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SHBI ( $14.41 ) は、当社の 公正価値 ( $15.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SHBIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SHBI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
SHBI のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | US$481.42m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | n/a |
企業価値/EBITDA | n/a |
PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
SHBI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 9x | ||
ESQ Esquire Financial Holdings | 12.3x | 9.9% | US$520.3m |
TCBX Third Coast Bancshares | 11.3x | 10.7% | US$444.6m |
SBNC Southern BancShares (N.C.) | 4.7x | n/a | US$486.6m |
RCBC River City Bank | 7.8x | n/a | US$470.6m |
SHBI Shore Bancshares | 11.7x | 16.0% | US$481.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: SHBIは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SHBI'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SHBI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 11.7x |
公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SHBIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$14.41 | US$15.75 +9.3% | 1.6% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
Oct ’25 | US$13.58 | US$15.75 +16.0% | 1.6% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$14.20 | US$15.25 +7.4% | 1.6% | US$15.50 | US$15.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$13.81 | US$15.25 +10.4% | 1.6% | US$15.50 | US$15.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$11.37 | US$12.83 +12.9% | 1.8% | US$13.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$11.31 | US$13.17 +16.4% | 4.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
May ’25 | US$10.55 | US$13.75 +30.3% | 2.6% | US$14.00 | US$13.25 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$11.09 | US$13.75 +24.0% | 2.6% | US$14.00 | US$13.25 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$11.20 | US$14.08 +25.7% | 5.1% | US$15.00 | US$13.25 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$12.14 | US$15.50 +27.7% | 2.6% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$14.25 | US$15.17 +6.4% | 5.6% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$12.63 | US$13.58 +7.5% | 4.3% | US$14.00 | US$12.75 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$10.42 | US$13.25 +27.2% | 4.1% | US$14.00 | US$12.75 | US$14.45 | 3 |
Oct ’24 | US$10.52 | US$13.83 +31.5% | 1.7% | US$14.00 | US$13.50 | US$13.58 | 3 |
Sep ’24 | US$11.49 | US$14.50 +26.2% | 7.4% | US$16.00 | US$13.50 | US$14.20 | 3 |
Aug ’24 | US$11.80 | US$14.50 +22.9% | 7.4% | US$16.00 | US$13.50 | US$13.81 | 3 |
Jun ’24 | US$11.27 | US$16.67 +48.0% | 22.6% | US$22.00 | US$14.00 | US$11.31 | 3 |
May ’24 | US$12.91 | US$19.00 +47.2% | 12.9% | US$22.00 | US$16.00 | US$10.55 | 3 |
Apr ’24 | US$14.28 | US$19.67 +37.7% | 8.6% | US$22.00 | US$18.00 | US$11.09 | 3 |
Mar ’24 | US$17.10 | US$21.33 +24.8% | 4.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$11.20 | 3 |
Feb ’24 | US$17.49 | US$21.17 +21.0% | 5.6% | US$22.00 | US$19.50 | US$12.14 | 3 |
Jan ’24 | US$17.43 | US$21.17 +21.4% | 5.6% | US$22.00 | US$19.50 | US$14.25 | 3 |
Dec ’23 | US$19.91 | US$22.00 +10.5% | 4.5% | US$23.00 | US$21.00 | US$12.63 | 2 |
Nov ’23 | US$19.97 | US$22.00 +10.2% | 4.5% | US$23.00 | US$21.00 | US$10.42 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。