KRAFTON Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 5/6
KRAFTON ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 11.9%, mentre il settore Entertainment ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 12.3%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 11.7%. Il ritorno sul capitale proprio di KRAFTON è 12.8% e ha margini netti di 30.5%.
Informazioni chiave
11.9%
Tasso di crescita degli utili
5.2%
Tasso di crescita dell'EPS
Entertainment Crescita del settore | 12.6% |
Tasso di crescita dei ricavi | 11.7% |
Rendimento del capitale proprio | 12.8% |
Margine netto | 30.5% |
Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Sep 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Calculating The Fair Value Of KRAFTON, Inc. (KRX:259960)
Nov 01KRAFTON (KRX:259960) Has A Rock Solid Balance Sheet
Oct 17KRAFTON, Inc.'s (KRX:259960) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Oct 01Do KRAFTON's (KRX:259960) Earnings Warrant Your Attention?
Sep 13Is Now The Time To Look At Buying KRAFTON, Inc. (KRX:259960)?
Aug 27KRAFTON, Inc. (KRX:259960) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jul 27KRAFTON (KRX:259960) Seems To Use Debt Rather Sparingly
Jun 22KRAFTON, Inc.'s (KRX:259960) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Jun 06Here's Why We Think KRAFTON (KRX:259960) Might Deserve Your Attention Today
May 21Returns At KRAFTON (KRX:259960) Appear To Be Weighed Down
May 06Should You Investigate KRAFTON, Inc. (KRX:259960) At ₩253,000?
Apr 04Statutory Profit Doesn't Reflect How Good KRAFTON's (KRX:259960) Earnings Are
Mar 19Is KRAFTON (KRX:259960) A Risky Investment?
Mar 01Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come KRAFTON guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 2,626,761 | 801,184 | 1,389,444 | 0 |
30 Jun 24 | 2,357,760 | 891,040 | 1,254,297 | 0 |
31 Mar 24 | 2,037,787 | 677,897 | 1,134,452 | 0 |
31 Dec 23 | 1,910,576 | 595,362 | 1,034,638 | 0 |
30 Sep 23 | 1,849,789 | 447,129 | 995,066 | 0 |
30 Jun 23 | 1,833,237 | 465,832 | 1,028,855 | 0 |
31 Mar 23 | 1,869,742 | 534,419 | 1,038,252 | 0 |
31 Dec 22 | 1,854,016 | 515,175 | 997,779 | 0 |
30 Sep 22 | 1,823,320 | 692,852 | 1,201,967 | 0 |
30 Jun 22 | 1,911,537 | 640,518 | 1,184,509 | 0 |
31 Mar 22 | 1,947,330 | 584,449 | 1,139,355 | 0 |
31 Dec 21 | 1,885,352 | 530,255 | 1,169,006 | 0 |
30 Sep 21 | 1,794,909 | 554,966 | 1,025,705 | 0 |
30 Jun 21 | 1,639,749 | 486,634 | 924,195 | 0 |
31 Mar 21 | 1,609,775 | 466,522 | 899,108 | 0 |
31 Dec 20 | 1,670,428 | 556,267 | 852,903 | 0 |
30 Sep 20 | 1,712,747 | 650,182 | 673,982 | 0 |
30 Jun 20 | 1,583,393 | 570,145 | 723,807 | 0 |
31 Mar 20 | 1,353,475 | 469,324 | 767,888 | 0 |
31 Dec 19 | 1,087,480 | 278,859 | 690,762 | 0 |
30 Sep 19 | 901,428 | 180,657 | 714,063 | 0 |
30 Jun 19 | 954,254 | 220,104 | 710,041 | 0 |
31 Mar 19 | 1,077,233 | 249,685 | 748,342 | 0 |
31 Dec 18 | 1,120,034 | 251,007 | 814,274 | 0 |
31 Dec 17 | 310,352 | -879,483 | 281,301 | 0 |
31 Dec 16 | 37,192 | -24,908 | 38,333 | 100 |
31 Dec 15 | 46,352 | -26,364 | 32,174 | 52 |
31 Dec 14 | 35,600 | -1,563 | 26,807 | 28 |
31 Dec 13 | 44,885 | 9,119 | 25,580 | 4 |
Guadagni di qualità: A259960 ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di A259960 (30.5%) A259960 sono più alti rispetto allo scorso anno (24.2%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di A259960 sono cresciuti del 11.9% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: La crescita degli utili di A259960 nell'ultimo anno ( 79.2% ) supera la media quinquennale ( 11.9% all'anno).
Guadagni vs Settore: La crescita degli utili A259960 nell'ultimo anno ( 79.2% ) ha superato la percentuale del settore Entertainment -7.8%.
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 12.8% ) di A259960 è considerato basso.