Shenzhen Cheng Chung Design Crescita futura
Future criteri di controllo 0/6
Al momento non disponiamo di una copertura analitica sufficiente per prevedere la crescita e il fatturato di Shenzhen Cheng Chung Design.
Informazioni chiave
n/a
Tasso di crescita degli utili
n/a
Tasso di crescita dell'EPS
Construction crescita degli utili | 14.3% |
Tasso di crescita dei ricavi | n/a |
Rendimento futuro del capitale proprio | n/a |
Copertura analitica | None |
Ultimo aggiornamento | n/a |
Aggiornamenti recenti sulla crescita futura
Nessun aggiornamento
Recent updates
Shenzhen Cheng Chung Design Co., Ltd. (SZSE:002811) Stock Rockets 28% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Nov 11Shareholders Can Be Confident That Shenzhen Cheng Chung Design's (SZSE:002811) Earnings Are High Quality
Aug 29Shenzhen Cheng Chung Design Co., Ltd. (SZSE:002811) Shares May Have Slumped 30% But Getting In Cheap Is Still Unlikely
Apr 17In questa sezione di solito presentiamo le proiezioni di crescita dei ricavi e degli utili basate sulle stime di consenso degli analisti professionisti per aiutare gli investitori a capire la capacità della società di generare profitti. Tuttavia, poiché Shenzhen Cheng Chung Design non ha fornito dati sufficienti sul passato e non ha previsioni degli analisti, i suoi utili futuri non possono essere calcolati in modo affidabile estrapolando i dati passati o utilizzando le previsioni degli analisti.
Si tratta di una situazione piuttosto rara, dato che il 97% delle società coperte da SimplyWall St dispone di dati finanziari passati.
Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi
Data | Ricavi | Guadagni | Flusso di cassa libero | Liquidità dell'operazione | Avg. Numero di analisti |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 1,087 | 31 | 317 | 334 | N/A |
6/30/2024 | 1,085 | 8 | 327 | 344 | N/A |
3/31/2024 | 1,078 | -14 | 316 | 328 | N/A |
12/31/2023 | 1,094 | -48 | 364 | 375 | N/A |
9/30/2023 | 1,143 | -110 | 307 | 317 | N/A |
6/30/2023 | 1,036 | -178 | 249 | 257 | N/A |
3/31/2023 | 1,036 | -174 | 221 | 239 | N/A |
1/1/2023 | 1,096 | -175 | 233 | 261 | N/A |
9/30/2022 | 1,238 | -71 | 229 | 301 | N/A |
6/30/2022 | 1,588 | 8 | 151 | 231 | N/A |
3/31/2022 | 1,835 | 6 | 246 | 317 | N/A |
1/1/2022 | 1,905 | 18 | 245 | 309 | N/A |
9/30/2021 | 2,024 | 30 | 178 | 219 | N/A |
6/30/2021 | 1,951 | 30 | 255 | 290 | N/A |
3/31/2021 | 1,881 | 32 | 247 | 285 | N/A |
12/31/2020 | 1,893 | 27 | 152 | 189 | N/A |
9/30/2020 | 2,171 | 73 | 247 | 275 | N/A |
6/30/2020 | 2,315 | 99 | 255 | 286 | N/A |
3/31/2020 | 2,406 | 122 | 89 | 119 | N/A |
12/31/2019 | 2,511 | 133 | 130 | 160 | N/A |
9/30/2019 | 2,401 | 132 | -8 | 16 | N/A |
6/30/2019 | 2,286 | 122 | -2 | 25 | N/A |
3/31/2019 | 2,337 | 119 | -91 | -67 | N/A |
12/31/2018 | 2,301 | 114 | -52 | -24 | N/A |
9/30/2018 | 2,062 | 126 | 109 | 130 | N/A |
6/30/2018 | 2,054 | 115 | N/A | 5 | N/A |
3/31/2018 | 1,905 | 110 | N/A | 126 | N/A |
12/31/2017 | 1,825 | 108 | N/A | 26 | N/A |
9/30/2017 | 1,701 | 79 | N/A | -171 | N/A |
6/30/2017 | 1,595 | 76 | N/A | -202 | N/A |
3/31/2017 | 1,620 | 76 | N/A | -179 | N/A |
12/31/2016 | 1,664 | 81 | N/A | -186 | N/A |
9/30/2016 | 1,688 | 108 | N/A | -105 | N/A |
6/30/2016 | 1,772 | 120 | N/A | -65 | N/A |
3/31/2016 | 1,758 | 115 | N/A | -73 | N/A |
12/31/2015 | 1,806 | 110 | N/A | -43 | N/A |
12/31/2014 | 1,790 | 112 | N/A | 36 | N/A |
12/31/2013 | 1,566 | 104 | N/A | -14 | N/A |
Previsioni di crescita futura degli analisti
Guadagni vs tasso di risparmio: Dati insufficienti per determinare se la crescita degli utili prevista 002811 è superiore al tasso di risparmio ( 2.8% ).
Guadagni vs Mercato: Dati insufficienti per determinare se si prevede che gli utili di 002811 cresceranno più velocemente del mercato CN
Guadagni ad alta crescita: Dati insufficienti per determinare se si prevede che gli utili di 002811 cresceranno in modo significativo nei prossimi 3 anni.
Ricavi vs Mercato: Dati insufficienti per determinare se si prevede che i ricavi di 002811 cresceranno più rapidamente del mercato CN.
Ricavi ad alta crescita: Dati insufficienti per determinare se si prevede che i ricavi di 002811 cresceranno più rapidamente di 20% all'anno.
Previsioni di crescita dell'utile per azione
Rendimento futuro del capitale proprio
ROE futuro: Dati insufficienti per determinare se il Return on Equity di 002811 è previsto essere elevato tra 3 anni