BANDAI NAMCO Holdings Gelecekteki Büyüme
Future kriter kontrolleri 1/6
BANDAI NAMCO Holdings kazanç ve gelirin sırasıyla yıllık 0.6% ve 2.8% oranında artacağı tahmin edilmektedir. EPS'nin yıllık 0.7% oranında büyümesi beklenmektedir. Özkaynak kârlılığının 3 yıl içinde 13% olacağı tahmin edilmektedir.
Anahtar bilgiler
0.6%
Kazanç büyüme oranı
0.7%
EPS büyüme oranı
Leisure kazanç büyümesi | 8.9% |
Gelir büyüme oranı | 2.8% |
Gelecekteki özkaynak getirisi | 13.0% |
Analist kapsamı | Good |
Son güncelleme | 24 Oct 2024 |
Gelecekteki son büyüme güncellemeleri
Recent updates
Here's Why We Think BANDAI NAMCO Holdings (TSE:7832) Is Well Worth Watching
Sep 20Calculating The Fair Value Of BANDAI NAMCO Holdings Inc. (TSE:7832)
Aug 30Earnings Not Telling The Story For BANDAI NAMCO Holdings Inc. (TSE:7832)
Aug 14BANDAI NAMCO Holdings (TSE:7832) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Jul 30Should You Be Adding BANDAI NAMCO Holdings (TSE:7832) To Your Watchlist Today?
Jun 05BANDAI NAMCO Holdings (TSE:7832) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues
May 21Results: BANDAI NAMCO Holdings Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates
May 13BANDAI NAMCO Holdings Inc.'s (TSE:7832) P/E Still Appears To Be Reasonable
May 10Returns On Capital At BANDAI NAMCO Holdings (TSE:7832) Paint A Concerning Picture
Apr 20Calculating The Fair Value Of BANDAI NAMCO Holdings Inc. (TSE:7832)
Mar 15Kazanç ve Gelir Büyüme Tahminleri
Tarih | Gelir | Kazançlar | Serbest Nakit Akışı | Faaliyetlerden Nakit | Avg. Analist Sayısı |
---|---|---|---|---|---|
3/31/2027 | 1,204,793 | 112,933 | 103,543 | N/A | 11 |
3/31/2026 | 1,151,390 | 102,865 | 94,149 | N/A | 14 |
3/31/2025 | 1,128,763 | 102,185 | 95,800 | N/A | 15 |
6/30/2024 | 1,106,025 | 113,757 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2024 | 1,050,210 | 101,493 | 53,997 | 88,906 | N/A |
12/31/2023 | 1,018,937 | 66,299 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2023 | 1,014,471 | 75,955 | 43,259 | 76,296 | N/A |
6/30/2023 | 998,660 | 75,112 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2023 | 990,089 | 90,345 | 61,818 | 95,625 | N/A |
12/31/2022 | 1,004,146 | 115,493 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2022 | 973,244 | 119,782 | 88,726 | 120,360 | N/A |
6/30/2022 | 927,462 | 108,854 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2022 | 889,270 | 92,752 | 94,415 | 121,212 | N/A |
12/31/2021 | 825,758 | 59,963 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2021 | 797,427 | 56,706 | 66,328 | 91,816 | N/A |
6/30/2021 | 773,917 | 56,630 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2021 | 740,903 | 48,894 | 36,635 | 60,483 | N/A |
12/31/2020 | 734,869 | 55,395 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2020 | 711,784 | 54,773 | 21,439 | 43,390 | N/A |
6/30/2020 | 709,773 | 53,922 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2020 | 723,989 | 57,665 | 20,503 | 43,131 | N/A |
12/31/2019 | 736,160 | 62,786 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2019 | 747,009 | 63,802 | 41,748 | 60,540 | N/A |
6/30/2019 | 740,699 | 65,670 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2019 | 732,347 | 63,383 | 64,471 | 79,811 | N/A |
12/31/2018 | 723,895 | 66,732 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2018 | 704,131 | 60,101 | 52,713 | 67,815 | N/A |
6/30/2018 | 685,127 | 55,248 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2018 | 678,312 | 54,109 | N/A | 55,138 | N/A |
12/31/2017 | 644,138 | 38,534 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2017 | 634,338 | 42,185 | N/A | 41,064 | N/A |
6/30/2017 | 619,353 | 39,155 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2017 | 620,061 | 44,159 | N/A | 64,136 | N/A |
12/31/2016 | 609,424 | 46,466 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2016 | 597,293 | 41,991 | N/A | 73,403 | N/A |
6/30/2016 | 582,920 | 39,136 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2016 | 575,504 | 34,583 | N/A | 58,049 | N/A |
12/31/2015 | 581,493 | 40,246 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2015 | 578,933 | 39,079 | N/A | 57,508 | N/A |
6/30/2015 | 580,358 | 39,906 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2015 | 565,486 | 37,589 | N/A | 50,103 | N/A |
12/31/2014 | 548,729 | 27,315 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2014 | 538,484 | 26,719 | N/A | 34,214 | N/A |
6/30/2014 | 524,316 | 27,178 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2014 | 507,679 | 25,055 | N/A | 41,291 | N/A |
12/31/2013 | 504,730 | 34,090 | N/A | N/A | N/A |
Analist Gelecek Büyüme Tahminleri
Kazançlar ve Tasarruf Oranları: 7832 'nin tahmini kazanç büyümesi (yıllık 0.6% ) tasarruf oranının ( 0.3% ) üzerindedir.
Kazançlar ve Piyasa: 7832 şirketinin kazançlarının (yıllık 0.6% ) JP pazarından (yıllık 8.9% ) daha yavaş büyümesi öngörülüyor.
Yüksek Büyüme Kazançları: 7832 şirketinin kazançlarının artması bekleniyor, ancak önemli ölçüde.
Gelir ve Pazar: 7832 şirketinin gelirinin (yıllık 2.8% ) JP pazarından (yıllık 4.2% ) daha yavaş büyümesi öngörülüyor.
Yüksek Büyüme Geliri: 7832 şirketinin gelirinin (yıllık 2.8% ) yıllık 20% oranından daha yavaş büyümesi öngörülüyor.
Hisse Başına Kazanç Büyüme Tahminleri
Gelecekteki Özkaynak Getirisi
Gelecekteki ROE: 7832 'nin Özsermaye Getirisi'nin 3 yıl içinde düşük olması tahmin ediliyor ( 13 %).