Beijing Urban Construction Investment & Development Toekomstige groei
Future criteriumcontroles 3/6
De omzet van Beijing Urban Construction Investment & Development zal naar verwachting dalen met 10% per jaar, terwijl de jaarlijkse winst naar verwachting zal groeien met 85% per jaar. De winst per aandeel zal naar verwachting groeien met 72.2% per jaar. Het rendement op het eigen vermogen zal over 3 jaar naar verwachting 4.4% zijn.
Belangrijke informatie
85.0%
Groei van de winst
72.21%
Groei van de winst per aandeel
Real Estate winstgroei | 35.1% |
Inkomstengroei | -10.0% |
Toekomstig rendement op eigen vermogen | 4.36% |
Dekking van analisten | Low |
Laatst bijgewerkt | 08 May 2025 |
Recente toekomstige groei-updates
Recent updates
Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd. (SHSE:600266) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate
Apr 02Beijing Urban Construction Investment & Development (SHSE:600266) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Feb 12A Piece Of The Puzzle Missing From Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.'s (SHSE:600266) Share Price
Jan 24Are Investors Undervaluing Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd. (SHSE:600266) By 38%?
Dec 13When Should You Buy Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd. (SHSE:600266)?
Nov 25Concerns Surrounding Beijing Urban Construction Investment & Development's (SHSE:600266) Performance
Nov 06Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.'s (SHSE:600266) Shares Leap 38% Yet They're Still Not Telling The Full Story
Oct 14Why Investors Shouldn't Be Surprised By Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.'s (SHSE:600266) P/E
Aug 28Beijing Urban Construction Investment & Development (SHSE:600266) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jul 03Investors Still Aren't Entirely Convinced By Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.'s (SHSE:600266) Revenues Despite 43% Price Jump
May 21Why Beijing Urban Construction Investment & Development's (SHSE:600266) Earnings Are Better Than They Seem
Apr 19Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd. (SHSE:600266) Analysts Just Trimmed Their Revenue Forecasts By 24%
Apr 15Winst- en omzetgroeiprognoses
Datum | Inkomsten | Inkomsten | Vrije kasstroom | Geldmiddelen uit operationele activiteiten | Gem. Aantal analisten |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2027 | 23,579 | 772 | N/A | 3,808 | 3 |
12/31/2026 | 23,724 | 900 | N/A | 6,817 | 4 |
12/31/2025 | 25,768 | 505 | N/A | 4,268 | 4 |
3/31/2025 | 30,822 | -820 | 7,074 | 7,129 | N/A |
12/31/2024 | 25,442 | -1,147 | 5,504 | 5,575 | N/A |
9/30/2024 | 16,074 | 407 | 7,000 | 7,083 | N/A |
6/30/2024 | 17,137 | -112 | 8,442 | 8,531 | N/A |
3/31/2024 | 20,243 | 166 | 10,003 | 10,094 | N/A |
12/31/2023 | 20,363 | 559 | 13,007 | 13,116 | N/A |
9/30/2023 | 30,866 | 459 | 2,734 | 2,843 | N/A |
6/30/2023 | 25,912 | -113 | 8,616 | 8,781 | N/A |
3/31/2023 | 22,804 | 150 | 13,651 | 13,829 | N/A |
12/31/2022 | 24,562 | -926 | 8,193 | 8,337 | N/A |
9/30/2022 | 21,203 | -980 | 18,906 | 19,027 | N/A |
6/30/2022 | 21,818 | -589 | 13,625 | 13,682 | N/A |
3/31/2022 | 24,735 | -565 | 7,054 | 7,204 | N/A |
12/31/2021 | 24,184 | 359 | 2,908 | 3,092 | N/A |
9/30/2021 | 20,810 | 941 | 3,088 | 3,244 | N/A |
6/30/2021 | 21,216 | 1,601 | 126 | 310 | N/A |
3/31/2021 | 15,711 | 1,839 | -4,132 | -4,049 | N/A |
12/31/2020 | 13,891 | 1,234 | -1,000 | -904 | N/A |
9/30/2020 | 11,577 | 1,135 | -3,097 | -2,988 | N/A |
6/30/2020 | 13,605 | 1,150 | -1,573 | -1,477 | N/A |
3/31/2020 | 15,565 | 196 | -62 | 65 | N/A |
12/31/2019 | 16,432 | 2,088 | -871 | -759 | N/A |
9/30/2019 | 16,363 | 2,357 | -6,652 | -6,446 | N/A |
6/30/2019 | 16,287 | 2,057 | -9,684 | -9,498 | N/A |
3/31/2019 | 13,454 | 2,313 | -9,866 | -9,713 | N/A |
12/31/2018 | 13,381 | 1,230 | N/A | -8,621 | N/A |
9/30/2018 | 14,642 | 1,645 | N/A | -5,366 | N/A |
6/30/2018 | 13,478 | 1,555 | N/A | -8,764 | N/A |
3/31/2018 | 13,327 | 1,468 | N/A | -13,790 | N/A |
12/31/2017 | 14,043 | 1,456 | N/A | -13,936 | N/A |
9/30/2017 | 12,082 | 1,241 | N/A | -15,784 | N/A |
6/30/2017 | 12,547 | 1,273 | N/A | -7,370 | N/A |
3/31/2017 | 12,811 | 1,373 | N/A | -1,484 | N/A |
12/31/2016 | 11,628 | 1,444 | N/A | -1,743 | N/A |
9/30/2016 | 10,212 | 1,322 | N/A | -1,300 | N/A |
6/30/2016 | 8,907 | 1,572 | N/A | -5,940 | N/A |
3/31/2016 | 7,874 | 1,373 | N/A | -6,541 | N/A |
12/31/2015 | 9,178 | 1,429 | N/A | -5,631 | N/A |
9/30/2015 | 10,011 | 1,400 | N/A | -3,635 | N/A |
6/30/2015 | 9,763 | 1,404 | N/A | -3,149 | N/A |
3/31/2015 | 10,026 | 1,348 | N/A | -4,371 | N/A |
12/31/2014 | 10,011 | 1,373 | N/A | -6,106 | N/A |
9/30/2014 | 12,142 | 1,467 | N/A | -7,528 | N/A |
6/30/2014 | 11,111 | 1,092 | N/A | -6,701 | N/A |
Toekomstige groeivoorspellingen analisten
Verdiensten versus spaarpercentage: Er wordt voorspeld dat 600266 de komende 3 jaar winstgevend zal worden, wat wordt beschouwd als een snellere groei dan de spaarquote ( 2.7% ).
Winst versus markt: Er wordt verwacht dat 600266 de komende 3 jaar winstgevend zal worden. Dit wordt gezien als een groei die boven het gemiddelde van de markt ligt.
Hoge groeiwinsten: Er wordt verwacht dat 600266 binnen 3 jaar winstgevend zal worden.
Omzet versus markt: De omzet van 600266 zal naar verwachting de komende 3 jaar dalen ( -10% per jaar).
Hoge groei-inkomsten: De omzet van 600266 zal naar verwachting de komende 3 jaar dalen ( -10% per jaar).
Groeiprognoses winst per aandeel
Toekomstig rendement op eigen vermogen
Toekomstige ROE: Het rendement op eigen vermogen 600266 zal naar verwachting over 3 jaar laag zijn ( 4.4 %).
Ontdek groeibedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
---|---|
Bedrijfsanalyse | 2025/05/15 05:42 |
Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/15 00:00 |
Inkomsten | 2025/03/31 |
Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
---|---|---|---|
Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
Marktprijzen | 30 jaar |
| |
Eigendom | 10 jaar |
| |
Beheer | 10 jaar |
| |
Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd. wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
Analist | Instelling |
---|---|
Jun Liu | Changjiang Securities Co. LTD. |
Yuanqi Sun | China International Capital Corporation Limited |
Zhida Song | China International Capital Corporation Limited |