Hyundai MobisLtd 미래 성장
Future 기준 확인 2/6
Hyundai MobisLtd (는) 각각 연간 11.3% 및 5.5% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 10.5% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 9% 로 예상됩니다.
주요 정보
11.3%
수익 성장률
10.5%
EPS 성장률
Auto Components 수익 성장 | 4.2% |
매출 성장률 | 5.5% |
향후 자기자본 수익률 | 9.0% |
애널리스트 커버리지 | Good |
마지막 업데이트 | 04 Dec 2024 |
최근 미래 성장 업데이트
Recent updates
Return Trends At Hyundai MobisLtd (KRX:012330) Aren't Appealing
Dec 13Estimating The Fair Value Of Hyundai Mobis Co.,Ltd (KRX:012330)
Nov 19Should You Be Adding Hyundai MobisLtd (KRX:012330) To Your Watchlist Today?
Oct 19Hyundai MobisLtd (KRX:012330) Has A Rock Solid Balance Sheet
Oct 03Benign Growth For Hyundai Mobis Co.,Ltd (KRX:012330) Underpins Its Share Price
Sep 18The Returns At Hyundai MobisLtd (KRX:012330) Aren't Growing
Sep 03Is There An Opportunity With Hyundai Mobis Co.,Ltd's (KRX:012330) 43% Undervaluation?
Aug 19Is Now The Time To Put Hyundai MobisLtd (KRX:012330) On Your Watchlist?
Jul 12Hyundai MobisLtd (KRX:012330) Could Easily Take On More Debt
Jun 27Hyundai Mobis Co.,Ltd's (KRX:012330) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Jun 12Return Trends At Hyundai MobisLtd (KRX:012330) Aren't Appealing
May 22Is Hyundai Mobis Co.,Ltd (KRX:012330) Trading At A 26% Discount?
Mar 31Does Hyundai MobisLtd (KRX:012330) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Mar 15Is Hyundai MobisLtd (KRX:012330) Using Too Much Debt?
Feb 29수익 및 매출 성장 예측
날짜 | 수익 | 수익 | 잉여 현금 흐름 | 작전 현금 | 평균 애널리스트 수 |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 64,413,451 | 4,515,406 | 2,566,933 | 4,434,518 | 25 |
12/31/2025 | 60,642,780 | 4,179,434 | 2,093,982 | 3,990,416 | 28 |
12/31/2024 | 57,504,592 | 3,783,570 | 1,504,928 | 3,852,589 | 27 |
9/30/2024 | 57,198,538 | 3,428,911 | 1,817,247 | 4,246,182 | N/A |
6/30/2024 | 57,426,974 | 3,507,092 | 3,401,603 | 5,755,753 | N/A |
3/31/2024 | 58,456,611 | 3,442,254 | 3,175,302 | 5,323,970 | N/A |
12/31/2023 | 59,254,361 | 3,422,466 | 3,429,891 | 5,342,631 | N/A |
9/30/2023 | 59,576,661 | 3,412,133 | 3,508,064 | 5,294,394 | N/A |
6/30/2023 | 58,641,949 | 2,970,305 | 2,049,712 | 3,550,329 | N/A |
3/31/2023 | 55,265,057 | 2,807,444 | 1,888,370 | 3,163,388 | N/A |
12/31/2022 | 51,906,293 | 2,485,146 | 933,277 | 2,154,062 | N/A |
9/30/2022 | 48,523,208 | 2,395,552 | 832,952 | 1,767,026 | N/A |
6/30/2022 | 45,217,566 | 2,373,439 | 1,296,017 | 2,250,347 | N/A |
3/31/2022 | 43,194,592 | 2,271,407 | 1,667,332 | 2,663,438 | N/A |
12/31/2021 | 41,702,184 | 2,352,186 | 1,655,272 | 2,608,809 | N/A |
9/30/2021 | 40,767,193 | 2,356,974 | 1,520,689 | 2,531,911 | N/A |
6/30/2021 | 40,768,875 | 2,212,785 | 1,171,013 | 2,109,958 | N/A |
3/31/2021 | 38,019,269 | 1,780,435 | 1,180,566 | 2,268,084 | N/A |
12/31/2020 | 36,626,504 | 1,529,080 | 1,357,720 | 2,476,737 | N/A |
9/30/2020 | 36,353,808 | 1,560,227 | 1,024,257 | 2,197,269 | N/A |
6/30/2020 | 35,807,185 | 1,747,653 | 1,692,737 | 2,852,547 | N/A |
3/31/2020 | 37,733,964 | 2,156,164 | 1,606,976 | 2,577,511 | N/A |
12/31/2019 | 38,048,768 | 2,290,670 | 1,817,704 | 2,644,058 | N/A |
9/30/2019 | 37,289,047 | 2,123,285 | 3,098,378 | 3,755,157 | N/A |
6/30/2019 | 36,271,429 | 1,994,952 | 1,846,871 | 2,445,871 | N/A |
3/31/2019 | 35,692,717 | 1,905,273 | 1,417,524 | 1,985,863 | N/A |
12/31/2018 | 35,149,219 | 1,888,804 | 1,049,988 | 1,610,128 | N/A |
9/30/2018 | 34,326,848 | 1,311,899 | -5,400 | 545,654 | N/A |
6/30/2018 | 34,672,358 | 1,345,252 | N/A | 1,895,897 | N/A |
3/31/2018 | 34,071,174 | 1,273,455 | N/A | 1,923,699 | N/A |
12/31/2017 | 35,144,580 | 1,568,152 | N/A | 1,948,742 | N/A |
9/30/2017 | 36,613,046 | 2,418,805 | N/A | 1,699,110 | N/A |
6/30/2017 | 36,618,267 | 2,641,129 | N/A | 1,687,053 | N/A |
3/31/2017 | 38,189,993 | 3,005,910 | N/A | 2,015,481 | N/A |
12/31/2016 | 38,261,745 | 3,037,785 | N/A | 2,017,786 | N/A |
9/30/2016 | 37,960,481 | 3,210,263 | N/A | 4,646,353 | N/A |
6/30/2016 | 37,663,507 | 3,128,536 | N/A | 4,292,695 | N/A |
3/31/2016 | 36,611,709 | 3,156,061 | N/A | 3,569,767 | N/A |
12/31/2015 | 36,019,749 | 3,096,884 | N/A | 4,351,865 | N/A |
9/30/2015 | 35,548,613 | 3,095,193 | N/A | 1,725,910 | N/A |
6/30/2015 | 35,309,890 | 3,251,859 | N/A | 528,939 | N/A |
3/31/2015 | 35,184,985 | 3,397,441 | N/A | 1,433,700 | N/A |
12/31/2014 | 35,126,612 | 3,508,155 | N/A | 846,587 | N/A |
9/30/2014 | 34,807,882 | 3,555,813 | N/A | 1,401,046 | N/A |
6/30/2014 | 34,747,132 | 3,604,517 | N/A | 2,876,818 | N/A |
3/31/2014 | 34,777,987 | 3,484,557 | N/A | 1,996,230 | N/A |
12/31/2013 | 34,198,594 | 3,421,518 | N/A | 1,879,596 | N/A |
애널리스트 미래 성장 예측
수입 대 저축률: A012330 의 연간 예상 수익 증가율( 11.3% )이 saving rate( 2.7% 보다 높습니다. ).
수익 vs 시장: A012330 의 연간 수익( 11.3% ) KR 시장( 12.6% 보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다. 12.6% 연간).
고성장 수익: A012330 의 수입은 증가할 것으로 예상되지만 상당히 증가하지는 않을 것입니다.
수익 대 시장: A012330 의 수익(연간 5.5% ) KR 시장( 5.2% 보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 5.2% 연간).
고성장 수익: A012330 의 수익(연간 5.5% )은 연간 20% 보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.
주당 순이익 성장 예측
미래 자기자본 수익률
미래 ROE: A012330 의 자본 수익률은 3년 내에 최저 수준이 될 것으로 예상됩니다( 9 %).
성장 기업 발견
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2024/12/19 14:08 |
장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
회사 재무 | 10년 |
| |
애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
소유권 | 10년 |
| |
관리 | 10년 |
| |
주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hyundai Mobis Co.,Ltd 57 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
---|---|
Paul Hwang | Barclays |
H. Yoon | BNP Paribas Securities (Asia) |
KJ Hwang | BofA Global Research |