Tokio Marine Holdings 評価
TKOM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TKOM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TKOM.F ( $39.46 ) は、当社の 公正価値 ( $78.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TKOM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TKOM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 TKOM.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
TKOM.F のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 9.2x |
収益 | JP¥1.18t |
時価総額 | JP¥10.85t |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.3x |
企業価値/EBITDA | 5.7x |
PEGレシオ | -4.3x |
株価収益率 同業他社との比較
TKOM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TKOM.Fは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TKOM.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: TKOM.Fは、 US Insurance業界平均 (13.8x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TKOM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 9.2x |
公正PE 比率 | 5.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TKOM.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$39.46 | US$41.72 +5.7% | 14.0% | US$52.95 | US$29.12 | n/a | 12 |
Nov ’25 | US$33.90 | US$42.69 +25.9% | 14.5% | US$53.95 | US$29.67 | n/a | 11 |
Oct ’25 | US$34.03 | US$44.62 +31.1% | 14.5% | US$56.16 | US$30.89 | n/a | 11 |
Sep ’25 | US$35.73 | US$42.31 +18.4% | 19.6% | US$54.47 | US$23.15 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$41.38 | US$40.28 -2.7% | 19.8% | US$52.03 | US$22.11 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$37.99 | US$35.47 -6.6% | 25.2% | US$50.68 | US$20.27 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$33.91 | US$30.49 -10.1% | 22.2% | US$39.42 | US$19.71 | n/a | 11 |
May ’25 | US$31.32 | US$29.80 -4.9% | 22.4% | US$39.27 | US$19.63 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$30.75 | US$29.69 -3.4% | 20.4% | US$39.62 | US$20.47 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$29.13 | US$27.38 -6.0% | 13.3% | US$33.30 | US$21.31 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$26.37 | US$25.98 -1.5% | 12.5% | US$30.86 | US$19.20 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$24.74 | US$25.68 +3.8% | 13.5% | US$31.30 | US$19.48 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$24.28 | US$24.29 +0.05% | 10.8% | US$28.17 | US$19.01 | n/a | 13 |
Nov ’24 | US$23.16 | US$23.30 +0.6% | 10.8% | US$26.70 | US$18.69 | US$33.90 | 13 |
Oct ’24 | US$24.29 | US$23.30 -4.1% | 13.4% | US$27.30 | US$16.15 | US$34.03 | 12 |
Sep ’24 | US$21.91 | US$24.19 +10.4% | 14.5% | US$29.46 | US$16.60 | US$35.73 | 12 |
Aug ’24 | US$22.24 | US$24.53 +10.3% | 15.1% | US$29.92 | US$16.86 | US$41.38 | 11 |
Jul ’24 | US$22.66 | US$23.87 +5.4% | 14.9% | US$29.00 | US$16.34 | US$37.99 | 11 |
Jun ’24 | US$22.26 | US$22.48 +1.0% | 13.1% | US$27.03 | US$16.84 | US$33.91 | 11 |
May ’24 | US$20.47 | US$23.20 +13.3% | 12.6% | US$27.63 | US$17.67 | US$31.32 | 13 |
Apr ’24 | US$18.87 | US$23.26 +23.3% | 13.1% | US$27.72 | US$17.73 | US$30.75 | 12 |
Mar ’24 | US$21.44 | US$22.26 +3.8% | 13.1% | US$24.95 | US$17.10 | US$29.13 | 12 |
Feb ’24 | US$21.28 | US$23.37 +9.8% | 12.5% | US$26.18 | US$17.94 | US$26.37 | 13 |
Jan ’24 | US$21.82 | US$22.74 +4.2% | 11.9% | US$25.69 | US$17.61 | US$24.74 | 14 |
Dec ’23 | US$20.42 | US$21.42 +4.9% | 11.1% | US$25.13 | US$17.22 | US$24.28 | 14 |
Nov ’23 | US$18.01 | US$19.10 +6.1% | 10.9% | US$22.79 | US$15.64 | US$23.16 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Sagicor Financial
CA$899.2m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
SGCF.F
CA$4.42
7D
-0.8%
1Y
-1.3%
Fidelis Insurance Holdings
US$2.3b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$20.53
7D
0.7%
1Y
65.0%