Kaya 将来の成長
Future 基準チェック /06
現在、 Kayaの成長と収益を予測するのに十分なアナリストの調査がありません。
主要情報
n/a
収益成長率
n/a
EPS成長率
Consumer Services 収益成長 | 32.7% |
収益成長率 | n/a |
将来の株主資本利益率 | n/a |
アナリストカバレッジ | None |
最終更新日 | n/a |
今後の成長に関する最新情報
更新なし
Recent updates
Kaya Limited (NSE:KAYA) Shares Fly 35% But Investors Aren't Buying For Growth
Jul 30Kaya Limited (NSE:KAYA) Stock Catapults 25% Though Its Price And Business Still Lag The Industry
Jun 15Estimating The Fair Value Of Kaya Limited (NSE:KAYA)
Apr 05Calculating The Fair Value Of Kaya Limited (NSE:KAYA)
Jan 04Does Kaya (NSE:KAYA) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 13How Does Kaya's (NSE:KAYA) CEO Salary Compare to Peers?
Feb 23We Think Kaya (NSE:KAYA) Has A Fair Chunk Of Debt
Jan 19Would Shareholders Who Purchased Kaya's (NSE:KAYA) Stock Five Years Be Happy With The Share price Today?
Dec 15How Is Kaya's (NSE:KAYA) CEO Compensated?
Nov 10A Look At The Fair Value Of Kaya Limited (NSE:KAYA)
Sep 18このセクションでは通常、投資家が会社の利益創出能力を理解する一助となるよう、プロのアナリストのコンセンサス予想に基づく収益と利益の成長予測を提示する。しかし、Kaya は十分な過去のデータを提供しておらず、アナリストの予測もないため、過去のデータを外挿したり、アナリストの予測を使用しても、その将来の収益を確実に算出することはできません。
シンプリー・ウォール・ストリートがカバーする企業の97%は過去の財務データを持っているため、これはかなり稀な状況です。
業績と収益の成長予測
日付 | 収益 | 収益 | フリー・キャッシュフロー | 営業活動によるキャッシュ | 平均アナリスト数 |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 4,097 | -1,299 | -44 | 200 | N/A |
6/30/2024 | 4,056 | -1,262 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2024 | 4,043 | -1,292 | 29 | 388 | N/A |
12/31/2023 | 4,013 | -864 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2023 | 3,989 | -959 | 169 | 625 | N/A |
6/30/2023 | 3,896 | -1,010 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2023 | 3,767 | -1,165 | 378 | 628 | N/A |
12/31/2022 | 3,676 | -1,016 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2022 | 3,584 | -921 | 275 | 431 | N/A |
6/30/2022 | 3,506 | -802 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2022 | 3,240 | -688 | 139 | 299 | N/A |
12/31/2021 | 3,297 | -297 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2021 | 3,268 | -212 | 385 | 484 | N/A |
6/30/2021 | 3,173 | -206 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2021 | 2,750 | -380 | 287 | 316 | N/A |
12/31/2020 | 2,728 | -500 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2020 | 2,892 | -711 | 133 | 149 | N/A |
6/30/2020 | 3,166 | -766 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2020 | 3,932 | -544 | 381 | 473 | N/A |
12/31/2019 | 4,105 | -531 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2019 | 4,114 | -328 | -19 | 105 | N/A |
6/30/2019 | 4,173 | -253 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2019 | 4,209 | -160 | -119 | 217 | N/A |
12/31/2018 | 4,139 | -110 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2018 | 4,093 | -145 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2018 | 4,032 | -143 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2018 | 4,004 | -211 | N/A | -115 | N/A |
12/31/2017 | 4,185 | 100 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2017 | 4,153 | 34 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2017 | 4,123 | -358 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2017 | 4,091 | -289 | N/A | -78 | N/A |
12/31/2016 | 3,997 | 3 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2016 | 3,977 | 71 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2016 | 3,838 | 71 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2016 | 3,699 | 88 | N/A | 48 | N/A |
3/31/2015 | 3,323 | 318 | N/A | 292 | N/A |
3/31/2014 | 2,903 | -317 | N/A | 918 | N/A |
アナリストによる今後の成長予測
収入対貯蓄率: KAYAの予測収益成長が 貯蓄率 ( 6.7% ) を上回っているかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: KAYAの収益がIndian市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です
高成長収益: KAYAの収益が今後 3 年間で 大幅に 増加すると予想されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: KAYAの収益がIndian市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
高い収益成長: KAYAの収益が年間20%よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
一株当たり利益成長率予想
将来の株主資本利益率
将来のROE: KAYAの 自己資本利益率 が 3 年後に高くなると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です