ITD Cementation India 評価
509496 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
509496 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 509496 ( ₹553.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹175.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 509496当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
509496 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
509496 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | ₹95.11b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.2x |
企業価値/EBITDA | 12.1x |
PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
509496 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 509496は、同業他社の平均 ( { 29.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
509496'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
509496 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 29.6x |
公正PE 比率 | 42.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 509496は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | ₹553.65 | ₹531.67 -4.0% | 7.3% | ₹565.00 | ₹477.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | ₹537.00 | ₹531.67 -1.0% | 7.3% | ₹565.00 | ₹477.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | ₹554.30 | ₹531.67 -4.1% | 7.3% | ₹565.00 | ₹477.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | ₹511.20 | ₹411.00 -19.6% | 1.2% | ₹417.00 | ₹405.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | ₹563.90 | ₹411.00 -27.1% | 1.2% | ₹417.00 | ₹405.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | ₹401.80 | ₹411.00 +2.3% | 1.2% | ₹417.00 | ₹405.00 | n/a | 3 |
May ’25 | ₹378.75 | ₹364.33 -3.8% | 9.9% | ₹405.00 | ₹317.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ₹331.15 | ₹356.00 +7.5% | 7.8% | ₹380.00 | ₹317.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | ₹327.30 | ₹356.00 +8.8% | 7.8% | ₹380.00 | ₹317.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | ₹316.25 | ₹255.00 -19.4% | 5.1% | ₹268.00 | ₹242.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ₹290.35 | ₹255.00 -12.2% | 5.1% | ₹268.00 | ₹242.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ₹275.45 | ₹255.00 -7.4% | 5.1% | ₹268.00 | ₹242.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | ₹198.35 | ₹212.50 +7.1% | 2.6% | ₹218.00 | ₹207.00 | ₹566.45 | 2 |
Oct ’24 | ₹216.20 | ₹212.50 -1.7% | 2.6% | ₹218.00 | ₹207.00 | ₹537.00 | 2 |
Sep ’24 | ₹234.55 | ₹212.50 -9.4% | 2.6% | ₹218.00 | ₹207.00 | ₹554.30 | 2 |
Aug ’24 | ₹186.30 | ₹149.50 -19.8% | 7.7% | ₹161.00 | ₹138.00 | ₹511.20 | 2 |
Jul ’24 | ₹163.15 | ₹149.50 -8.4% | 7.7% | ₹161.00 | ₹138.00 | ₹563.90 | 2 |
Jun ’24 | ₹164.50 | ₹131.33 -20.2% | 20.8% | ₹161.00 | ₹95.00 | ₹401.80 | 3 |
May ’24 | ₹123.75 | ₹120.67 -2.5% | 15.3% | ₹138.00 | ₹95.00 | ₹378.75 | 3 |
Apr ’24 | ₹104.65 | ₹119.67 +14.3% | 15.1% | ₹138.00 | ₹95.00 | ₹331.15 | 3 |
Mar ’24 | ₹99.12 | ₹119.67 +20.7% | 15.1% | ₹138.00 | ₹95.00 | ₹327.30 | 3 |
Feb ’24 | ₹104.70 | ₹120.67 +15.2% | 15.9% | ₹141.00 | ₹95.00 | ₹316.25 | 3 |
Jan ’24 | ₹119.15 | ₹120.67 +1.3% | 15.9% | ₹141.00 | ₹95.00 | ₹290.35 | 3 |
Dec ’23 | ₹125.35 | ₹120.67 -3.7% | 15.9% | ₹141.00 | ₹95.00 | ₹275.45 | 3 |
Nov ’23 | ₹118.50 | ₹94.00 -20.7% | 10.7% | ₹103.00 | ₹80.00 | ₹198.35 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。