INDUS Holding マネジメント
マネジメント 基準チェック /34
現在、CEO に関する十分な情報がありません。
主要情報
Johannes Schmidt
最高経営責任者
€848.0k
報酬総額
CEO給与比率 | 65.8% |
CEO在任期間 | 18.8yrs |
CEOの所有権 | n/a |
経営陣の平均在職期間 | 7.1yrs |
取締役会の平均在任期間 | 6yrs |
経営陣の近況
Recent updates
INDUS Holding's (ETR:INH) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Apr 25INDUS Holding (ETR:INH) Is Increasing Its Dividend To €1.20
Mar 23INDUS Holding (ETR:INH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Apr 18INDUS Holding AG's (ETR:INH) Intrinsic Value Is Potentially 31% Above Its Share Price
Mar 31What Does INDUS Holding AG's (ETR:INH) Share Price Indicate?
Mar 01A Piece Of The Puzzle Missing From INDUS Holding AG's (ETR:INH) 29% Share Price Climb
Nov 11An Intrinsic Calculation For INDUS Holding AG (ETR:INH) Suggests It's 47% Undervalued
Oct 29At €23.05, Is It Time To Put INDUS Holding AG (ETR:INH) On Your Watch List?
Jul 13These 4 Measures Indicate That INDUS Holding (ETR:INH) Is Using Debt Reasonably Well
Jun 19Is INDUS Holding (ETR:INH) Using Too Much Debt?
Mar 15INDUS Holding (ETR:INH) Could Be Struggling To Allocate Capital
Feb 22Is There Now An Opportunity In INDUS Holding AG (ETR:INH)?
Nov 23Capital Allocation Trends At INDUS Holding (ETR:INH) Aren't Ideal
Nov 06INDUS Holding's (ETR:INH) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit
Aug 17Estimating The Intrinsic Value Of INDUS Holding AG (ETR:INH)
Jun 09We Discuss Why INDUS Holding AG's (ETR:INH) CEO Compensation May Be Closely Reviewed
May 20When Should You Buy INDUS Holding AG (ETR:INH)?
May 06INDUS Holding AG (ETR:INH) Just Released Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Estimates
Mar 25Introducing INDUS Holding (ETR:INH), A Stock That Climbed 52% In The Last Year
Mar 13Here's What To Make Of INDUS Holding's (ETR:INH) Returns On Capital
Feb 25Know This Before Buying INDUS Holding AG (ETR:INH) For Its Dividend
Feb 11Why INDUS Holding AG (ETR:INH) Could Be Worth Watching
Jan 27A Look At The Fair Value Of INDUS Holding AG (ETR:INH)
Jan 12CEO報酬分析
日付 | 総報酬 | 給与 | 会社業績 |
---|---|---|---|
Sep 30 2024 | n/a | n/a | €62m |
Jun 30 2024 | n/a | n/a | €68m |
Mar 31 2024 | n/a | n/a | €69m |
Dec 31 2023 | €848k | €558k | €83m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | €96m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | €72m |
Mar 31 2023 | n/a | n/a | €81m |
Dec 31 2022 | €624k | €540k | €82m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | €114m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | €125m |
Mar 31 2022 | n/a | n/a | €110m |
Dec 31 2021 | €854k | €540k | €97m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | €46m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | €41m |
Mar 31 2021 | n/a | n/a | -€23m |
Dec 31 2020 | €928k | €540k | -€27m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | -€24m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | -€18m |
Mar 31 2020 | n/a | n/a | €48m |
Dec 31 2019 | €935k | €540k | €59m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | €55m |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | €65m |
Mar 31 2019 | n/a | n/a | €71m |
Dec 31 2018 | €814k | €490k | €71m |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | €86m |
Jun 30 2018 | n/a | n/a | €87m |
Mar 31 2018 | n/a | n/a | €84m |
Dec 31 2017 | €644k | €387k | €82m |
報酬と市場: Johannesの 総報酬 ($USD 888.89K ) は、 German市場 ($USD 1.03M ) の同様の規模の企業の平均とほぼ同じです。
報酬と収益: Johannesの報酬は 20% 以上増加しましたが、会社の収益は過去 1 年間で 20% 以上減少しました。
CEO(最高経営責任者
Johannes Schmidt (63 yo)
18.8yrs
在職期間
€848,000
報酬
Dr.-Ing. Johannes Schmidt serves as the President of MBraun Incorporated. Dr.-Ing. Schmidt serves as Chief Executive Officer and Chairman of the Management Board at INDUS Holding AG since June 30, 2018 and...
リーダーシップ・チーム
名称 | ポジション | 在職期間 | 報酬 | 所有権 |
---|---|---|---|---|
Chairman of the Management Board & CEO | 18.8yrs | €848.00k | データなし | |
Deputy Chairman of Management Board | 12.4yrs | €660.00k | データなし | |
Member of Management Board & COO of Engineering | 7.1yrs | €596.00k | データなし | |
Member of Management Board & COO of Infrastructure | 5.8yrs | €596.00k | データなし | |
Member of the Management Board & COO of Materials | 1.1yrs | €512.00k | データなし | |
Head of Investor Relations | no data | データなし | データなし |
7.1yrs
平均在職期間
56yo
平均年齢
経験豊富な経営陣: INHの経営陣は経験豊富で経験豊富です(平均在職期間は7.1年)。
取締役
名称 | ポジション | 在職期間 | 報酬 | 所有権 |
---|---|---|---|---|
Member of Supervisory Board | 14.8yrs | €53.00k | データなし | |
Chairman of the Supervisory Board | 6yrs | €122.00k | データなし | |
Member of Supervisory Board | 1.8yrs | €29.00k | データなし | |
Member of Supervisory Board | 10.4yrs | €50.00k | データなし | |
Member of Supervisory Board | 2.5yrs | €63.00k | データなし | |
Deputy Chairman of the Supervisory Board | 6yrs | €80.00k | データなし | |
Member of the Supervisory Board | 6yrs | €50.00k | データなし | |
Employee Representative Member of Supervisory Board | 6yrs | €48.00k | データなし | |
Employee Representative Member of Supervisory Board | 6yrs | €53.00k | データなし | |
Employee Representative Member of Supervisory Board | 6.8yrs | €51.00k | データなし | |
Member of Supervisory Board | 1.5yrs | €35.00k | データなし | |
Employee Representative Member of Supervisory Board | 1.8yrs | €33.00k | データなし |
6.0yrs
平均在職期間
60yo
平均年齢
経験豊富なボード: INHの 取締役会 は 経験豊富 であると考えられます ( 6年の平均在任期間)。