Orient Green Power Crescita futura
Future criteri di controllo 0/6
Al momento non disponiamo di una copertura analitica sufficiente per prevedere la crescita e il fatturato di Orient Green Power.
Informazioni chiave
n/a
Tasso di crescita degli utili
n/a
Tasso di crescita dell'EPS
Renewable Energy crescita degli utili | 22.7% |
Tasso di crescita dei ricavi | n/a |
Rendimento futuro del capitale proprio | n/a |
Copertura analitica | None |
Ultimo aggiornamento | n/a |
Aggiornamenti recenti sulla crescita futura
Nessun aggiornamento
Recent updates
We Think That There Are More Issues For Orient Green Power (NSE:GREENPOWER) Than Just Sluggish Earnings
Nov 18Getting In Cheap On Orient Green Power Company Limited (NSE:GREENPOWER) Is Unlikely
Oct 27Orient Green Power Company Limited's (NSE:GREENPOWER) 28% Share Price Plunge Could Signal Some Risk
Mar 21Orient Green Power's (NSE:GREENPOWER) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit
Feb 13Market Participants Recognise Orient Green Power Company Limited's (NSE:GREENPOWER) Earnings Pushing Shares 28% Higher
Feb 03Orient Green Power (NSE:GREENPOWER) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jan 10Here's What To Make Of Orient Green Power's (NSE:GREENPOWER) Decelerating Rates Of Return
Dec 07Here's Why Orient Green Power (NSE:GREENPOWER) Has Caught The Eye Of Investors
Nov 03Returns On Capital At Orient Green Power (NSE:GREENPOWER) Have Hit The Brakes
Jul 27Orient Green Power (NSE:GREENPOWER) Could Be Struggling To Allocate Capital
Apr 04These 4 Measures Indicate That Orient Green Power (NSE:GREENPOWER) Is Using Debt Extensively
Jan 29Investors Met With Slowing Returns on Capital At Orient Green Power (NSE:GREENPOWER)
Dec 21Orient Green Power (NSE:GREENPOWER) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 06Orient Green Power (NSE:GREENPOWER) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Feb 10Orient Green Power Company Limited (NSE:GREENPOWER) Stock Rockets 58% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Jan 20Is Orient Green Power (NSE:GREENPOWER) Using Too Much Debt?
Sep 15Is Orient Green Power (NSE:GREENPOWER) Using Too Much Debt?
Jun 01How Should Investors Feel About Orient Green Power's (NSE:GREENPOWER) CEO Remuneration?
Jan 10These 4 Measures Indicate That Orient Green Power (NSE:GREENPOWER) Is Using Debt Extensively
Nov 18In questa sezione di solito presentiamo le proiezioni di crescita dei ricavi e degli utili basate sulle stime di consenso degli analisti professionisti per aiutare gli investitori a capire la capacità della società di generare profitti. Tuttavia, poiché Orient Green Power non ha fornito dati sufficienti sul passato e non ha previsioni degli analisti, i suoi utili futuri non possono essere calcolati in modo affidabile estrapolando i dati passati o utilizzando le previsioni degli analisti.
Si tratta di una situazione piuttosto rara, dato che il 97% delle società coperte da SimplyWall St dispone di dati finanziari passati.
Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi
Data | Ricavi | Guadagni | Flusso di cassa libero | Liquidità dell'operazione | Avg. Numero di analisti |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 2,689 | 268 | 1,559 | 1,694 | N/A |
6/30/2024 | 2,672 | 350 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2024 | 2,710 | 365 | 2,315 | 2,495 | N/A |
12/31/2023 | 2,794 | 422 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2023 | 2,738 | 725 | 2,544 | 2,743 | N/A |
6/30/2023 | 2,593 | 321 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2023 | 2,583 | 338 | 2,182 | 2,287 | N/A |
12/31/2022 | 2,517 | 244 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2022 | 3,058 | 177 | 2,296 | 2,310 | N/A |
6/30/2022 | 3,130 | 515 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2022 | 3,106 | 432 | 2,183 | 2,199 | N/A |
12/31/2021 | 3,107 | 373 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2021 | 2,795 | 105 | 2,020 | 2,023 | N/A |
6/30/2021 | 2,683 | -359 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2021 | 2,568 | -512 | 1,868 | 1,868 | N/A |
12/31/2020 | 3,186 | 242 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2020 | 3,089 | 0 | 2,212 | 2,238 | N/A |
6/30/2020 | 2,937 | 218 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2020 | 3,690 | 403 | 2,651 | 2,653 | N/A |
12/31/2019 | 3,184 | -14 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2019 | 3,102 | -226 | 2,604 | 2,607 | N/A |
6/30/2019 | 3,223 | -277 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2019 | 3,233 | -334 | 2,614 | 2,616 | N/A |
12/31/2018 | 3,085 | -902 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2018 | 3,311 | -742 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2018 | 3,240 | -621 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2018 | 3,570 | -388 | N/A | 3,235 | N/A |
12/31/2017 | 3,810 | -529 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2017 | 3,802 | -587 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2017 | 4,086 | -565 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2017 | 3,799 | -825 | N/A | 3,062 | N/A |
12/31/2016 | 3,484 | 25 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2016 | 3,291 | -304 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2016 | 3,130 | -1,344 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2016 | 2,957 | -1,643 | N/A | 2,154 | N/A |
12/31/2015 | 4,149 | -2,893 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2015 | 4,453 | -2,833 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2015 | 4,581 | -2,602 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2015 | 3,399 | -1,434 | N/A | 3,243 | N/A |
12/31/2014 | 4,976 | -2,144 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2014 | 4,904 | -1,793 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2014 | 4,378 | -2,050 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2014 | 4,129 | -1,876 | N/A | 1,920 | N/A |
12/31/2013 | 4,049 | -1,479 | N/A | N/A | N/A |
Previsioni di crescita futura degli analisti
Guadagni vs tasso di risparmio: Dati insufficienti per determinare se la crescita degli utili prevista GREENPOWER è superiore al tasso di risparmio ( 6.7% ).
Guadagni vs Mercato: Dati insufficienti per determinare se si prevede che gli utili di GREENPOWER cresceranno più velocemente del mercato Indian
Guadagni ad alta crescita: Dati insufficienti per determinare se si prevede che gli utili di GREENPOWER cresceranno in modo significativo nei prossimi 3 anni.
Ricavi vs Mercato: Dati insufficienti per determinare se si prevede che i ricavi di GREENPOWER cresceranno più rapidamente del mercato Indian.
Ricavi ad alta crescita: Dati insufficienti per determinare se si prevede che i ricavi di GREENPOWER cresceranno più rapidamente di 20% all'anno.
Previsioni di crescita dell'utile per azione
Rendimento futuro del capitale proprio
ROE futuro: Dati insufficienti per determinare se il Return on Equity di GREENPOWER è previsto essere elevato tra 3 anni