Water Oasis Group Gelecekteki Büyüme
Future kriter kontrolleri 0/6
Şu anda Water Oasis Group için büyüme ve gelir tahmini yapmak üzere yeterli analist kapsamımız yok.
Anahtar bilgiler
n/a
Kazanç büyüme oranı
n/a
EPS büyüme oranı
Consumer Services kazanç büyümesi | 21.8% |
Gelir büyüme oranı | n/a |
Gelecekteki özkaynak getirisi | n/a |
Analist kapsamı | None |
Son güncelleme | n/a |
Gelecekteki son büyüme güncellemeleri
Recent updates
Fewer Investors Than Expected Jumping On Water Oasis Group Limited (HKG:1161)
Jul 25Water Oasis Group (HKG:1161) Is Reducing Its Dividend To HK$0.035
Jun 11Shareholders May Be More Conservative With Water Oasis Group Limited's (HKG:1161) CEO Compensation For Now
Jan 26Calculating The Intrinsic Value Of Water Oasis Group Limited (HKG:1161)
Jan 20Increases to Water Oasis Group Limited's (HKG:1161) CEO Compensation Might Cool off for now
Apr 12Will Weakness in Water Oasis Group Limited's (HKG:1161) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?
Feb 27Is Water Oasis Group Limited's (HKG:1161) Latest Stock Performance A Reflection Of Its Financial Health?
Nov 20Bu bölümde, yatırımcıların şirketin kâr elde etme kabiliyetini anlamalarına yardımcı olmak için genellikle profesyonel analistlerin fikir birliği tahminlerine dayanan gelir ve kazanç büyüme tahminlerini sunuyoruz. Ancak Water Oasis Group yeterli geçmiş veri sağlamadığından ve analist tahmini olmadığından, gelecekteki kazançları geçmiş verileri ekstrapole ederek veya analist tahminlerini kullanarak güvenilir bir şekilde hesaplanamaz.
SimplyWall St tarafından kapsanan şirketlerin %97'si geçmiş finansal verilere sahip olduğu için bu oldukça nadir bir durumdur.
Kazanç ve Gelir Büyüme Tahminleri
Tarih | Gelir | Kazançlar | Serbest Nakit Akışı | Faaliyetlerden Nakit | Avg. Analist Sayısı |
---|---|---|---|---|---|
3/31/2024 | 988 | 93 | 361 | 384 | N/A |
12/31/2023 | 982 | 102 | 306 | 332 | N/A |
9/30/2023 | 977 | 110 | 251 | 280 | N/A |
6/30/2023 | 961 | 104 | 237 | 292 | N/A |
3/31/2023 | 946 | 98 | 222 | 303 | N/A |
12/31/2022 | 894 | 83 | 158 | 244 | N/A |
9/30/2022 | 842 | 67 | 94 | 185 | N/A |
6/30/2022 | 873 | 103 | 44 | 121 | N/A |
3/31/2022 | 903 | 138 | -5 | 57 | N/A |
12/31/2021 | 867 | 154 | 32 | 90 | N/A |
9/30/2021 | 830 | 170 | 70 | 122 | N/A |
6/30/2021 | 655 | 107 | 121 | 163 | N/A |
3/31/2021 | 480 | 43 | 172 | 203 | N/A |
12/31/2020 | 506 | 35 | 178 | 206 | N/A |
9/30/2020 | 531 | 28 | 184 | 208 | N/A |
6/30/2020 | 640 | 62 | 141 | 181 | N/A |
3/31/2020 | 749 | 97 | 97 | 155 | N/A |
12/31/2019 | 756 | 102 | 99 | 160 | N/A |
9/30/2019 | 764 | 108 | 101 | 165 | N/A |
6/30/2019 | 744 | 99 | 97 | 162 | N/A |
3/31/2019 | 723 | 90 | 93 | 158 | N/A |
12/31/2018 | 716 | 93 | 93 | 157 | N/A |
9/30/2018 | 708 | 95 | 92 | 156 | N/A |
6/30/2018 | 697 | 95 | 118 | 160 | N/A |
3/31/2018 | 685 | 95 | 144 | 165 | N/A |
12/31/2017 | 665 | 82 | N/A | 164 | N/A |
9/30/2017 | 645 | 69 | N/A | 163 | N/A |
6/30/2017 | 641 | 62 | N/A | 148 | N/A |
3/31/2017 | 638 | 55 | N/A | 133 | N/A |
12/31/2016 | 632 | 42 | N/A | 110 | N/A |
9/30/2016 | 627 | 29 | N/A | 87 | N/A |
6/30/2016 | 640 | 29 | N/A | 90 | N/A |
3/31/2016 | 652 | 28 | N/A | 94 | N/A |
12/31/2015 | 672 | 39 | N/A | 103 | N/A |
9/30/2015 | 692 | 51 | N/A | 113 | N/A |
6/30/2015 | 697 | 62 | N/A | 116 | N/A |
3/31/2015 | 703 | 73 | N/A | 119 | N/A |
12/31/2014 | 691 | 60 | N/A | 109 | N/A |
9/30/2014 | 679 | 48 | N/A | 100 | N/A |
6/30/2014 | 662 | 34 | N/A | 81 | N/A |
3/31/2014 | 646 | 21 | N/A | 62 | N/A |
12/31/2013 | 637 | 28 | N/A | 38 | N/A |
Analist Gelecek Büyüme Tahminleri
Kazançlar ve Tasarruf Oranları: 1161 'un tahmini kazanç büyümesinin tasarruf oranının ( 2.3% ) üzerinde olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Kazançlar ve Piyasa: 1161 'un kazançlarının Hong Kong pazarından daha hızlı büyümesinin öngörülüp öngörülmediğini belirlemek için yeterli veri yok
Yüksek Büyüme Kazançları: 1161 şirketinin kazançlarının önümüzdeki 3 yıl içerisinde önemli ölçüde artıp artmayacağını belirlemek için yeterli veri bulunmuyor.
Gelir ve Pazar: 1161 şirketinin gelirinin Hong Kong pazarından daha hızlı büyüyeceğinin tahmin edilip edilmediğini belirlemek için yeterli veri yok.
Yüksek Büyüme Geliri: 1161 şirketinin gelirinin yıllık 20% oranından daha hızlı artacağının tahmin edilip edilmediğini belirlemek için yeterli veri yok.
Hisse Başına Kazanç Büyüme Tahminleri
Gelecekteki Özkaynak Getirisi
Gelecekteki ROE: 1161 'un Özsermaye Getirisi'nin 3 yıl içinde yüksek olmasının öngörülüp öngörülmediğini belirlemek için yeterli veri yok