Nisshin Seifun Group Gelecekteki Büyüme
Future kriter kontrolleri 1/6
Nisshin Seifun Group kazanç ve gelirin sırasıyla yıllık 4.4% ve 1.3% oranında artacağı tahmin edilmektedir. EPS'nin yıllık 4.8% oranında büyümesi beklenmektedir. Özkaynak kârlılığının 3 yıl içinde 7.2% olacağı tahmin edilmektedir.
Anahtar bilgiler
4.4%
Kazanç büyüme oranı
4.8%
EPS büyüme oranı
Food kazanç büyümesi | 10.2% |
Gelir büyüme oranı | 1.3% |
Gelecekteki özkaynak getirisi | 7.2% |
Analist kapsamı | Low |
Son güncelleme | 05 Nov 2024 |
Gelecekteki son büyüme güncellemeleri
Recent updates
Kazanç ve Gelir Büyüme Tahminleri
Tarih | Gelir | Kazançlar | Serbest Nakit Akışı | Faaliyetlerden Nakit | Avg. Analist Sayısı |
---|---|---|---|---|---|
3/31/2027 | 896,700 | 39,833 | 26,175 | 65,763 | 3 |
3/31/2026 | 879,225 | 37,850 | 14,108 | 62,663 | 4 |
3/31/2025 | 861,975 | 36,350 | 10,800 | 67,248 | 4 |
9/30/2024 | 860,880 | 33,660 | 35,394 | 71,228 | N/A |
6/30/2024 | 863,931 | 33,846 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2024 | 858,248 | 31,743 | 44,003 | 73,194 | N/A |
12/31/2023 | 849,357 | 42,048 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2023 | 836,820 | 45,860 | 35,882 | 59,011 | N/A |
6/30/2023 | 817,576 | -7,945 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2023 | 798,681 | -10,381 | 4,765 | 23,422 | N/A |
12/31/2022 | 774,431 | -23,603 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2022 | 742,751 | -30,243 | -7,059 | 10,634 | N/A |
6/30/2022 | 709,812 | 18,280 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2022 | 679,736 | 17,509 | 23,150 | 41,833 | N/A |
12/31/2021 | 670,831 | 20,956 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2021 | 669,278 | 19,911 | 35,954 | 53,443 | N/A |
6/30/2021 | 673,030 | 20,213 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2021 | 679,495 | 19,011 | 32,147 | 49,506 | N/A |
12/31/2020 | 689,488 | 18,711 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2020 | 701,606 | 17,945 | 33,416 | 52,924 | N/A |
6/30/2020 | 720,046 | 22,311 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2020 | 712,180 | 22,407 | 16,501 | 38,420 | N/A |
12/31/2019 | 672,537 | 24,102 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2019 | 627,572 | 24,679 | 12,183 | 34,903 | N/A |
6/30/2019 | 581,891 | 20,614 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2019 | 565,343 | 22,268 | 21,640 | 39,873 | N/A |
12/31/2018 | 567,016 | 21,369 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2018 | 562,243 | 21,894 | 18,747 | 36,321 | N/A |
6/30/2018 | 550,577 | 21,901 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2018 | 540,094 | 21,339 | N/A | 42,869 | N/A |
12/31/2017 | 528,076 | 21,807 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2017 | 522,921 | 19,872 | N/A | 43,167 | N/A |
6/30/2017 | 526,905 | 19,735 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2017 | 532,040 | 19,466 | N/A | 35,361 | N/A |
12/31/2016 | 543,454 | 18,612 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2016 | 551,550 | 19,365 | N/A | 37,735 | N/A |
6/30/2016 | 553,014 | 18,183 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2016 | 556,701 | 17,561 | N/A | 35,839 | N/A |
12/31/2015 | 558,405 | 17,633 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2015 | 555,608 | 17,207 | N/A | 31,013 | N/A |
6/30/2015 | 544,779 | 17,435 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2015 | 526,144 | 16,036 | N/A | 25,107 | N/A |
12/31/2014 | 513,438 | 15,896 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2014 | 503,554 | 15,151 | N/A | 24,763 | N/A |
6/30/2014 | 498,827 | 14,108 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2014 | 495,930 | 15,098 | N/A | 25,058 | N/A |
12/31/2013 | 483,437 | 13,986 | N/A | N/A | N/A |
Analist Gelecek Büyüme Tahminleri
Kazançlar ve Tasarruf Oranları: NFR 'nin tahmini kazanç büyümesi (yıllık 4.4% ) tasarruf oranının ( 1% ) üzerindedir.
Kazançlar ve Piyasa: NFR şirketinin kazançlarının (yıllık 4.4% ) German pazarından (yıllık 20.9% ) daha yavaş büyümesi öngörülüyor.
Yüksek Büyüme Kazançları: NFR şirketinin kazançlarının artması bekleniyor, ancak önemli ölçüde.
Gelir ve Pazar: NFR şirketinin gelirinin (yıllık 1.3% ) German pazarından (yıllık 5.6% ) daha yavaş büyümesi öngörülüyor.
Yüksek Büyüme Geliri: NFR şirketinin gelirinin (yıllık 1.3% ) yıllık 20% oranından daha yavaş büyümesi öngörülüyor.
Hisse Başına Kazanç Büyüme Tahminleri
Gelecekteki Özkaynak Getirisi
Gelecekteki ROE: NFR 'nin Özsermaye Getirisi'nin 3 yıl içinde düşük olması tahmin ediliyor ( 7.2 %).