5i5j Holding Group Geçmiş Kazanç Performansı
Geçmiş kriter kontrolleri 0/6
5i5j Holding Group şirketinin kazançları yıllık ortalama -66.1% oranında azalırken, Real Estate sektörünün kazançları yıllık 10.6% oranında azalan oldu. Gelirler yıllık ortalama 3.3% oranında artan oldu.
Anahtar bilgiler
-66.1%
Kazanç büyüme oranı
-66.1%
EPS büyüme oranı
Real Estate Sektör Büyümesi | -5.2% |
Gelir büyüme oranı | 3.3% |
Özkaynak getirisi | -8.2% |
Net Marj | -6.6% |
Son Kazanç Güncellemesi | 30 Sep 2024 |
Yakın geçmiş performans güncellemeleri
Recent updates
5i5j Holding Group Co., Ltd. (SZSE:000560) Surges 35% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement
Sep 26Does 5i5j Holding Group (SZSE:000560) Have A Healthy Balance Sheet?
Aug 16There's No Escaping 5i5j Holding Group Co., Ltd.'s (SZSE:000560) Muted Revenues Despite A 96% Share Price Rise
May 21Further Upside For 5i5j Holding Group Co., Ltd. (SZSE:000560) Shares Could Introduce Price Risks After 30% Bounce
Mar 14Gelir ve Gider Dağılımı
5i5j Holding Group nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.
Kazanç ve Gelir Geçmişi
Tarih | Gelir | Kazançlar | G+A Giderleri | Ar-Ge Giderleri |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 11,781 | -772 | 1,863 | 72 |
30 Jun 24 | 11,642 | -770 | 1,962 | 56 |
31 Mar 24 | 11,695 | -875 | 1,962 | 51 |
31 Dec 23 | 12,092 | -848 | 2,068 | 40 |
30 Sep 23 | 11,861 | -159 | 1,763 | 26 |
30 Jun 23 | 11,855 | 25 | 1,743 | 39 |
31 Mar 23 | 11,344 | -17 | 1,641 | 44 |
01 Jan 23 | 11,673 | -310 | 1,769 | 37 |
30 Sep 22 | 11,902 | -530 | 2,182 | 22 |
30 Jun 22 | 11,916 | -598 | 2,270 | 16 |
31 Mar 22 | 12,510 | -247 | 2,571 | 31 |
31 Dec 21 | 11,963 | 166 | 2,496 | 31 |
30 Sep 21 | 11,770 | 545 | 2,273 | 54 |
30 Jun 21 | 11,772 | 652 | 2,248 | 49 |
31 Mar 21 | 11,231 | 647 | 2,058 | 27 |
31 Dec 20 | 9,575 | 312 | 1,852 | 27 |
30 Sep 20 | 9,278 | 430 | 1,878 | 4 |
30 Jun 20 | 9,465 | 487 | 1,865 | 4 |
31 Mar 20 | 9,907 | 459 | 1,963 | 4 |
31 Dec 19 | 11,211 | 827 | 2,137 | 4 |
30 Sep 19 | 10,968 | 770 | 2,113 | 0 |
30 Jun 19 | 11,041 | 683 | 2,083 | 0 |
31 Mar 19 | 10,766 | 691 | 2,088 | 0 |
01 Jan 19 | 10,692 | 631 | 2,047 | 0 |
30 Sep 18 | 8,791 | 529 | 1,600 | 0 |
30 Jun 18 | 6,015 | 376 | 1,154 | 0 |
31 Mar 18 | 3,488 | 204 | 643 | 0 |
31 Dec 17 | 1,319 | 73 | 232 | 0 |
30 Sep 17 | 1,487 | 64 | 222 | 0 |
30 Jun 17 | 1,479 | 68 | 230 | 0 |
31 Mar 17 | 1,821 | 77 | 238 | 0 |
31 Dec 16 | 1,917 | 79 | 255 | 0 |
30 Sep 16 | 1,663 | 79 | 268 | 0 |
30 Jun 16 | 1,660 | 63 | 287 | 0 |
31 Mar 16 | 1,305 | 45 | 299 | 0 |
31 Dec 15 | 1,338 | 31 | 304 | 0 |
30 Sep 15 | 1,380 | 31 | 311 | 0 |
30 Jun 15 | 1,398 | 17 | 306 | 0 |
31 Mar 15 | 1,439 | 23 | 321 | 0 |
31 Dec 14 | 1,640 | 71 | 355 | 0 |
30 Sep 14 | 1,849 | 118 | 379 | 0 |
30 Jun 14 | 1,907 | 122 | 425 | 0 |
31 Mar 14 | 1,970 | 115 | 422 | 0 |
31 Dec 13 | 1,791 | 75 | 405 | 0 |
Kaliteli Kazançlar: 000560 şu anda kârlı değil.
Büyüyen Kar Marjı: 000560 şu anda kârlı değil.
Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi
Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi
Kazanç Eğilimi: 000560 kârlı değildir ve zararlar son 5 yılda yılda 66.1% oranında artmıştır.
Büyüme Hızlandırma: 000560 'un son bir yıldaki kazanç büyümesinin 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılması mümkün değil çünkü şu anda kârlı değil
Kazançlar vs. Sektör: 000560 kârlı olmadığından, geçmiş yıl kazanç büyümesinin Real Estate sektörüyle ( -38.4% ) karşılaştırılması zorlaşıyor.
Özkaynak Getirisi
Yüksek ROE: 000560 hissesi şu anda kârlı olmadığından negatif Özsermaye Getirisi'ne ( -8.18% ) sahiptir.