Renesas Electronics Toekomstige groei
Future criteriumcontroles 3/6
Renesas Electronics zal naar verwachting groeien in winst en omzet met respectievelijk 10.5% en 7.5% per jaar. De winst per aandeel zal naar verwachting groeien met 11% per jaar. Het rendement op het eigen vermogen zal over 3 jaar naar verwachting 11.7% zijn.
Belangrijke informatie
10.5%
Groei van de winst
11.0%
Groei van de winst per aandeel
Semiconductor winstgroei | 14.7% |
Inkomstengroei | 7.5% |
Toekomstig rendement op eigen vermogen | 11.7% |
Dekking van analisten | Good |
Laatst bijgewerkt | 22 Nov 2024 |
Recente toekomstige groei-updates
Renesas Electronics Corporation Just Missed EPS By 8.9%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Jul 28Earnings Beat: Renesas Electronics Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
Apr 28Recent updates
Renesas Electronics (TSE:6723) Has Affirmed Its Dividend Of ¥28.00
Nov 17Renesas Electronics' (TSE:6723) Dividend Will Be ¥28.00
Nov 03Renesas Electronics (TSE:6723) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Oct 28Is There An Opportunity With Renesas Electronics Corporation's (TSE:6723) 49% Undervaluation?
Oct 13At JP¥2,106, Is It Time To Put Renesas Electronics Corporation (TSE:6723) On Your Watch List?
Sep 15Renesas Electronics (TSE:6723) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Aug 16Slammed 31% Renesas Electronics Corporation (TSE:6723) Screens Well Here But There Might Be A Catch
Aug 03Renesas Electronics Corporation Just Missed EPS By 8.9%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Jul 28Renesas Electronics (TSE:6723) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Jul 25Renesas Electronics Corporation (TSE:6723) Shares Could Be 20% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jun 09Should You Investigate Renesas Electronics Corporation (TSE:6723) At JP¥2,896?
May 26With Renesas Electronics Corporation (TSE:6723) It Looks Like You'll Get What You Pay For
May 11Earnings Beat: Renesas Electronics Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
Apr 28Investors Will Want Renesas Electronics' (TSE:6723) Growth In ROCE To Persist
Apr 24Is Renesas Electronics (TSE:6723) Using Too Much Debt?
Apr 10Winst- en omzetgroeiprognoses
Datum | Inkomsten | Inkomsten | Vrije kasstroom | Geldmiddelen uit operationele activiteiten | Gem. Aantal analisten |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 1,630,141 | 294,641 | 348,787 | 526,087 | 11 |
12/31/2025 | 1,457,775 | 228,251 | 284,150 | 437,550 | 12 |
12/31/2024 | 1,368,451 | 227,170 | 358,000 | 375,367 | 11 |
9/30/2024 | 1,417,812 | 266,339 | 212,411 | 393,850 | N/A |
6/30/2024 | 1,451,921 | 280,913 | 304,484 | 469,555 | N/A |
3/31/2024 | 1,461,831 | 311,741 | 352,833 | 487,628 | N/A |
12/31/2023 | 1,469,415 | 337,086 | 367,500 | 496,627 | N/A |
9/30/2023 | 1,498,295 | 342,613 | 345,151 | 446,271 | N/A |
6/30/2023 | 1,506,036 | 342,000 | 382,151 | 479,992 | N/A |
3/31/2023 | 1,513,939 | 301,960 | 365,705 | 461,145 | N/A |
12/31/2022 | 1,500,853 | 256,632 | 391,126 | 479,325 | N/A |
9/30/2022 | 1,424,472 | 236,957 | 399,893 | 484,332 | N/A |
6/30/2022 | 1,295,773 | 199,993 | 339,520 | 415,054 | N/A |
3/31/2022 | 1,137,028 | 173,430 | 284,287 | 349,685 | N/A |
12/31/2021 | 993,908 | 119,536 | 255,038 | 307,384 | N/A |
9/30/2021 | 871,566 | 82,612 | 235,906 | 278,578 | N/A |
6/30/2021 | 791,811 | 60,119 | 229,915 | 267,903 | N/A |
3/31/2021 | 740,608 | 48,051 | 207,113 | 242,442 | N/A |
12/31/2020 | 715,673 | 45,626 | 185,703 | 223,889 | N/A |
9/30/2020 | 716,095 | 39,968 | 180,225 | 220,693 | N/A |
6/30/2020 | 720,774 | 28,470 | 160,484 | 203,531 | N/A |
3/31/2020 | 746,727 | 7,208 | 160,814 | 210,674 | N/A |
12/31/2019 | 718,243 | -6,317 | 145,592 | 201,960 | N/A |
9/30/2019 | 713,120 | -13,413 | 109,653 | 189,169 | N/A |
6/30/2019 | 709,989 | -9,609 | 99,346 | 183,004 | N/A |
3/31/2019 | 720,850 | 25,819 | 90,535 | 175,152 | N/A |
12/31/2018 | 756,503 | 50,989 | 85,434 | 172,308 | N/A |
9/30/2018 | 779,827 | 75,920 | 73,606 | 155,114 | N/A |
6/30/2018 | 795,106 | 90,682 | N/A | 157,553 | N/A |
3/31/2018 | 788,527 | 80,558 | N/A | 169,833 | N/A |
12/31/2017 | 780,261 | 77,196 | N/A | 164,222 | N/A |
12/31/2016 | 628,041 | 58,825 | N/A | 127,843 | N/A |
9/30/2016 | 637,192 | 48,277 | N/A | 109,801 | N/A |
6/30/2016 | 665,963 | 66,398 | N/A | 122,276 | N/A |
3/31/2016 | 693,289 | 86,292 | N/A | 126,296 | N/A |
12/31/2015 | 707,707 | 85,045 | N/A | 133,445 | N/A |
9/30/2015 | 734,847 | 104,656 | N/A | 141,812 | N/A |
6/30/2015 | 761,117 | 91,038 | N/A | 146,256 | N/A |
3/31/2015 | 791,074 | 82,365 | N/A | 116,746 | N/A |
12/31/2014 | 809,367 | 57,858 | N/A | 114,908 | N/A |
9/30/2014 | 833,073 | 42,637 | N/A | 107,804 | N/A |
6/30/2014 | 843,213 | 19,898 | N/A | 67,306 | N/A |
3/31/2014 | 833,011 | -5,291 | N/A | 93,722 | N/A |
12/31/2013 | 817,874 | 4,312 | N/A | 78,262 | N/A |
Toekomstige groeivoorspellingen analisten
Verdiensten versus spaarpercentage: De verwachte winstgroei 6723 ( 10.5% per jaar) ligt boven de spaarquote ( 0.3% ).
Winst versus markt: De winst van 6723 ( 10.5% per jaar) zal naar verwachting sneller groeien dan de JP markt ( 7.9% per jaar).
Hoge groeiwinsten: De winst van 6723 zal naar verwachting groeien, maar niet aanzienlijk.
Omzet versus markt: De omzet van 6723 ( 7.5% per jaar) zal naar verwachting sneller groeien dan de markt JP ( 4.1% per jaar).
Hoge groei-inkomsten: De omzet van 6723 ( 7.5% per jaar) zal naar verwachting langzamer groeien dan 20% per jaar.
Groeiprognoses winst per aandeel
Toekomstig rendement op eigen vermogen
Toekomstige ROE: Het rendement op eigen vermogen 6723 zal naar verwachting over 3 jaar laag zijn ( 11.7 %).