Petrovietnam Drilling and Well Services 가치 평가
PVD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PVD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PVD ( ₫23550 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₫47753.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PVD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PVD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PVD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
PVD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 23.9x |
수익 | US$21.53m |
시가총액 | US$515.09m |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 1.5x |
기업 가치/EBITDA | 6.1x |
PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PVD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 17.1x | ||
PVS PetroVietnam Technical Services | 19.7x | 21.4% | ₫15.9t |
PVT PetroVietnam Transportation | 9.2x | 11.4% | ₫9.7t |
PLX Vietnam National Petroleum Group | 21.2x | 17.7% | ₫49.7t |
ESI Ensign Energy Services | 18.4x | 64.7% | CA$583.4m |
PVD Petrovietnam Drilling and Well Services | 23.9x | 33.0% | ₫13.1t |
Price-To-Earnings 대 피어: PVD은 Price-To-Earnings 비율(23.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PVD 의 PE 비율은 Asian Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PVD 은 Asian Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 14.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PVD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PE 비율 | 23.9x |
공정 PE 비율 | 21.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PVD 23.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | ₫23,550.00 | ₫33,025.90 +40.2% | 12.1% | ₫41,000.00 | ₫26,600.00 | n/a | 10 |
Nov ’25 | ₫25,750.00 | ₫33,706.56 +30.9% | 10.7% | ₫41,000.00 | ₫28,800.00 | n/a | 9 |
Oct ’25 | ₫27,400.00 | ₫33,706.56 +23.0% | 10.7% | ₫41,000.00 | ₫28,800.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | ₫27,450.00 | ₫34,695.44 +26.4% | 11.1% | ₫41,000.00 | ₫28,800.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | ₫27,850.00 | ₫35,957.38 +29.1% | 8.4% | ₫41,000.00 | ₫31,000.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | ₫29,400.00 | ₫35,957.38 +22.3% | 8.4% | ₫41,000.00 | ₫31,000.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | ₫31,650.00 | ₫35,832.38 +13.2% | 8.7% | ₫41,000.00 | ₫31,000.00 | n/a | 8 |
May ’25 | ₫29,750.00 | ₫34,822.71 +17.1% | 7.5% | ₫38,400.00 | ₫31,000.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | ₫32,850.00 | ₫33,722.71 +2.7% | 9.9% | ₫38,400.00 | ₫28,800.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | ₫31,800.00 | ₫32,475.38 +2.1% | 6.9% | ₫36,103.00 | ₫28,800.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | ₫27,550.00 | ₫31,825.38 +15.5% | 6.9% | ₫36,103.00 | ₫28,800.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | ₫28,300.00 | ₫31,825.38 +12.5% | 6.9% | ₫36,103.00 | ₫28,800.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | ₫28,350.00 | ₫31,587.88 +11.4% | 6.5% | ₫36,103.00 | ₫28,800.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | ₫24,700.00 | ₫30,062.88 +21.7% | 10.4% | ₫36,103.00 | ₫25,000.00 | ₫25,750.00 | 8 |
Oct ’24 | ₫25,800.00 | ₫29,550.38 +14.5% | 11.1% | ₫36,103.00 | ₫25,000.00 | ₫27,400.00 | 8 |
Sep ’24 | ₫25,500.00 | ₫29,437.88 +15.4% | 10.9% | ₫36,103.00 | ₫25,000.00 | ₫27,450.00 | 8 |
Aug ’24 | ₫25,500.00 | ₫27,650.50 +8.4% | 16.1% | ₫36,103.00 | ₫22,000.00 | ₫27,850.00 | 6 |
Jul ’24 | ₫24,500.00 | ₫26,983.83 +10.1% | 16.1% | ₫36,103.00 | ₫22,000.00 | ₫29,400.00 | 6 |
Jun ’24 | ₫23,900.00 | ₫26,983.83 +12.9% | 16.1% | ₫36,103.00 | ₫22,000.00 | ₫31,650.00 | 6 |
May ’24 | ₫20,950.00 | ₫26,583.83 +26.9% | 16.9% | ₫36,103.00 | ₫22,000.00 | ₫29,750.00 | 6 |
Apr ’24 | ₫20,300.00 | ₫24,680.00 +21.6% | 6.2% | ₫26,800.00 | ₫22,000.00 | ₫32,850.00 | 5 |
Mar ’24 | ₫22,000.00 | ₫24,425.00 +11.0% | 9.7% | ₫27,350.00 | ₫20,800.00 | ₫31,800.00 | 6 |
Feb ’24 | ₫19,700.00 | ₫23,825.00 +20.9% | 11.6% | ₫27,350.00 | ₫20,800.00 | ₫27,550.00 | 6 |
Jan ’24 | ₫17,850.00 | ₫22,425.00 +25.6% | 20.0% | ₫27,350.00 | ₫15,400.00 | ₫28,300.00 | 6 |
Dec ’23 | ₫15,300.00 | ₫22,675.00 +48.2% | 19.7% | ₫27,350.00 | ₫15,400.00 | ₫28,350.00 | 6 |
Nov ’23 | ₫16,200.00 | ₫24,541.67 +51.5% | 9.1% | ₫27,350.00 | ₫21,000.00 | ₫24,700.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Petrolimex Hanoi Transportation and Trading
₫211.7b
Petrolimex Hanoi Transportation and Trading Joint Stock Company transports petroleum, goods, and passengers.
PJC
₫28,900.00
7D
0%
1Y
28.4%
Petrovietnam Oil Phu Yen
₫79.4b
Distributes and trades in petroleum products in Vietnam.
PPY
₫8,500.00
7D
0%
1Y
-7.6%
International Gas Product Shipping
₫785.7b
Offers transportation services of LPG and chemicals.
GSP
₫12,800.00
7D
0%
1Y
26.3%