Open Text 지분 구조
주요 주주는 누구이며 내부자는 주식을 매수 또는 매도했나요?
최근 내부자 거래
| 날짜 | 가치 | 이름 | 기관 | 역할 | 주식 수 | 최대 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 25 | SellUS$581,691 | Todd Cione | Individual | 17,826 | US$32.63 | |
| 14 Nov 25 | SellUS$176,871 | Todd Cione | Individual | 5,200 | US$34.01 | |
| 12 Nov 25 | SellUS$282,403 | Brian Sweeney | Individual | 8,050 | US$35.08 | |
| 10 Nov 25 | SellUS$274,995 | Christopher McGourlay | Individual | 7,961 | US$34.54 | |
| 10 Nov 25 | SellUS$429,851 | Muhi Majzoub | Individual | 12,444 | US$34.54 | |
| 10 Nov 25 | SellUS$491,993 | Todd Cione | Individual | 14,243 | US$34.54 | |
| 10 Nov 25 | SellUS$289,503 | Paul Duggan | Individual | 8,381 | US$34.54 | |
| 10 Nov 25 | SellUS$273,510 | Brian Sweeney | Individual | 7,918 | US$34.54 | |
| 10 Nov 25 | SellUS$127,877 | Michael Acedo | Individual | 3,702 | US$34.54 | |
| 10 Nov 25 | SellUS$129,225 | Sandy Ono | Individual | 3,741 | US$34.54 | |
| 10 Nov 25 | SellUS$65,839 | Cosmin Balota | Individual | 1,906 | US$34.54 | |
| 07 Nov 25 | SellUS$96,230 | Brian Sweeney | Individual | 2,774 | US$34.69 | |
| 12 Aug 25 | SellUS$81,974 | Muhi Majzoub | Individual | 2,804 | US$29.23 | |
| 12 Aug 25 | SellUS$113,868 | Todd Cione | Individual | 3,895 | US$29.23 | |
| 12 Aug 25 | SellUS$122,960 | Paul Duggan | Individual | 4,206 | US$29.23 | |
| 12 Aug 25 | SellUS$66,362 | Michael Acedo | Individual | 2,270 | US$29.23 | |
| 12 Aug 25 | SellUS$61,480 | Sandy Ono | Individual | 2,103 | US$29.23 | |
| 08 May 25 | SellUS$544,576 | Deborah Weinstein | Individual | 20,000 | US$27.23 |
내부자 거래 규모
내부자 구매: OTEX insiders는 지난 3개월 동안 주식만 판매했습니다.
지분 구분
| 소유자 유형 | 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|
| 정부 또는 공공기관 | 147,278 | 0.0595% |
| 개인 내부자 | 4,119,926 | 1.66% |
| 일반 대중 | 42,673,835 | 17.2% |
| 기관 투자자 | 200,618,013 | 81% |
주식의 희석: 지난 1년 동안 주주가 의미 있게 희석되지 않았습니다.
최대 주주
| 지분 | 이름 | 주식 수 | 현재 가치 | 변동률 | 포트폴리오 비중 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,150,154 | US$699.9m | 2.54% | 3.48% | |||
| 11,689,086 | US$386.8m | 2% | 데이터 없음 | |||
| 11,500,000 | US$380.5m | 42.7% | 0.14% | |||
| 9,612,100 | US$318.1m | 125% | 0.22% | |||
| 9,027,450 | US$298.7m | 9.26% | 0.2% | |||
| 8,999,391 | US$297.8m | 7.54% | 1.42% | |||
| 7,086,835 | US$234.5m | 83.5% | 0.12% | |||
| 6,014,504 | US$199.0m | -7.37% | 1.03% | |||
| 5,653,268 | US$187.1m | 0.06% | 2.97% | |||
| 4,422,823 | US$146.4m | -42.8% | 0.09% | |||
| 4,279,661 | US$141.6m | -29.2% | 1.53% | |||
| 4,121,132 | US$136.4m | -0.83% | 2.72% | |||
| 3,644,306 | US$120.6m | 48.8% | 0.15% | |||
| 3,381,911 | US$111.9m | 0% | 0.01% | |||
| 3,295,347 | US$109.0m | 14.1% | 0.04% | |||
| 3,288,804 | US$108.8m | 0% | 데이터 없음 | |||
| 2,700,622 | US$89.4m | -9.1% | 0.08% | |||
| 2,592,578 | US$85.8m | 48.9% | 0.01% | |||
| 2,583,247 | US$85.5m | 1.38% | 0.06% | |||
| 2,538,737 | US$84.0m | -28.6% | 0.09% | |||
| 2,536,550 | US$83.9m | 6.09% | 데이터 없음 | |||
| 2,518,853 | US$83.3m | -2.02% | 0.06% | |||
| 2,482,674 | US$82.2m | -0.31% | 데이터 없음 | |||
| 2,343,774 | US$77.6m | 0.31% | 3.68% | |||
| 2,312,755 | US$76.5m | 456% | 0.23% |
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 13:24 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Open Text Corporation는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Phillip Huang | Barclays |