Japan Excellent 가치 평가
8987 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 8987 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 8987 ( ¥119100 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥43507.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8987 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
8987 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 8987 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
8987 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 19.3x |
수익 | JP¥8.25b |
시가총액 | JP¥159.31b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 13.1x |
기업 가치/EBITDA | 22.2x |
PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 8987 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 19x | ||
8975 Ichigo Office REIT Investment | 18.6x | n/a | JP¥123.9b |
3234 Mori Hills REIT Investment | 19x | -3.4% | JP¥240.5b |
8958 Global One Real Estate Investment | 15x | n/a | JP¥100.8b |
8976 Daiwa Office Investment | 23.3x | 5.4% | JP¥289.7b |
8987 Japan Excellent | 19.3x | n/a | JP¥159.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 8987은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
8987 의 PE 비율은 Asian Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 8987 은 JP Office REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 19.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
8987 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PE 비율 | 19.3x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 8987 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | JP¥119,100.00 | JP¥142,500.00 +19.6% | 7.3% | JP¥158,000.00 | JP¥130,000.00 | n/a | 4 |
Nov ’25 | JP¥118,700.00 | JP¥141,500.00 +19.2% | 6.3% | JP¥154,000.00 | JP¥130,000.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | JP¥122,800.00 | JP¥139,750.00 +13.8% | 7.3% | JP¥154,000.00 | JP¥130,000.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | JP¥126,600.00 | JP¥136,800.00 +8.1% | 8.0% | JP¥154,000.00 | JP¥125,000.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | JP¥118,900.00 | JP¥135,200.00 +13.7% | 9.1% | JP¥154,000.00 | JP¥122,000.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥117,100.00 | JP¥136,600.00 +16.7% | 8.8% | JP¥154,000.00 | JP¥122,000.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥120,200.00 | JP¥138,800.00 +15.5% | 7.2% | JP¥154,000.00 | JP¥125,000.00 | n/a | 5 |
May ’25 | JP¥128,500.00 | JP¥138,800.00 +8.0% | 7.2% | JP¥154,000.00 | JP¥125,000.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | JP¥128,000.00 | JP¥138,000.00 +7.8% | 7.4% | JP¥154,000.00 | JP¥125,000.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | JP¥117,700.00 | JP¥135,000.00 +14.7% | 7.4% | JP¥154,000.00 | JP¥125,000.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | JP¥119,000.00 | JP¥135,600.00 +13.9% | 6.9% | JP¥154,000.00 | JP¥128,000.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥125,400.00 | JP¥135,000.00 +7.7% | 7.1% | JP¥154,000.00 | JP¥128,000.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | JP¥132,400.00 | JP¥136,333.33 +3.0% | 6.8% | JP¥154,000.00 | JP¥128,000.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | JP¥133,600.00 | JP¥136,333.33 +2.0% | 6.8% | JP¥154,000.00 | JP¥128,000.00 | JP¥118,700.00 | 6 |
Oct ’24 | JP¥132,300.00 | JP¥128,500.00 -2.9% | 8.4% | JP¥143,000.00 | JP¥107,000.00 | JP¥122,800.00 | 6 |
Sep ’24 | JP¥135,300.00 | JP¥128,500.00 -5.0% | 8.4% | JP¥143,000.00 | JP¥107,000.00 | JP¥126,600.00 | 6 |
Aug ’24 | JP¥130,900.00 | JP¥123,500.00 -5.7% | 6.9% | JP¥133,000.00 | JP¥107,000.00 | JP¥118,900.00 | 6 |
Jul ’24 | JP¥125,300.00 | JP¥122,666.67 -2.1% | 6.6% | JP¥133,000.00 | JP¥107,000.00 | JP¥117,100.00 | 6 |
Jun ’24 | JP¥118,700.00 | JP¥120,600.00 +1.6% | 6.1% | JP¥127,000.00 | JP¥107,000.00 | JP¥120,200.00 | 5 |
May ’24 | JP¥116,700.00 | JP¥120,600.00 +3.3% | 6.1% | JP¥127,000.00 | JP¥107,000.00 | JP¥128,500.00 | 5 |
Apr ’24 | JP¥119,900.00 | JP¥135,500.00 +13.0% | 8.4% | JP¥155,000.00 | JP¥127,000.00 | JP¥128,000.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥120,600.00 | JP¥135,666.67 +12.5% | 7.0% | JP¥155,000.00 | JP¥127,000.00 | JP¥117,700.00 | 6 |
Feb ’24 | JP¥124,400.00 | JP¥137,500.00 +10.5% | 6.3% | JP¥155,000.00 | JP¥130,000.00 | JP¥119,000.00 | 6 |
Jan ’24 | JP¥131,000.00 | JP¥138,333.33 +5.6% | 5.9% | JP¥155,000.00 | JP¥130,000.00 | JP¥125,400.00 | 6 |
Dec ’23 | JP¥135,000.00 | JP¥138,333.33 +2.5% | 5.9% | JP¥155,000.00 | JP¥130,000.00 | JP¥132,400.00 | 6 |
Nov ’23 | JP¥139,400.00 | JP¥138,333.33 -0.8% | 5.9% | JP¥155,000.00 | JP¥130,000.00 | JP¥133,600.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
United Urban Investment
JP¥436.9b
United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.
8960
JP¥141,000.00
7D
1.9%
1Y
-7.2%
Global One Real Estate Investment
JP¥100.8b
Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.
8958
JP¥100,500.00
7D
0.8%
1Y
-8.6%
ESCON JAPAN REIT Investment
JP¥40.6b
Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.
2971
JP¥112,600.00
7D
-0.4%
1Y
-4.8%