Shopify 評価
SHOP N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SHOP N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHOP N ( MX$3301.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$1353.66 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SHOP N当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SHOP N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 SHOP Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SHOP N のPE レシオは? | |
|---|---|
| PEレシオ | 99.2x |
| 収益 | US$2.35b |
| 時価総額 | US$232.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値/収益 | 22.7x |
| 企業価値/EBITDA | 144.4x |
| PEGレシオ | 8.3x |
株価収益率 同業他社との比較
SHOP N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SHOP Nは、同業他社の平均 ( { 99.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SHOP N'のPE レシオは、Global IT 業界の他社と比較してどうか。
| 18 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 18 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SHOP Nは、 Global IT業界平均 (22.4x) (99.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SHOP N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 99.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSHOP NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$3,301.92 | Mex$3,047.08 -7.72% | 13.92% | Mex$3,686.24 | Mex$2,174.88 | n/a | 46 |
| Oct ’26 | Mex$2,780.00 | Mex$2,967.32 +6.74% | 13.27% | Mex$3,663.36 | Mex$2,161.38 | n/a | 46 |
| Sep ’26 | Mex$2,639.13 | Mex$3,006.59 +13.92% | 14.02% | Mex$3,732.38 | Mex$2,127.46 | n/a | 46 |
| Aug ’26 | Mex$2,229.70 | Mex$2,258.06 +1.27% | 12.30% | Mex$2,908.05 | Mex$1,594.74 | n/a | 45 |
| Jul ’26 | Mex$2,111.00 | Mex$2,187.36 +3.62% | 10.50% | Mex$2,563.76 | Mex$1,614.22 | n/a | 45 |
| Jun ’26 | Mex$2,073.00 | Mex$2,223.76 +7.27% | 10.32% | Mex$2,618.74 | Mex$1,648.84 | n/a | 46 |
| May ’26 | Mex$1,845.00 | Mex$2,356.82 +27.74% | 14.77% | Mex$3,430.46 | Mex$1,568.21 | n/a | 45 |
| Apr ’26 | Mex$1,993.97 | Mex$2,735.39 +37.18% | 11.32% | Mex$3,557.98 | Mex$2,033.13 | n/a | 45 |
| Mar ’26 | Mex$2,264.00 | Mex$2,751.34 +21.53% | 11.25% | Mex$3,572.82 | Mex$2,041.61 | n/a | 45 |
| Feb ’26 | Mex$2,400.00 | Mex$2,506.00 +4.42% | 10.70% | Mex$2,977.78 | Mex$1,909.89 | n/a | 45 |
| Jan ’26 | Mex$2,220.00 | Mex$2,423.56 +9.17% | 12.58% | Mex$2,932.99 | Mex$1,719.34 | n/a | 44 |
| Dec ’25 | Mex$2,343.00 | Mex$2,421.89 +3.37% | 13.80% | Mex$2,996.32 | Mex$1,735.80 | n/a | 44 |
| Nov ’25 | Mex$1,597.00 | Mex$1,653.96 +3.57% | 11.84% | Mex$2,103.12 | Mex$1,301.93 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | Mex$1,560.00 | Mex$1,579.45 +1.25% | 11.43% | Mex$2,059.39 | Mex$1,274.86 | Mex$2,780.00 | 44 |
| Sep ’25 | Mex$1,451.38 | Mex$1,488.20 +2.54% | 9.58% | Mex$1,899.58 | Mex$1,234.73 | Mex$2,639.13 | 42 |
| Aug ’25 | Mex$1,101.09 | Mex$1,417.03 +28.69% | 10.97% | Mex$1,844.24 | Mex$1,161.87 | Mex$2,229.70 | 42 |
| Jul ’25 | Mex$1,174.00 | Mex$1,399.64 +19.22% | 11.29% | Mex$1,829.55 | Mex$1,152.62 | Mex$2,111.00 | 40 |
| Jun ’25 | Mex$995.00 | Mex$1,299.61 +30.61% | 11.14% | Mex$1,696.57 | Mex$1,068.84 | Mex$2,073.00 | 40 |
| May ’25 | Mex$1,216.54 | Mex$1,414.05 +16.24% | 12.66% | Mex$1,787.10 | Mex$1,072.26 | Mex$1,845.00 | 40 |
| Apr ’25 | Mex$1,303.30 | Mex$1,387.37 +6.45% | 12.41% | Mex$1,681.07 | Mex$1,059.07 | Mex$1,993.97 | 39 |
| Mar ’25 | Mex$1,305.03 | Mex$1,396.19 +6.99% | 12.86% | Mex$1,704.80 | Mex$1,074.02 | Mex$2,264.00 | 39 |
| Feb ’25 | Mex$1,311.00 | Mex$1,298.34 -0.97% | 14.48% | Mex$1,715.87 | Mex$960.89 | Mex$2,400.00 | 39 |
| Jan ’25 | Mex$1,325.00 | Mex$1,234.94 -6.80% | 13.60% | Mex$1,698.86 | Mex$900.40 | Mex$2,220.00 | 39 |
| Dec ’24 | Mex$1,271.43 | Mex$1,184.29 -6.85% | 10.48% | Mex$1,423.82 | Mex$920.27 | Mex$2,343.00 | 39 |
| Nov ’24 | Mex$866.60 | Mex$1,183.03 +36.51% | 11.36% | Mex$1,424.98 | Mex$890.62 | Mex$1,597.00 | 42 |
| Oct ’24 | Mex$949.00 | Mex$1,161.07 +22.35% | 10.78% | Mex$1,367.22 | Mex$888.69 | Mex$1,560.00 | 40 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日(UTC時間) |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/10/29 14:03 |
| 終値 | 2025/10/28 00:00 |
| 収益 | 2025/06/30 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Shopify Inc. 48 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。81
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Oliver Lester | Arete Research Services LLP |
