Alior Bank S.A. Informazioni sulla società
Alior Bank S.A.crescita dei dipendenti, quotazioni in borsa e fonti di dati
Informazioni chiave
- Nome: Alior Bank S.A.
- Ticker: A6O
- Scambio: DB
- Fondata: 2008
- Industria: Diversified Banks
- Settore: Banks
- Cap. di mercato: zł11.559b
- Cap. di mercato della quotazione: zł2.678b
- Azioni in circolazione: 130.55m
- Sito web: https://www.aliorbank.pl
Numero di dipendenti
Posizione
- Alior Bank S.A.
- ul. Lopuszanska 38D
- Warsaw
- 02-232
- Poland
Annunci
Ticker | Scambio | Sicurezza primaria | Tipo di sicurezza | Paese | Valuta | Elencato su |
---|---|---|---|---|---|---|
ALR | WSE (Warsaw Stock Exchange) | Yes | Registered Shares | PL | PLN | Dec 2012 |
0QBM | LSE (London Stock Exchange) | Yes | Registered Shares | GB | PLN | Dec 2012 |
A6O | DB (Deutsche Boerse AG) | Yes | Registered Shares | DE | EUR | Dec 2012 |
ALOR.Y | OTCPK (Pink Sheets LLC) | UNSPONSORED ADR | US | USD | May 2013 |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2024/11/15 10:20 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/15 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.