KPC PharmaceuticalsInc Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 4/6
Gli utili di KPC PharmaceuticalsInc sono diminuiti a un tasso medio annuo di -2.4%, mentre il settore Pharmaceuticals ha visto gli utili crescere a un tasso medio annuo di 9%. I ricavi sono cresciuti diminuire a un tasso medio annuo di 0.8%. Il ritorno sul capitale proprio di KPC PharmaceuticalsInc è 7.9% e ha margini netti di 5.9%.
Informazioni chiave
-2.4%
Tasso di crescita degli utili
-2.1%
Tasso di crescita dell'EPS
Pharmaceuticals Crescita del settore | 10.9% |
Tasso di crescita dei ricavi | -0.8% |
Rendimento del capitale proprio | 7.9% |
Margine netto | 5.9% |
Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Sep 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come KPC PharmaceuticalsInc guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 7,550 | 446 | 2,474 | 88 |
30 Jun 24 | 7,487 | 451 | 2,575 | 79 |
31 Mar 24 | 7,646 | 432 | 2,705 | 72 |
31 Dec 23 | 7,703 | 445 | 2,791 | 71 |
30 Sep 23 | 7,700 | 397 | 2,737 | 39 |
30 Jun 23 | 7,825 | 390 | 2,815 | 46 |
31 Mar 23 | 7,828 | 400 | 2,852 | 57 |
31 Dec 22 | 8,282 | 383 | 2,851 | 70 |
30 Sep 22 | 8,419 | 446 | 2,865 | 102 |
30 Jun 22 | 8,388 | 392 | 2,825 | 108 |
31 Mar 22 | 8,722 | 427 | 2,821 | 104 |
31 Dec 21 | 8,254 | 508 | 2,815 | 101 |
30 Sep 21 | 8,321 | 540 | 2,806 | 140 |
30 Jun 21 | 8,386 | 564 | 2,874 | 139 |
31 Mar 21 | 8,045 | 560 | 2,834 | 145 |
01 Jan 21 | 7,717 | 457 | 2,672 | 128 |
30 Sep 20 | 7,779 | 445 | 2,952 | 103 |
30 Jun 20 | 7,788 | 444 | 2,990 | 93 |
31 Mar 20 | 7,910 | 443 | 3,094 | 79 |
31 Dec 19 | 8,120 | 454 | 3,337 | 84 |
30 Sep 19 | 7,817 | 429 | 3,226 | 77 |
30 Jun 19 | 7,473 | 390 | 3,159 | 83 |
31 Mar 19 | 7,237 | 356 | 3,062 | 77 |
31 Dec 18 | 7,102 | 336 | 3,000 | 83 |
30 Sep 18 | 6,797 | 316 | 2,842 | 70 |
30 Jun 18 | 6,507 | 295 | 2,641 | 90 |
31 Mar 18 | 6,280 | 318 | 2,379 | 83 |
31 Dec 17 | 5,852 | 330 | 2,130 | 63 |
30 Sep 17 | 5,637 | 357 | 1,936 | 40 |
30 Jun 17 | 5,330 | 374 | 1,746 | 0 |
31 Mar 17 | 5,170 | 416 | 1,618 | 0 |
31 Dec 16 | 5,101 | 407 | 1,519 | 0 |
30 Sep 16 | 5,161 | 440 | 1,295 | 0 |
30 Jun 16 | 5,227 | 448 | 1,304 | 0 |
31 Mar 16 | 5,049 | 433 | 1,224 | 0 |
31 Dec 15 | 4,916 | 421 | 1,177 | 0 |
30 Sep 15 | 4,588 | 404 | 1,076 | 0 |
30 Jun 15 | 4,456 | 367 | 983 | 0 |
31 Mar 15 | 4,361 | 308 | 990 | 0 |
31 Dec 14 | 4,316 | 289 | 931 | 0 |
30 Sep 14 | 4,038 | 264 | 904 | 0 |
30 Jun 14 | 3,860 | 258 | 830 | 0 |
31 Mar 14 | 3,668 | 243 | 725 | 0 |
31 Dec 13 | 3,584 | 232 | 728 | 0 |
Guadagni di qualità: 600422 ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di 600422 (5.9%) 600422 sono più alti rispetto allo scorso anno (5.1%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di 600422 sono diminuiti del 2.4% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: La crescita degli utili di 600422 nell'ultimo anno ( 12.5% ) supera la media quinquennale ( -2.4% all'anno).
Guadagni vs Settore: La crescita degli utili 600422 nell'ultimo anno ( 12.5% ) ha superato la percentuale del settore Pharmaceuticals -1.2%.
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 7.9% ) di 600422 è considerato basso.