HD Hyundai Infracore Résultats passés
Passé contrôle des critères 2/6
HD Hyundai Infracore a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 18%, tandis que le secteur Machinery a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 17% par an. Les revenus ont augmenté de en baisse à un taux moyen de 9.7% par an. Le rendement des capitaux propres de HD Hyundai Infracore est 3.3% et ses marges nettes sont de 1.5%.
Informations clés
18.0%
Taux de croissance des bénéfices
-11.2%
Taux de croissance du BPA
Machinery Croissance de l'industrie | 18.9% |
Taux de croissance des recettes | -9.7% |
Rendement des fonds propres | 3.3% |
Marge nette | 1.5% |
Dernière mise à jour des bénéfices | 30 Sep 2024 |
Mises à jour récentes des performances passées
Recent updates
HD Hyundai Infracore Co., Ltd. (KRX:042670) Screens Well But There Might Be A Catch
Oct 25Should You Investigate HD Hyundai Infracore Co., Ltd. (KRX:042670) At ₩7,220?
Aug 28Does HD Hyundai Infracore (KRX:042670) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 29There's No Escaping HD Hyundai Infracore Co., Ltd.'s (KRX:042670) Muted Earnings
Jul 12Should You Investigate HD Hyundai Infracore Co., Ltd. (KRX:042670) At ₩7,900?
Apr 16There Is A Reason HD Hyundai Infracore Co., Ltd.'s (KRX:042670) Price Is Undemanding
Mar 14Doosan Infracore's (KRX:042670) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings
Apr 13Is It Too Late To Consider Buying Doosan Infracore Co., Ltd. (KRX:042670)?
Mar 31The Doosan Infracore (KRX:042670) Share Price Is Up 221% And Shareholders Are Boasting About It
Mar 18What Do The Returns At Doosan Infracore (KRX:042670) Mean Going Forward?
Mar 03Does Doosan Infracore (KRX:042670) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 13What Type Of Shareholders Make Up Doosan Infracore Co., Ltd.'s (KRX:042670) Share Registry?
Jan 29Is There An Opportunity With Doosan Infracore Co., Ltd.'s (KRX:042670) 49% Undervaluation?
Jan 14Is Now An Opportune Moment To Examine Doosan Infracore Co., Ltd. (KRX:042670)?
Dec 29Doosan Infracore (KRX:042670) Shareholders Booked A 55% Gain In The Last Year
Dec 11Does Doosan Infracore (KRX:042670) Have The Makings Of A Multi-Bagger?
Nov 26Ventilation des recettes et des dépenses
Comment HD Hyundai Infracore gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.
Historique des gains et des recettes
Date | Recettes | Les revenus | Dépenses G+A | Dépenses de R&D |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 4,156,874 | 61,355 | 501,423 | 181,761 |
30 Jun 24 | 4,323,314 | 135,867 | 497,349 | 178,826 |
31 Mar 24 | 4,529,109 | 185,804 | 488,521 | 173,044 |
31 Dec 23 | 4,659,605 | 230,720 | 476,241 | 168,753 |
30 Sep 23 | 4,914,778 | 307,424 | 482,522 | 162,992 |
30 Jun 23 | 5,015,416 | 323,265 | 490,918 | 160,293 |
31 Mar 23 | 4,889,461 | 267,850 | 494,369 | 152,700 |
31 Dec 22 | 4,756,114 | 229,771 | 472,799 | 150,597 |
30 Sep 22 | 4,555,397 | 154,887 | 470,013 | 145,155 |
30 Jun 22 | 4,350,402 | 115,296 | 458,413 | 143,875 |
31 Mar 22 | 4,413,672 | 70,212 | 483,904 | 142,676 |
31 Dec 21 | 4,593,665 | 5,284 | 539,781 | 139,192 |
30 Sep 21 | 4,484,286 | -57,977 | 537,857 | 129,752 |
30 Jun 21 | 4,430,217 | -107,293 | 520,975 | 123,897 |
31 Mar 21 | 4,278,695 | -105,129 | 472,174 | 119,061 |
31 Dec 20 | 3,988,104 | -82,990 | 424,111 | 110,992 |
30 Sep 20 | 5,008,007 | 37,498 | 493,729 | 135,665 |
30 Jun 20 | 5,946,953 | 80,259 | 594,545 | 154,454 |
31 Mar 20 | 7,047,165 | 182,511 | 700,814 | 173,225 |
31 Dec 19 | 8,185,840 | 239,913 | 808,028 | 190,235 |
30 Sep 19 | 8,022,560 | 216,060 | 800,826 | 178,805 |
30 Jun 19 | 8,011,639 | 248,950 | 785,051 | 168,304 |
31 Mar 19 | 7,955,784 | 230,744 | 765,252 | 158,980 |
31 Dec 18 | 7,730,108 | 246,410 | 732,509 | 152,876 |
30 Sep 18 | 7,595,185 | 221,547 | 699,313 | 149,534 |
30 Jun 18 | 7,333,891 | 221,553 | 679,517 | 147,940 |
31 Mar 18 | 6,963,156 | 183,127 | 671,677 | 143,289 |
31 Dec 17 | 6,567,897 | 130,228 | 666,790 | 143,428 |
30 Sep 17 | 6,295,064 | -68,447 | 659,005 | 139,025 |
30 Jun 17 | 6,012,625 | -77,633 | 644,025 | 139,594 |
31 Mar 17 | 5,857,596 | -119,504 | 634,128 | 142,675 |
31 Dec 16 | 5,729,550 | -133,394 | 622,353 | 145,434 |
30 Sep 16 | 5,736,391 | -452,620 | 869,054 | 147,317 |
30 Jun 16 | 5,864,448 | -733,444 | 944,998 | 159,804 |
31 Mar 16 | 5,868,367 | -794,348 | 1,007,764 | 173,478 |
31 Dec 15 | 5,964,894 | -901,730 | 1,071,586 | 191,570 |
30 Sep 15 | 6,557,978 | -415,753 | 914,233 | 211,701 |
30 Jun 15 | 6,918,872 | -157,649 | 914,179 | 223,496 |
31 Mar 15 | 7,409,882 | -31,241 | 923,922 | 230,757 |
31 Dec 14 | 7,688,558 | 41,965 | 933,873 | 230,970 |
30 Sep 14 | 7,599,589 | 72,186 | 929,706 | 233,305 |
30 Jun 14 | 7,688,003 | 74,353 | 933,602 | 228,931 |
31 Mar 14 | 7,756,365 | -31,759 | 968,917 | 226,534 |
31 Dec 13 | 7,736,830 | -101,756 | 973,835 | 225,784 |
Des revenus de qualité: A042670 a des bénéfices de haute qualité.
Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de A042670 sont inférieures à celles de l'année dernière A042670. (1.5%) sont inférieures à celles de l'année dernière (6.3%).
Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices
Analyse de la croissance passée des bénéfices
Tendance des revenus: Les bénéfices de A042670 ont augmenté de 18% par an au cours des 5 dernières années.
Accélération de la croissance: A042670 a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.
Bénéfices par rapport au secteur d'activité: A042670 a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -80% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Machinery ( 4.4% ).
Rendement des fonds propres
ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de A042670 ( 3.3% ) est considéré comme faible.