Sea1 Offshore Gestion
Gestion contrôle des critères 3/4
Nous ne disposons actuellement pas d’informations suffisantes sur le PDG.
Informations clés
Bernt Omdal
Directeur général
US$563.0k
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | 93.8% |
Durée du mandat du directeur général | 7.5yrs |
Propriété du PDG | n/a |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | 5.4yrs |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 1.7yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Recent updates
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Sep 30 2024 | n/a | n/a | US$270m |
Jun 30 2024 | n/a | n/a | US$257m |
Mar 31 2024 | n/a | n/a | US$155m |
Dec 31 2023 | US$563k | US$528k | US$175m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | US$68m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | US$65m |
Mar 31 2023 | n/a | n/a | US$54m |
Dec 31 2022 | US$506k | US$471k | US$31m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | US$45m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | US$39m |
Mar 31 2022 | n/a | n/a | US$124m |
Dec 31 2021 | US$422k | US$371k | US$108m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | US$59m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | US$54m |
Mar 31 2021 | n/a | n/a | -US$287m |
Dec 31 2020 | US$418k | US$384k | -US$299m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | -US$313m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | -US$312m |
Mar 31 2020 | n/a | n/a | -US$93m |
Dec 31 2019 | US$476k | US$434k | -US$93m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | -US$87m |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | -US$88m |
Mar 31 2019 | n/a | n/a | -US$67m |
Dec 31 2018 | US$513k | US$479k | -US$71m |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | -US$98m |
Jun 30 2018 | n/a | n/a | -US$92m |
Mar 31 2018 | n/a | n/a | -US$169m |
Dec 31 2017 | US$413k | US$378k | -US$160m |
Rémunération vs marché: La rémunération totale de Bernt ($USD 563.00K ) est inférieure à la moyenne des entreprises de taille similaire sur le marché UK ($USD 1.02M ).
Rémunération et revenus: La rémunération de Bernt a été cohérente avec les performances de l'entreprise au cours de l'année écoulée.
PDG
Bernt Omdal (58 yo)
7.5yrs
Titularisation
US$563,000
Compensation
Mr. Bernt Omdal has been Chief Executive Officer of Sea1 Offshore Inc. (formerly known as Siem Offshore Inc.) since May 15, 2017. Mr. Omdal served as Chief Commercial Officer and Chartering Director at Sea...
Équipe de direction
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Chief Executive Officer | 7.5yrs | US$563.00k | pas de données | |
Chief Financial Officer | 3.3yrs | US$420.00k | pas de données | |
Chief Operating Officer | 7.5yrs | US$333.00k | pas de données | |
Group Accounting Director | no data | pas de données | pas de données | |
Chief Human Resources Officer | 1.9yrs | US$37.00k | pas de données | |
Chief Commercial Officer | no data | US$314.00k | pas de données |
5.4yrs
Durée moyenne de l'emploi
52yo
Âge moyen
Gestion expérimentée: L'équipe dirigeante de 0I21 est chevronnée et expérimentée (5.4 années d'ancienneté moyenne).
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Chairman of the Board | 2.5yrs | pas de données | pas de données | |
Director | less than a year | pas de données | pas de données | |
Director | 2.5yrs | pas de données | pas de données | |
Director | less than a year | pas de données | pas de données |
1.7yrs
Durée moyenne de l'emploi
54.5yo
Âge moyen
Conseil d'administration expérimenté: Le conseil d'administration de la 0I21 n'est pas considéré comme expérimenté ( 1.7 années d'ancienneté moyenne), ce qui suggère un nouveau conseil d'administration.