Vossloh Gestion
Gestion contrôle des critères 3/4
Nous ne disposons actuellement pas d’informations suffisantes sur le PDG.
Informations clés
Oliver Schuster
Directeur général
€1.9m
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | 30.6% |
Durée du mandat du directeur général | 10.7yrs |
Propriété du PDG | n/a |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | 4yrs |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 4.5yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Sep 30 2024 | n/a | n/a | €57m |
Jun 30 2024 | n/a | n/a | €53m |
Mar 31 2024 | n/a | n/a | €43m |
Dec 31 2023 | €2m | €579k | €38m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | €46m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | €50m |
Mar 31 2023 | n/a | n/a | €42m |
Dec 31 2022 | €2m | €550k | €41m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | €28m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | €21m |
Mar 31 2022 | n/a | n/a | €21m |
Dec 31 2021 | €2m | €550k | €23m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | €33m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | €39m |
Mar 31 2021 | n/a | n/a | €29m |
Dec 31 2020 | €2m | €550k | €43m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | -€9m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | -€51m |
Mar 31 2020 | n/a | n/a | -€46m |
Dec 31 2019 | €2m | €475k | -€69m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | -€18m |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | €13m |
Mar 31 2019 | n/a | n/a | €16m |
Dec 31 2018 | €977k | €450k | €20m |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | €12m |
Jun 30 2018 | n/a | n/a | €17m |
Mar 31 2018 | n/a | n/a | €26m |
Dec 31 2017 | €2m | €433k | €28m |
Rémunération vs marché: La rémunération totale de Oliver ($USD 2.00M ) est supérieure à la moyenne des entreprises de taille similaire sur le marché UK ($USD 1.45M ).
Rémunération et revenus: La rémunération de Oliver a été cohérente avec les performances de l'entreprise au cours de l'année écoulée.
PDG
Oliver Schuster (60 yo)
10.7yrs
Titularisation
€1,893,151
Compensation
Mr. Oliver Schuster has been Member of Executive Board at Vossloh AG since March 01, 2014 and served as its Chief Financial Officer since March 01, 2014. Mr. Schuster serves as Chairman of the Executive Bo...
Équipe de direction
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
CEO & Chairman of the Executive Board | 10.7yrs | €1.89m | pas de données | |
CFO & Member of the Executive Board | 4yrs | €1.29m | pas de données | |
COO & Member of the Executive Board | 4yrs | €1.28m | pas de données |
4.0yrs
Durée moyenne de l'emploi
49yo
Âge moyen
Gestion expérimentée: L'équipe de direction de 0N2Z est considérée comme expérimentée (ancienneté moyenne 4 ans).
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Independent Vice-Chairman of Supervisory Board | 9.5yrs | €167.50k | pas de données | |
Independent Chairman of the Supervisory Board | 4.8yrs | €172.00k | pas de données | |
Independent Member of Supervisory Board | 4.5yrs | €97.00k | pas de données | |
Independent Member of Supervisory Board | 4.5yrs | €97.00k | pas de données | |
Employee Representative Member of Supervisory Board | 4.4yrs | €76.33k | pas de données | |
Employee Representative Member of Supervisory Board | 1.5yrs | €41.33k | pas de données |
4.5yrs
Durée moyenne de l'emploi
62yo
Âge moyen
Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration de 0N2Z sont considérés comme expérimentés (ancienneté moyenne 4.5 ans).