Euronet Worldwide Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 2/6
Euronet Worldwide wird ein jährliches Gewinn- und Umsatzwachstum von 9.1% bzw. 7.6% prognostiziert. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich wachsen um 9.7% pro Jahr. Die Eigenkapitalrendite wird in 3 Jahren voraussichtlich 24.4% betragen.
Wichtige Informationen
9.1%
Wachstumsrate der Gewinne
9.7%
EPS-Wachstumsrate
Diversified Financial Gewinnwachstum | -4.3% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 7.6% |
Zukünftige Eigenkapitalrendite | 24.4% |
Analystenabdeckung | Good |
Zuletzt aktualisiert | 25 Oct 2024 |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Recent updates
Potential Upside For Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ:EEFT) Not Without Risk
Oct 07Should You Be Adding Euronet Worldwide (NASDAQ:EEFT) To Your Watchlist Today?
Aug 06Euronet Worldwide: Encouraging Recovery In EFT Processing Revenue (Rating Downgrade)
Jul 24A Piece Of The Puzzle Missing From Euronet Worldwide, Inc.'s (NASDAQ:EEFT) Share Price
Jul 02Shareholders May Be More Conservative With Euronet Worldwide, Inc.'s (NASDAQ:EEFT) CEO Compensation For Now
May 10Euronet Worldwide: Valuation Suggests Future Growth Is Priced In
Feb 26Take Care Before Diving Into The Deep End On Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ:EEFT)
Feb 13Here's Why Euronet Worldwide (NASDAQ:EEFT) Has Caught The Eye Of Investors
Jan 09Do Euronet Worldwide's (NASDAQ:EEFT) Earnings Warrant Your Attention?
Sep 30Is Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ:EEFT) Potentially Undervalued?
Mar 14Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Euronet Worldwide (NASDAQ:EEFT)
Mar 01Euronet Worldwide, Inc.'s (NASDAQ:EEFT) Intrinsic Value Is Potentially 35% Above Its Share Price
Feb 15Is Euronet Worldwide (NASDAQ:EEFT) A Risky Investment?
Jan 18Is It Too Late To Consider Buying Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ:EEFT)?
Dec 09Returns At Euronet Worldwide (NASDAQ:EEFT) Appear To Be Weighed Down
Nov 25An Intrinsic Calculation For Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ:EEFT) Suggests It's 36% Undervalued
Nov 11Euronet Non-GAAP EPS of $2.74 beats by $0.20, revenue of $931.3M beats by $8.62M
Oct 21Is Euronet Worldwide (NASDAQ:EEFT) A Risky Investment?
Oct 07Euronet Worldwide expands ATM network into Philippines
Oct 04Is Now The Time To Look At Buying Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ:EEFT)?
Aug 22Euronet Worldwide (NASDAQ:EEFT) Will Want To Turn Around Its Return Trends
Aug 07Euronet Q2 2022 Earnings Preview
Jul 26Euronet Worldwide: Slightly Expensive, But Further Growth Could Make The Stock Attractive
Jul 20Is Euronet Worldwide (NASDAQ:EEFT) Using Too Much Debt?
Jul 01Why Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ:EEFT) Could Be Worth Watching
May 20Euronet Worldwide (NASDAQ:EEFT) May Have Issues Allocating Its Capital
Apr 28Euronet Offers Undervalued Leverage To Post-Pandemic Normalization And Growing Digital Payments
Mar 15Should You Investigate Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ:EEFT) At US$121?
Jan 25Euronet Worldwide (NASDAQ:EEFT) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jan 04Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 4,623 | 405 | N/A | 667 | 7 |
12/31/2025 | 4,303 | 365 | N/A | 604 | 9 |
12/31/2024 | 3,989 | 336 | N/A | 598 | 9 |
9/30/2024 | 3,900 | 330 | 680 | 788 | N/A |
6/30/2024 | 3,805 | 283 | 525 | 635 | N/A |
3/31/2024 | 3,758 | 286 | 570 | 670 | N/A |
12/31/2023 | 3,688 | 280 | 549 | 643 | N/A |
9/30/2023 | 3,596 | 278 | 713 | 807 | N/A |
6/30/2023 | 3,523 | 272 | 695 | 788 | N/A |
3/31/2023 | 3,428 | 243 | 647 | 746 | N/A |
12/31/2022 | 3,359 | 231 | 644 | 748 | N/A |
9/30/2022 | 3,305 | 160 | 445 | 551 | N/A |
6/30/2022 | 3,190 | 136 | 314 | 414 | N/A |
3/31/2022 | 3,061 | 88 | 315 | 415 | N/A |
12/31/2021 | 2,996 | 71 | 314 | 406 | N/A |
9/30/2021 | 2,891 | 144 | 245 | 337 | N/A |
6/30/2021 | 2,738 | 110 | 151 | 248 | N/A |
3/31/2021 | 2,551 | -14 | 61 | 145 | N/A |
12/31/2020 | 2,483 | -3 | 156 | 254 | N/A |
9/30/2020 | 2,470 | 33 | 258 | 361 | N/A |
6/30/2020 | 2,592 | 130 | 517 | 626 | N/A |
3/31/2020 | 2,757 | 314 | 467 | 597 | N/A |
12/31/2019 | 2,750 | 347 | 373 | 504 | N/A |
9/30/2019 | 2,706 | 300 | 438 | 569 | N/A |
6/30/2019 | 2,633 | 265 | 258 | 385 | N/A |
3/31/2019 | 2,564 | 241 | 263 | 382 | N/A |
12/31/2018 | 2,537 | 233 | 285 | 397 | N/A |
9/30/2018 | 2,492 | 150 | 113 | 221 | N/A |
6/30/2018 | 2,415 | 147 | N/A | 252 | N/A |
3/31/2018 | 2,330 | 155 | N/A | 243 | N/A |
12/31/2017 | 2,252 | 157 | N/A | 286 | N/A |
9/30/2017 | 2,168 | 209 | N/A | 408 | N/A |
6/30/2017 | 2,054 | 169 | N/A | 337 | N/A |
3/31/2017 | 1,994 | 173 | N/A | 334 | N/A |
12/31/2016 | 1,959 | 174 | N/A | 392 | N/A |
9/30/2016 | 1,909 | 179 | N/A | 201 | N/A |
6/30/2016 | 1,867 | 150 | N/A | 193 | N/A |
3/31/2016 | 1,815 | 121 | N/A | 265 | N/A |
12/31/2015 | 1,772 | 99 | N/A | 215 | N/A |
9/30/2015 | 1,764 | 95 | N/A | 242 | N/A |
6/30/2015 | 1,736 | 99 | N/A | 289 | N/A |
3/31/2015 | 1,706 | 93 | N/A | 236 | N/A |
12/31/2014 | 1,664 | 102 | N/A | 235 | N/A |
9/30/2014 | 1,578 | 82 | N/A | 243 | N/A |
6/30/2014 | 1,485 | 94 | N/A | 221 | N/A |
3/31/2014 | 1,431 | 92 | N/A | 207 | N/A |
12/31/2013 | 1,413 | 88 | N/A | 169 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: EEFTDas prognostizierte Gewinnwachstum (9.1% pro Jahr) liegt über der Sparquote (2.6%).
Ertrag vs. Markt: EEFTDie Erträge des Unternehmens (9.1% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt US (15.3% pro Jahr).
Hohe Wachstumserträge: EEFTDie Erträge des Unternehmens werden voraussichtlich steigen, jedoch nicht deutlich.
Einnahmen vs. Markt: EEFTDie Einnahmen des Unternehmens (7.6% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt US (8.9% pro Jahr).
Hohe Wachstumseinnahmen: EEFTDie Einnahmen des Unternehmens (7.6% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: EEFTDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens wird in 3 Jahren voraussichtlich hoch sein (24.4%)