T-Mobile US, Inc. Informationen zum Unternehmen
T-Mobile US, Inc.'s Mitarbeiterwachstum, Börsennotierungen und Datenquellen
Wichtige Informationen
- Name: T-Mobile US, Inc.
- Ticker: TM5D
- Exchange: BATS-CHIXE
- Gegründet: 1994
- Industrie: Wireless Telecommunication Services
- Sektor: Telecom
- Marktkapitalisierung: US$275.906b
- Listing Market Cap: US$262.442b
- Ausstehende Aktien: 1.16b
- Website: https://www.t-mobile.com
Anzahl der Mitarbeiter
Standort
- T-Mobile US, Inc.
- 12920 SE 38th Street
- Bellevue
- Washington
- 98006-1350
- United States
Listings
Ticker | Exchange | Primäre Sicherheit | Art der Sicherheit | Land | Währung | Gelistet am |
---|---|---|---|---|---|---|
TMUS | NasdaqGS (Nasdaq Global Select) | Yes | Common Stock | US | USD | May 2013 |
TM5 | DB (Deutsche Boerse AG) | Yes | Common Stock | DE | EUR | May 2013 |
TMUS | BRSE (Berne Stock Exchange) | Yes | Common Stock | CH | CHF | May 2013 |
0R2L | LSE (London Stock Exchange) | Yes | Common Stock | GB | USD | May 2013 |
TM5 | XTRA (XETRA Trading Platform) | Yes | Common Stock | DE | EUR | May 2013 |
TMUS | WBAG (Wiener Boerse AG) | Yes | Common Stock | AT | EUR | May 2013 |
4TMUS | ETLX (Eurotlx) | Yes | Common Stock | IT | EUR | May 2013 |
TMUS * | BMV (Bolsa Mexicana de Valores) | Yes | Common Stock | MX | MXN | May 2013 |
TMUS | BVL (Bolsa de Valores de Lima) | Yes | Common Stock | PE | USD | May 2013 |
TM5D | BATS-CHIXE (BATS 'Chi-X Europe') | Yes | Common Stock | GB | EUR | May 2013 |
T1MU34 | BOVESPA (Bolsa de Valores de Sao Paulo) | BDR EACH 2 REPR 1 COM | BR | BRL | Jan 2020 | |
TMUS | BASE (Buenos Aires Stock Exchange) | CEDEAR EACH 33 REP 1 ORD | AR | ARS | Apr 2024 |
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
---|---|
Unternehmensanalyse | 2024/11/15 00:20 |
Aktienkurs zum Tagesende | 2024/11/11 00:00 |
Gewinne | 2024/09/30 |
Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Diese werden als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.