BlueScope Steel Sahiplik
En büyük hissedarlar kimlerdir ve içeridekiler alım veya satım yapmış mıdır?
Son İçeriden Öğrenen İşlemleri
| Tarih | Değer | İsim | Varlık | Rol | Hisseler | Maksimum Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Feb 26 | BuyUS$131,082,049 | L1 Capital Pty. Limited | Company | 6,968,734 | US$19.42 | |
| 09 Feb 26 | SellUS$38,073,086 | L1 Capital Pty. Limited | Company | 2,248,976 | US$18.46 | |
| 21 Jan 26 | BuyUS$786,849 | BlackRock, Inc. | Company | 811,511 | US$21.36 | |
| 07 Jan 26 | BuyUS$142,765,848 | The Vanguard Group, Inc. | Company | 7,107,703 | US$20.09 | |
| 06 Jan 26 | BuyUS$88,091,629 | Australian Super Pty Ltd | Company | 4,427,834 | US$19.89 | |
| 06 Jan 26 | SellUS$71,979,803 | The Vanguard Group, Inc. | Company | 3,807,939 | US$18.90 | |
| 31 Dec 25 | SellUS$342,281 | Australian Super Pty Ltd | Company | 20,930 | US$16.35 | |
| 26 Nov 25 | BuyUS$166,293 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | Company | 10,644 | US$15.62 | |
| 26 Nov 25 | BuyUS$2,927,084 | Morgan Stanley | Company | 187,931 | US$15.58 | |
| 24 Nov 25 | BuyUS$3,246,026 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | Company | 218,496 | US$14.86 | |
| 24 Nov 25 | BuyUS$23,184 | BlackRock, Inc. | Company | 18,176,315 | US$16.40 | |
| 24 Nov 25 | SellUS$0 | BlackRock, Inc. | Company | 29,388,489 | US$16.40 | |
| 06 Nov 25 | BuyUS$3,558,670 | First Sentier Investors RQI Pty Ltd | Company | 237,033 | US$15.01 | |
| 05 Nov 25 | BuyUS$68,997,605 | Australian Super Pty Ltd | Company | 4,637,302 | US$14.88 | |
| 04 Nov 25 | SellUS$208,998 | Australian Super Pty Ltd | Company | 13,895 | US$15.04 | |
| 31 Oct 25 | BuyUS$85,440,001 | L1 Capital Pty. Limited | Company | 5,886,808 | US$14.55 | |
| 24 Oct 25 | SellUS$855,529 | L1 Capital Pty. Limited | Company | 60,828 | US$14.06 | |
| 24 Sep 25 | BuyUS$75,449,173 | Australian Super Pty Ltd | Company | 4,504,087 | US$16.75 | |
| 23 Sep 25 | SellUS$541,046 | Australian Super Pty Ltd | Company | 32,337 | US$16.73 | |
| 19 Sep 25 | BuyUS$120,423,779 | L1 Capital Pty. Limited | Company | 7,979,400 | US$15.11 | |
| 18 Sep 25 | SellUS$23,786,175 | L1 Capital Pty. Limited | Company | 1,585,837 | US$15.07 | |
| 27 Aug 25 | SellUS$1,077,013 | Mark Vassella | Individual | 71,700 | US$15.02 | |
| 26 Aug 25 | BuyUS$97,411 | Alistair Field | Individual | 6,560 | US$14.85 | |
| 19 Aug 25 | BuyUS$32,288 | Jane McAloon | Individual | 2,175 | US$14.85 | |
| 13 Jun 25 | BuyUS$83,235,526 | Australian Super Pty Ltd | Company | 5,065,693 | US$16.43 | |
| 13 Jun 25 | SellUS$691,765 | Australian Super Pty Ltd | Company | 42,134 | US$16.42 |
İçeriden Öğrenenlerin İşlem Hacmi
İçeriden Satın Alma: Son 3 ayda içeriden kişilerin sattıklarından daha fazla hisse satın alıp almadıklarını belirlemek için yeterli veri yok.
Sahiplik Dağılımı
| Sahip Türü | Hisse Sayısı | Sahiplik Yüzdesi |
|---|---|---|
| Bireysel İçeriden Öğrenenler | 1.835.826 | %0,419 |
| Genel Halk | 171.768.708 | %39,2 |
| Kurumlar | 264.293.222 | %60,4 |
Hisse Senetlerinin Seyreltilmesi: Geçtiğimiz yıl içerisinde hissedarlar anlamlı bir şekilde sulandırılmadı.
En Büyük Hissedarlar
| Sahiplik | İsim | Hisseler | Güncel Değer | Değişim % | Portföy % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.217.567 | US$1.3b | %8,04 | %0,92 | |||
| 33.517.059 | US$721.5m | %2,77 | %0,02 | |||
| 33.092.997 | US$712.4m | %16,6 | %9,06 | |||
| 26.435.938 | US$569.1m | %14,4 | %0,01 | |||
| 20.549.647 | US$442.4m | %13,2 | Veri yok | |||
| 16.972.491 | US$365.4m | %0 | %2,97 | |||
| 10.724.782 | US$230.9m | -%0,18 | %0,03 | |||
| 9.922.849 | US$213.6m | %0 | %0,02 | |||
| 7.522.910 | US$161.9m | %0 | %0,08 | |||
| 4.209.111 | US$90.6m | %0 | %0,38 | |||
| 3.408.195 | US$73.4m | %0 | Veri yok | |||
| 3.130.534 | US$67.4m | %0 | %32,93 | |||
| 2.801.000 | US$60.3m | %0 | %0,02 | |||
| 2.777.218 | US$59.8m | %0 | %2,72 | |||
| 2.525.457 | US$54.4m | %2,76 | %0,19 | |||
| 2.251.900 | US$48.5m | %3,53 | %0,01 | |||
| 2.089.108 | US$45.0m | %0 | %0,53 | |||
| 1.777.400 | US$38.3m | -%8,39 | %0,02 | |||
| 1.477.905 | US$31.8m | %0 | %0,07 | |||
| 1.431.000 | US$30.8m | %0 | %0,03 | |||
| 1.399.571 | US$30.1m | %0,58 | Veri yok | |||
| 1.166.107 | US$25.1m | %0 | %0,01 | |||
| 1.133.781 | US$24.4m | %0 | Veri yok | |||
| 1.085.783 | US$23.4m | -%1,95 | Veri yok | |||
| 771.435 | US$16.6m | %0 | %0,17 |
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/05/22 06:30 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/05/04 00:00 |
| Kazançlar | 2025/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
BlueScope Steel Limited 33 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Benjamin Brayshaw | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Megan Kirby-Lewis | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| April Lowis | Barrenjoey Markets Pty Limited |