Vivani Medical Sahiplik
En büyük hissedarlar kimlerdir ve içeridekiler alım veya satım yapmış mıdır?
Son İçeriden Öğrenen İşlemleri
Tarih | Değer | İsim | Varlık | Rol | Hisseler | Maksimum Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
03 Oct 24 | BuyUS$2,835 | Donald Dwyer | Individual | 2,500 | US$1.14 | |
31 Jul 24 | BuyUS$13,040 | Donald Dwyer | Individual | 11,000 | US$1.24 | |
15 Feb 24 | BuyUS$1,089 | Gregg Williams | Individual | 1,078 | US$1.01 | |
09 Feb 24 | BuyUS$2,212 | Gregg Williams | Individual | 2,190 | US$1.01 | |
06 Feb 24 | BuyUS$57 | Gregg Williams | Individual | 56 | US$1.01 | |
05 Feb 24 | BuyUS$1,958 | Gregg Williams | Individual | 1,939 | US$1.01 | |
31 Jan 24 | BuyUS$101 | Gregg Williams | Individual | 100 | US$1.01 | |
23 Jan 24 | BuyUS$842 | Gregg Williams | Individual | 834 | US$1.01 | |
22 Jan 24 | BuyUS$7,696 | Gregg Williams | Individual | 7,620 | US$1.01 | |
19 Jan 24 | BuyUS$1,087 | Gregg Williams | Individual | 1,076 | US$1.01 | |
16 Jan 24 | BuyUS$13,198 | Gregg Williams | Individual | 13,067 | US$1.01 | |
08 Jan 24 | BuyUS$7,269 | Gregg Williams | Individual | 6,731 | US$1.08 | |
05 Jan 24 | BuyUS$6,654 | Gregg Williams | Individual | 6,200 | US$1.08 | |
03 Jan 24 | BuyUS$7,182 | Gregg Williams | Individual | 7,111 | US$1.01 | |
22 Dec 23 | BuyUS$100 | Gregg Williams | Individual | 100 | US$1.00 | |
21 Dec 23 | BuyUS$135,403 | Gregg Williams | Individual | 153,872 | US$0.88 | |
18 Dec 23 | BuyUS$4,430 | Brigid Makes | Individual | 5,000 | US$0.89 | |
18 Dec 23 | BuyUS$3,845 | Gregg Williams | Individual | 4,301 | US$0.90 | |
13 Dec 23 | BuyUS$26,510 | Gregg Williams | Individual | 29,806 | US$0.89 | |
06 Dec 23 | BuyUS$953 | Gregg Williams | Individual | 993 | US$0.96 | |
24 Nov 23 | BuyUS$3,290 | Gregg Williams | Individual | 3,463 | US$0.95 | |
22 Nov 23 | BuyUS$5,280 | Donald Dwyer | Individual | 5,500 | US$0.96 | |
17 Nov 23 | BuyUS$3,103 | Gregg Williams | Individual | 3,266 | US$0.95 |
İçeriden Öğrenenlerin İşlem Hacmi
İçeriden Satın Alma: VANI şirket içinden kişiler son 3 ayda sattıklarından daha fazla hisse satın aldılar.
Sahiplik Dağılımı
Sahip Türü | Hisse Sayısı | Sahiplik Yüzdesi |
---|---|---|
Kamu Şirketleri | 1.212.856 | %2,19 |
Özel Şirketler | 5.050.624 | %9,14 |
Kurumlar | 6.785.908 | %12,3 |
Bireysel İçeriden Öğrenenler | 18.916.185 | %34,2 |
Genel Halk | 23.290.283 | %42,1 |
Hisse Senetlerinin Seyreltilmesi: Geçtiğimiz yıl hissedarlar seyreltildi ve toplam dolaşımdaki hisse sayısı 8.7% oranında arttı.
En Büyük Hissedarlar
Sahiplik | İsim | Hisseler | Güncel Değer | Değişim % | Portföy % | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.404.916 | US$18.6m | %0 | Veri yok | |||
5.048.458 | US$6.5m | %0 | Veri yok | |||
3.695.573 | US$4.8m | %0 | Veri yok | |||
2.126.176 | US$2.7m | -%20,5 | %25,68 | |||
1.303.000 | US$1.7m | %0 | %0,23 | |||
1.212.856 | US$1.6m | %0 | Veri yok | |||
1.086.487 | US$1.4m | %0 | Veri yok | |||
900.328 | US$1.2m | %5,91 | Veri yok | |||
548.665 | US$707.8k | %0 | Veri yok | |||
330.530 | US$426.4k | %0 | Veri yok | |||
327.883 | US$423.0k | %4,11 | Veri yok | |||
197.482 | US$254.8k | %0 | Veri yok | |||
193.977 | US$250.2k | %0 | %0,06 | |||
128.795 | US$166.1k | -%19,2 | Veri yok | |||
99.870 | US$128.8k | %0 | %0,18 | |||
68.981 | US$89.0k | %28,4 | Veri yok | |||
60.375 | US$77.9k | -%0,07 | Veri yok | |||
50.000 | US$64.5k | %37 | Veri yok | |||
47.161 | US$60.8k | %346 | Veri yok | |||
30.017 | US$38.7k | %0 | Veri yok | |||
25.739 | US$33.2k | %0 | Veri yok | |||
15.000 | US$19.4k | %0 | Veri yok | |||
14.400 | US$18.6k | %0 | Veri yok | |||
13.379 | US$17.3k | %1.250 | Veri yok | |||
10.342 | US$13.3k | %0 | Veri yok |