Hitron Systems Geçmiş Kazanç Performansı
Geçmiş kriter kontrolleri 0/6
Hitron Systems şirketinin son birkaç yıldaki performansına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır.
Anahtar bilgiler
n/a
Kazanç büyüme oranı
n/a
EPS büyüme oranı
Electronic Sektör Büyümesi | 21.6% |
Gelir büyüme oranı | n/a |
Özkaynak getirisi | n/a |
Net Marj | n/a |
Son Kazanç Güncellemesi | 30 Sep 2020 |
Yakın geçmiş performans güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Gelir ve Gider Dağılımı
Hitron Systems nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.
Kazanç ve Gelir Geçmişi
Tarih | Gelir | Kazançlar | G+A Giderleri | Ar-Ge Giderleri |
---|---|---|---|---|
30 Sep 20 | 29,952 | -19,409 | 12,090 | 0 |
30 Jun 20 | 36,510 | -17,317 | 12,183 | 0 |
31 Mar 20 | 38,375 | -16,629 | 11,532 | 0 |
31 Dec 19 | 34,695 | -17,825 | 11,910 | 0 |
30 Sep 19 | 33,909 | -3,618 | 7,839 | 0 |
30 Jun 19 | 33,382 | -2,552 | 7,806 | 0 |
31 Mar 19 | 38,300 | -51 | 8,143 | 0 |
31 Dec 18 | 40,770 | 717 | 8,195 | 0 |
30 Sep 18 | 45,361 | -5,892 | 9,964 | 0 |
30 Jun 18 | 42,769 | -8,733 | 10,606 | 0 |
31 Mar 18 | 37,556 | -12,032 | 10,740 | 0 |
31 Dec 17 | 37,570 | -11,370 | 10,923 | 0 |
30 Sep 17 | 38,437 | -5,402 | 9,583 | 0 |
30 Jun 17 | 39,389 | -5,155 | 9,523 | 0 |
31 Mar 17 | 43,255 | 5,904 | 9,839 | 0 |
31 Dec 16 | 41,132 | 3,013 | 9,592 | 0 |
30 Sep 16 | 38,657 | 1,755 | 9,196 | 0 |
30 Jun 16 | 43,285 | 2,713 | 9,097 | 0 |
31 Mar 16 | 47,586 | -6,684 | 8,483 | 0 |
31 Dec 15 | 54,523 | -5,836 | 8,879 | 0 |
30 Sep 15 | 61,279 | -7,086 | 10,545 | 0 |
30 Jun 15 | 63,941 | -7,037 | 10,257 | 0 |
31 Mar 15 | 69,502 | -6,676 | 10,337 | 0 |
31 Dec 14 | 72,243 | -6,217 | 9,841 | 0 |
30 Sep 14 | 76,055 | -7,440 | 9,588 | 0 |
30 Jun 14 | 84,709 | -7,219 | 9,921 | 0 |
31 Mar 14 | 89,465 | -6,834 | 10,236 | 0 |
31 Dec 13 | 96,847 | -6,395 | 10,520 | 0 |
Kaliteli Kazançlar: A019490 yüksek kalitede kazançlar sağlayıp sağlamadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Büyüyen Kar Marjı: A019490 'nin kâr marjlarının geçen yıl boyunca iyileşip iyileşmediğini belirlemek için yeterli veri yok.
Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi
Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi
Kazanç Eğilimi: A019490 'un son 5 yılda yıllık kazanç büyüme oranının pozitif olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Büyüme Hızlandırma: A019490 'in geçmiş yıl kazanç büyümesinin 5 yıllık ortalamayla karşılaştırılmasına yetecek veri yok.
Kazançlar vs. Sektör: A019490 şirketinin geçen yılki kazanç büyümesinin Electronic sektör ortalamasını aşıp aşmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Özkaynak Getirisi
Yüksek ROE: A019490 hissesi şu anda kârlı olmadığından negatif Özsermaye Getirisi'ne ( 0% ) sahiptir.