Celltrion Pharm Geçmiş Kazanç Performansı
Geçmiş kriter kontrolleri 0/6
Celltrion Pharm şirketinin son birkaç yıldaki performansına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır.
Anahtar bilgiler
n/a
Kazanç büyüme oranı
n/a
EPS büyüme oranı
Pharmaceuticals Sektör Büyümesi | 11.3% |
Gelir büyüme oranı | n/a |
Özkaynak getirisi | n/a |
Net Marj | n/a |
Son Kazanç Güncellemesi | 31 Mar 2021 |
Yakın geçmiş performans güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Does Celltrion Pharm (KOSDAQ:068760) Deserve A Spot On Your Watchlist?
May 05Do Institutions Own Celltrion Pharm, Inc. (KOSDAQ:068760) Shares?
Mar 03These 4 Measures Indicate That Celltrion Pharm (KOSDAQ:068760) Is Using Debt Reasonably Well
Feb 02Do Celltrion Pharm's (KOSDAQ:068760) Earnings Warrant Your Attention?
Dec 29Celltrion Pharm, Inc.'s (KOSDAQ:068760) Financials Are Too Obscure To Link With Current Share Price Momentum: What's In Store For the Stock?
Nov 24Gelir ve Gider Dağılımı
Celltrion Pharm nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.
Kazanç ve Gelir Geçmişi
Tarih | Gelir | Kazançlar | G+A Giderleri | Ar-Ge Giderleri |
---|---|---|---|---|
31 Mar 21 | 274,731 | 26,026 | 43,076 | 5,730 |
31 Dec 20 | 233,568 | 20,940 | 41,428 | 4,612 |
30 Sep 20 | 201,141 | 14,404 | 42,704 | 2,490 |
30 Jun 20 | 183,084 | 12,443 | 42,642 | 2,593 |
31 Mar 20 | 179,313 | 10,545 | 44,462 | 2,156 |
31 Dec 19 | 173,513 | 8,602 | 42,147 | 2,132 |
30 Sep 19 | 179,170 | 844 | 38,013 | 2,266 |
30 Jun 19 | 166,472 | -5,010 | 36,570 | 1,908 |
31 Mar 19 | 158,150 | -9,554 | 34,058 | 1,883 |
31 Dec 18 | 146,880 | -9,389 | 32,541 | 1,919 |
30 Sep 18 | 141,712 | -6,742 | 38,252 | 2,127 |
30 Jun 18 | 141,468 | -1,114 | 40,910 | 1,792 |
31 Mar 18 | 141,016 | 4,740 | 44,468 | 1,428 |
31 Dec 17 | 135,860 | 15,715 | 45,905 | 1,033 |
30 Sep 17 | 129,329 | -20,345 | 44,094 | 12,849 |
30 Jun 17 | 116,959 | -20,933 | 42,585 | 12,913 |
31 Mar 17 | 109,020 | -24,087 | 41,605 | 13,049 |
31 Dec 16 | 104,811 | -21,106 | 41,270 | 13,266 |
30 Sep 16 | 85,559 | -14,664 | 38,424 | 21,129 |
30 Jun 16 | 82,940 | -15,045 | 38,404 | 21,437 |
31 Mar 16 | 76,610 | -14,949 | 37,957 | 21,484 |
31 Dec 15 | 74,732 | -15,207 | 38,280 | 21,387 |
30 Sep 15 | 71,141 | 3,967 | 36,118 | 995 |
30 Jun 15 | 72,004 | 4,267 | 36,438 | 738 |
31 Mar 15 | 70,636 | 6,575 | 35,247 | 721 |
31 Dec 14 | 66,744 | 5,869 | 32,938 | 788 |
30 Sep 14 | 64,917 | 3,873 | 32,615 | 1,549 |
30 Jun 14 | 57,364 | 4,359 | 28,458 | 1,963 |
31 Mar 14 | 51,795 | 1,898 | 24,939 | 2,029 |
31 Dec 13 | 52,657 | 2,613 | 24,904 | 1,893 |
Kaliteli Kazançlar: A068760 yüksek kalitede kazançlar sağlayıp sağlamadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Büyüyen Kar Marjı: A068760 'nin kâr marjlarının geçen yıl boyunca iyileşip iyileşmediğini belirlemek için yeterli veri yok.
Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi
Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi
Kazanç Eğilimi: A068760 'un son 5 yılda yıllık kazanç büyüme oranının pozitif olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Büyüme Hızlandırma: A068760 'in geçmiş yıl kazanç büyümesinin 5 yıllık ortalamayla karşılaştırılmasına yetecek veri yok.
Kazançlar vs. Sektör: A068760 şirketinin geçen yılki kazanç büyümesinin Pharmaceuticals sektör ortalamasını aşıp aşmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Özkaynak Getirisi
Yüksek ROE: A068760 hissesi şu anda kârlı olmadığından negatif Özsermaye Getirisi'ne ( 0% ) sahiptir.