BillionsLtd Geçmiş Kazanç Performansı
Geçmiş kriter kontrolleri 0/6
BillionsLtd yıllık ortalama 3% oranında kazançlarını artırırken, Personal Products sektöründe kazançlar growing at 13.8% annual. Gelirler yılda ortalama 33.6% oranında büyüyor .
Anahtar bilgiler
3.0%
Kazanç büyüme oranı
18.5%
EPS büyüme oranı
Personal Products Sektör Büyümesi | 3.8% |
Gelir büyüme oranı | 33.6% |
Özkaynak getirisi | -102.8% |
Net Marj | -18.7% |
Son Kazanç Güncellemesi | 30 Sep 2024 |
Yakın geçmiş performans güncellemeleri
Recent updates
Potential Upside For Billions Co.,Ltd. (KOSDAQ:044480) Not Without Risk
Sep 24The Market Lifts BLADE Entertainment CO.,LTD. (KOSDAQ:044480) Shares 58% But It Can Do More
May 21BLADE Entertainment CO.,LTD. (KOSDAQ:044480) Might Not Be As Mispriced As It Looks
Mar 14Would Shareholders Who Purchased Kyung Nam BiopharmaLTD's (KOSDAQ:044480) Stock Five Years Be Happy With The Share price Today?
Feb 04We Think KyungNam BiopharmaLTD (KOSDAQ:044480) Has A Fair Chunk Of Debt
Dec 13Gelir ve Gider Dağılımı
BillionsLtd nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.
Kazanç ve Gelir Geçmişi
Tarih | Gelir | Kazançlar | G+A Giderleri | Ar-Ge Giderleri |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 110,122 | -20,571 | 31,888 | 1 |
30 Jun 24 | 113,910 | -16,726 | 32,447 | 1 |
31 Mar 24 | 103,191 | -3,821 | 31,407 | 1 |
31 Dec 23 | 96,991 | -6,658 | 30,922 | 1 |
30 Sep 23 | 33,958 | 5,074 | 8,026 | 0 |
30 Jun 23 | 40,941 | 4,575 | 12,038 | 0 |
31 Mar 23 | 57,558 | 1,358 | 17,442 | -127 |
31 Dec 22 | 70,649 | 1,350 | 20,808 | 0 |
30 Sep 22 | 70,807 | -23,339 | 23,359 | -445 |
30 Jun 22 | 55,945 | -28,852 | 18,687 | -445 |
31 Mar 22 | 39,936 | -29,749 | 13,704 | 14 |
31 Dec 21 | 25,764 | -28,418 | 9,524 | 0 |
30 Sep 21 | 13,178 | -8,857 | 3,571 | 445 |
30 Jun 21 | 13,604 | -6,636 | 3,715 | 445 |
31 Mar 21 | 13,252 | -25,886 | 2,605 | 113 |
31 Dec 20 | 13,049 | -26,523 | 2,819 | 0 |
30 Sep 20 | 26,716 | -21,745 | 8,460 | 100 |
30 Jun 20 | 36,945 | -19,467 | 12,309 | 100 |
31 Mar 20 | 37,482 | -611 | 12,954 | 100 |
31 Dec 19 | 37,553 | 944 | 12,822 | 100 |
30 Sep 19 | 22,430 | 4,074 | 7,207 | 0 |
30 Jun 19 | 13,806 | 4,367 | 2,670 | 0 |
31 Mar 19 | 14,524 | -6,260 | 2,836 | 0 |
31 Dec 18 | 15,350 | -7,181 | 2,385 | 0 |
30 Sep 18 | 16,827 | -11,553 | 2,502 | 0 |
30 Jun 18 | 15,472 | -11,604 | 2,479 | 0 |
31 Mar 18 | 15,656 | -1,640 | 2,402 | 0 |
31 Dec 17 | 14,931 | -1,421 | 2,765 | 0 |
30 Sep 17 | 14,956 | -52 | 2,474 | 0 |
30 Jun 17 | 14,932 | -443 | 2,430 | 0 |
31 Mar 17 | 15,320 | -692 | 2,384 | 0 |
31 Dec 16 | 15,335 | -1,063 | 2,208 | 0 |
30 Sep 16 | 15,339 | -2,741 | 2,325 | 0 |
30 Jun 16 | 14,916 | -2,219 | 2,385 | 0 |
31 Mar 16 | 16,443 | -2,045 | 2,366 | 0 |
31 Dec 15 | 17,443 | -1,574 | 2,388 | 0 |
30 Sep 15 | 19,408 | -424 | 2,269 | 0 |
30 Jun 15 | 20,871 | 168 | 2,220 | 0 |
31 Mar 15 | 18,637 | -488 | 2,240 | 0 |
31 Dec 14 | 18,262 | -897 | 2,414 | 0 |
30 Sep 14 | 17,973 | -1,528 | 2,588 | 0 |
30 Jun 14 | 17,682 | -1,685 | 2,600 | 0 |
31 Mar 14 | 22,161 | -699 | 2,683 | 0 |
31 Dec 13 | 24,702 | 219 | 2,679 | 0 |
Kaliteli Kazançlar: A044480 şu anda kârlı değil.
Büyüyen Kar Marjı: A044480 şu anda kârlı değil.
Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi
Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi
Kazanç Eğilimi: A044480 kârlı değildir, ancak son 5 yılda zararlarını yılda 3% oranında azaltmıştır.
Büyüme Hızlandırma: A044480 'un son bir yıldaki kazanç büyümesinin 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılması mümkün değil çünkü şu anda kârlı değil
Kazançlar vs. Sektör: A044480 kârlı olmadığından, geçmiş yıl kazanç büyümesinin Personal Products sektörüyle ( 76.3% ) karşılaştırılması zorlaşıyor.
Özkaynak Getirisi
Yüksek ROE: A044480 hissesi şu anda kârlı olmadığından negatif Özsermaye Getirisi'ne ( -102.83% ) sahiptir.