WorkmanLtd Gelecekteki Büyüme
Future kriter kontrolleri 2/6
WorkmanLtd kazanç ve gelirin sırasıyla yıllık 6% ve 4.9% oranında artacağı tahmin edilmektedir. EPS'nin yıllık 6% oranında büyümesi beklenmektedir. Özkaynak kârlılığının 3 yıl içinde 12.1% olacağı tahmin edilmektedir.
Anahtar bilgiler
6.0%
Kazanç büyüme oranı
6.0%
EPS büyüme oranı
Specialty Retail kazanç büyümesi | 8.3% |
Gelir büyüme oranı | 4.9% |
Gelecekteki özkaynak getirisi | 12.1% |
Analist kapsamı | Good |
Son güncelleme | 22 Oct 2024 |
Gelecekteki son büyüme güncellemeleri
Recent updates
Estimating The Fair Value Of Workman Co.,Ltd. (TSE:7564)
Oct 10Workman Co.,Ltd. (TSE:7564) Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Sep 23Is WorkmanLtd (TSE:7564) Using Too Much Debt?
Aug 22Estimating The Fair Value Of Workman Co.,Ltd. (TSE:7564)
Jul 03Pinning Down Workman Co.,Ltd.'s (TSE:7564) P/E Is Difficult Right Now
Jun 17Is WorkmanLtd (TSE:7564) A Risky Investment?
Apr 19Getting In Cheap On Workman Co.,Ltd. (TSE:7564) Is Unlikely
Mar 06WorkmanLtd (TYO:7564) Is Very Good At Capital Allocation
May 04Is WorkmanLtd (TYO:7564) Using Too Much Debt?
Mar 16Workman Co.,Ltd. (TYO:7564) Stock Has Shown Weakness Lately But Financials Look Strong: Should Prospective Shareholders Make The Leap?
Feb 25What Type Of Shareholders Make Up Workman Co.,Ltd.'s (TYO:7564) Share Registry?
Feb 07Will WorkmanLtd (TYO:7564) Become A Multi-Bagger?
Jan 20Shareholders of WorkmanLtd (TYO:7564) Must Be Delighted With Their 382% Total Return
Jan 02WorkmanLtd (TYO:7564) Could Easily Take On More Debt
Dec 16Workman Co.,Ltd.'s (TYO:7564) Stock Been Rising: Are Strong Financials Guiding The Market?
Nov 24Kazanç ve Gelir Büyüme Tahminleri
Tarih | Gelir | Kazançlar | Serbest Nakit Akışı | Faaliyetlerden Nakit | Avg. Analist Sayısı |
---|---|---|---|---|---|
3/31/2027 | 154,725 | 18,683 | 15,400 | N/A | 4 |
3/31/2026 | 146,995 | 17,875 | 14,200 | N/A | 6 |
3/31/2025 | 139,762 | 16,464 | 13,471 | N/A | 6 |
6/30/2024 | 134,395 | 15,931 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2024 | 132,651 | 15,986 | 11,427 | 15,228 | N/A |
12/31/2023 | 133,607 | 16,534 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2023 | 133,661 | 16,513 | 2,534 | 6,742 | N/A |
6/30/2023 | 130,267 | 16,455 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2023 | 128,289 | 16,656 | 4,198 | 8,813 | N/A |
12/31/2022 | 125,330 | 17,198 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2022 | 121,177 | 18,052 | 13,544 | 19,938 | N/A |
6/30/2022 | 120,057 | 18,441 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2022 | 116,264 | 18,303 | 11,896 | 18,451 | N/A |
12/31/2021 | 114,491 | 18,016 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2021 | 112,397 | 17,666 | 18,461 | 23,165 | N/A |
6/30/2021 | 109,685 | 17,507 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2021 | 105,815 | 17,039 | 16,743 | 21,319 | N/A |
12/31/2020 | 103,850 | 15,854 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2020 | 99,134 | 14,939 | 9,098 | 12,501 | N/A |
6/30/2020 | 97,383 | 14,338 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2020 | 92,307 | 13,369 | 4,182 | 6,689 | N/A |
12/31/2019 | 87,904 | 13,297 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2019 | 80,005 | 11,789 | 3,291 | 5,019 | N/A |
6/30/2019 | 72,659 | 10,896 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2019 | 66,969 | 9,809 | 8,459 | 9,657 | N/A |
12/31/2018 | 63,207 | 9,364 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2018 | 58,898 | 8,489 | 9,346 | 10,652 | N/A |
6/30/2018 | 56,946 | 8,102 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2018 | 56,083 | 7,844 | N/A | 9,857 | N/A |
12/31/2017 | 55,148 | 7,565 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2017 | 53,599 | 7,338 | N/A | 6,719 | N/A |
6/30/2017 | 52,855 | 7,279 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2017 | 52,077 | 7,142 | N/A | 6,987 | N/A |
12/31/2016 | 51,377 | 6,945 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2016 | 50,444 | 6,467 | N/A | 6,308 | N/A |
6/30/2016 | 50,163 | 6,407 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2016 | 49,577 | 6,233 | N/A | 6,871 | N/A |
12/31/2015 | 48,950 | 6,174 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2015 | 49,030 | 6,271 | N/A | 7,276 | N/A |
6/30/2015 | 48,575 | 6,018 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2015 | 48,426 | 5,876 | N/A | 4,660 | N/A |
12/31/2014 | 49,297 | 5,918 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2014 | 49,291 | 5,795 | N/A | 6,163 | N/A |
6/30/2014 | 48,774 | 5,707 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2014 | 48,137 | 5,586 | N/A | 7,278 | N/A |
12/31/2013 | 46,819 | 5,330 | N/A | N/A | N/A |
Analist Gelecek Büyüme Tahminleri
Kazançlar ve Tasarruf Oranları: 7564 'nin tahmini kazanç büyümesi (yıllık 6% ) tasarruf oranının ( 0.3% ) üzerindedir.
Kazançlar ve Piyasa: 7564 şirketinin kazançlarının (yıllık 6% ) JP pazarından (yıllık 8.9% ) daha yavaş büyümesi öngörülüyor.
Yüksek Büyüme Kazançları: 7564 şirketinin kazançlarının artması bekleniyor, ancak önemli ölçüde.
Gelir ve Pazar: 7564 şirketinin gelirinin (yıllık 4.9% ) JP pazarından (yıllık 4.2% ) daha hızlı büyümesi öngörülüyor.
Yüksek Büyüme Geliri: 7564 şirketinin gelirinin (yıllık 4.9% ) yıllık 20% oranından daha yavaş büyümesi öngörülüyor.
Hisse Başına Kazanç Büyüme Tahminleri
Gelecekteki Özkaynak Getirisi
Gelecekteki ROE: 7564 'nin Özsermaye Getirisi'nin 3 yıl içinde düşük olması tahmin ediliyor ( 12.1 %).