Nisshin OilliO GroupLtd Geçmiş Kazanç Performansı
Geçmiş kriter kontrolleri 5/6
Nisshin OilliO GroupLtd yıllık ortalama 12.3% oranında kazançlarını artırırken, Food sektöründe kazançlar growing at 7.9% annual. Gelirler growing yılda ortalama 12.4% oranında artmaktadır. Nisshin OilliO GroupLtd'in özkaynak karlılığı 7.9% ve net marjı 2.8%'dir.
Anahtar bilgiler
12.3%
Kazanç büyüme oranı
13.4%
EPS büyüme oranı
Food Sektör Büyümesi | 4.1% |
Gelir büyüme oranı | 12.4% |
Özkaynak getirisi | 7.9% |
Net Marj | 2.8% |
Son Kazanç Güncellemesi | 30 Sep 2024 |
Yakın geçmiş performans güncellemeleri
Recent updates
Nisshin OilliO GroupLtd (TSE:2602) Will Pay A Dividend Of ¥90.00
Sep 27Nisshin OilliO GroupLtd (TSE:2602) Is Due To Pay A Dividend Of ¥90.00
Aug 27Nisshin OilliO GroupLtd's (TSE:2602) Profits Appear To Have Quality Issues
Aug 16Nisshin OilliO GroupLtd (TSE:2602) Has Announced A Dividend Of ¥90.00
Aug 13Returns On Capital At Nisshin OilliO GroupLtd (TSE:2602) Have Stalled
Aug 02The Nisshin OilliO Group,Ltd.'s (TSE:2602) Intrinsic Value Is Potentially 55% Above Its Share Price
Jul 18Nisshin OilliO GroupLtd (TSE:2602) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To ¥90.00
Mar 22An Intrinsic Calculation For The Nisshin OilliO Group,Ltd. (TSE:2602) Suggests It's 44% Undervalued
Mar 14Nisshin OilliO GroupLtd (TSE:2602) Is Increasing Its Dividend To ¥90.00
Feb 27Gelir ve Gider Dağılımı
Nisshin OilliO GroupLtd nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.
Kazanç ve Gelir Geçmişi
Tarih | Gelir | Kazançlar | G+A Giderleri | Ar-Ge Giderleri |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 519,872 | 14,692 | 55,067 | 0 |
30 Jun 24 | 513,289 | 15,236 | 54,311 | 0 |
31 Mar 24 | 513,541 | 15,148 | 53,476 | 0 |
31 Dec 23 | 522,015 | 14,019 | 51,832 | 0 |
30 Sep 23 | 535,783 | 11,349 | 50,716 | 0 |
30 Jun 23 | 547,081 | 11,799 | 49,810 | 0 |
31 Mar 23 | 556,565 | 11,157 | 49,436 | 0 |
31 Dec 22 | 544,236 | 12,236 | 48,618 | 0 |
30 Sep 22 | 513,070 | 11,081 | 47,651 | 0 |
30 Jun 22 | 475,827 | 10,175 | 46,605 | 0 |
31 Mar 22 | 432,778 | 8,595 | 45,317 | 0 |
31 Dec 21 | 398,375 | 7,588 | 43,769 | 0 |
30 Sep 21 | 370,022 | 8,972 | 44,678 | 0 |
30 Jun 21 | 350,422 | 8,681 | 45,511 | 0 |
31 Mar 21 | 336,306 | 9,244 | 45,944 | 0 |
31 Dec 20 | 328,372 | 8,765 | 45,849 | 0 |
30 Sep 20 | 327,405 | 9,277 | 45,890 | 0 |
30 Jun 20 | 329,776 | 9,214 | 46,222 | 0 |
31 Mar 20 | 333,416 | 8,293 | 46,378 | 0 |
31 Dec 19 | 335,973 | 9,460 | 46,135 | 0 |
30 Sep 19 | 338,421 | 8,792 | 45,465 | 0 |
30 Jun 19 | 342,303 | 9,359 | 44,765 | 0 |
31 Mar 19 | 343,059 | 9,044 | 44,103 | 0 |
31 Dec 18 | 346,396 | 9,795 | 43,371 | 0 |
30 Sep 18 | 343,499 | 8,297 | 42,890 | 0 |
30 Jun 18 | 340,507 | 6,967 | 42,323 | 0 |
31 Mar 18 | 337,998 | 6,930 | 42,029 | 0 |
31 Dec 17 | 337,552 | 6,146 | 41,926 | 0 |
30 Sep 17 | 336,638 | 7,076 | 41,731 | 0 |
30 Jun 17 | 331,089 | 8,199 | 42,042 | 0 |
31 Mar 17 | 324,909 | 7,569 | 41,873 | 0 |
31 Dec 16 | 321,066 | 7,564 | 41,603 | 0 |
30 Sep 16 | 321,745 | 6,395 | 41,399 | 0 |
30 Jun 16 | 326,447 | 5,648 | 40,877 | 0 |
31 Mar 16 | 327,836 | 5,296 | 40,520 | 0 |
31 Dec 15 | 329,806 | 5,070 | 39,635 | 0 |
30 Sep 15 | 332,174 | 4,416 | 40,007 | 0 |
30 Jun 15 | 329,187 | 3,307 | 40,397 | 0 |
31 Mar 15 | 329,267 | 3,447 | 40,849 | 0 |
31 Dec 14 | 333,212 | 2,954 | 41,561 | 0 |
30 Sep 14 | 332,943 | 3,342 | 42,304 | 0 |
30 Jun 14 | 334,771 | 3,290 | 42,426 | 0 |
31 Mar 14 | 337,148 | 2,276 | 42,797 | 0 |
31 Dec 13 | 324,628 | 1,054 | 42,757 | 0 |
Kaliteli Kazançlar: 2602 yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.
Büyüyen Kar Marjı: 2602 'nin mevcut net kar marjları (2.8%) geçen yılın (2.1%) sinden daha yüksektir.
Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi
Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi
Kazanç Eğilimi: 2602 şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 12.3% oranında arttı.
Büyüme Hızlandırma: 2602 'un son bir yıldaki kazanç büyümesi ( 29.5% ) 5 yıllık ortalamasını (yıllık 12.3% ) aşıyor.
Kazançlar vs. Sektör: 2602 geçen yılki kazanç büyümesi ( 29.5% ) Food sektörünün 20.1% değerini aştı.
Özkaynak Getirisi
Yüksek ROE: 2602 'nin Özsermaye Getirisi ( 7.9% ) düşük olarak değerlendiriliyor.