HelloFresh SE Şirket Bilgileri
HelloFresh SE'nin çalışan büyümesi, borsa listeleri ve veri kaynakları
Anahtar Bilgiler
- İsim: HelloFresh SE
- Ticker: 0RVI
- Değişim: LSE
- Kuruldu: 2011
- Endüstri: Food Retail
- Sektör: Consumer Retailing
- Piyasa değeri: €1.834b
- Mevcut Hisseler: 161.28m
- Web sitesi: https://www.hellofreshgroup.com
Çalışan Sayısı
Konum
- HelloFresh SE
- Prinzenstrasse 89
- Berlin
- Berlin
- 10969
- Germany
Listeler
Ticker | Değişim | Birincil Güvenlik | Güvenlik Türü | Ülke | Para Birimi | Listede |
---|---|---|---|---|---|---|
HFG | DB (Deutsche Boerse AG) | Yes | Ordinary Bearer Shares | DE | EUR | Nov 2017 |
0RVI | LSE (London Stock Exchange) | Yes | Ordinary Bearer Shares | GB | EUR | Nov 2017 |
HFG | XTRA (XETRA Trading Platform) | Yes | Ordinary Bearer Shares | DE | EUR | Nov 2017 |
HFGD | BATS-CHIXE (BATS 'Chi-X Europe') | Yes | Ordinary Bearer Shares | GB | EUR | Nov 2017 |
HLFF.F | OTCPK (Pink Sheets LLC) | Yes | Ordinary Bearer Shares | US | USD | Nov 2017 |
4HFG | ETLX (Eurotlx) | Yes | Ordinary Bearer Shares | IT | EUR | Nov 2017 |
HFG | WBAG (Wiener Boerse AG) | Yes | Ordinary Bearer Shares | AT | EUR | Nov 2017 |
HFG | BUL (Bulgaria Stock Exchange) | Yes | Ordinary Bearer Shares | BG | EUR | Nov 2017 |
HELF.Y | OTCPK (Pink Sheets LLC) | UNSPON ADS EACH REP 0.25 ORD SHS | US | USD | Mar 2021 | |
HFG0 | DB (Deutsche Boerse AG) | UNSPON ADS EACH REP 0.25 ORD SHS | DE | EUR | Mar 2021 |
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
---|---|
Şirket Analizi | 2024/11/28 02:22 |
Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/11/28 00:00 |
Kazançlar | 2024/09/30 |
Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.