Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) Gelecekteki Büyüme
Future kriter kontrolleri 1/6
Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) kazanç ve gelirin sırasıyla yıllık 4% ve 5.3% oranında artacağı tahmin edilmektedir. EPS'nin yıllık 4.6% oranında büyümesi beklenmektedir. Özkaynak kârlılığının 3 yıl içinde 26.4% olacağı tahmin edilmektedir.
Anahtar bilgiler
4.0%
Kazanç büyüme oranı
4.6%
EPS büyüme oranı
Banks kazanç büyümesi | 10.4% |
Gelir büyüme oranı | 5.3% |
Gelecekteki özkaynak getirisi | 26.4% |
Analist kapsamı | Low |
Son güncelleme | 28 Nov 2024 |
Gelecekteki son büyüme güncellemeleri
Recent updates
Kazanç ve Gelir Büyüme Tahminleri
Tarih | Gelir | Kazançlar | Serbest Nakit Akışı | Faaliyetlerden Nakit | Avg. Analist Sayısı |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 14,170 | 7,736 | N/A | N/A | 3 |
12/31/2025 | 13,439 | 7,737 | N/A | N/A | 3 |
12/31/2024 | 14,170 | 8,028 | N/A | N/A | 1 |
9/30/2024 | 12,203 | 7,440 | -5,276 | -4,977 | N/A |
6/30/2024 | 11,339 | 6,866 | -3,604 | -3,355 | N/A |
3/31/2024 | 10,713 | 6,232 | -3,688 | -3,453 | N/A |
12/31/2023 | 9,199 | 5,166 | -2,418 | -2,179 | N/A |
9/30/2023 | 8,362 | 4,629 | -3,814 | -3,592 | N/A |
6/30/2023 | 7,224 | 3,915 | -5,191 | -4,959 | N/A |
3/31/2023 | 6,026 | 3,150 | -5,143 | -4,970 | N/A |
12/31/2022 | 4,837 | 2,418 | -3,208 | -3,072 | N/A |
9/30/2022 | 4,200 | 2,031 | -3,452 | -3,322 | N/A |
6/30/2022 | 3,898 | 1,857 | -2,076 | -1,957 | N/A |
3/31/2022 | 3,686 | 1,722 | -3,915 | -3,792 | N/A |
12/31/2021 | 3,593 | 1,609 | -2,928 | -2,798 | N/A |
9/30/2021 | 3,462 | 1,514 | -2,542 | -2,433 | N/A |
6/30/2021 | 3,405 | 1,437 | -187 | -48 | N/A |
3/31/2021 | 3,227 | 1,310 | 3,248 | 3,384 | N/A |
12/31/2020 | 3,300 | 1,371 | 619 | 738 | N/A |
9/30/2020 | 3,405 | 1,533 | 1,159 | 1,305 | N/A |
6/30/2020 | 3,670 | 1,756 | 1,784 | 1,910 | N/A |
3/31/2020 | 4,018 | 2,106 | 1,206 | 1,393 | N/A |
12/31/2019 | 4,295 | 2,360 | 2,508 | 2,709 | N/A |
9/30/2019 | 4,387 | 2,389 | 1,390 | 1,544 | N/A |
6/30/2019 | 4,255 | 2,415 | -1,483 | -1,296 | N/A |
3/31/2019 | 4,122 | 2,294 | -3,891 | -3,761 | N/A |
12/31/2018 | 3,914 | 2,201 | -2,784 | -2,653 | N/A |
9/30/2018 | 3,762 | 2,133 | -1,513 | -1,366 | N/A |
6/30/2018 | 3,794 | 2,104 | N/A | 1,734 | N/A |
3/31/2018 | 3,749 | 2,090 | N/A | 4,212 | N/A |
12/31/2017 | 3,628 | 1,955 | N/A | 868 | N/A |
9/30/2017 | 3,525 | 1,895 | N/A | -3,826 | N/A |
6/30/2017 | 3,111 | 1,665 | N/A | -7,180 | N/A |
3/31/2017 | 2,858 | 1,505 | N/A | -7,995 | N/A |
12/31/2016 | 2,595 | 1,354 | N/A | -7,950 | N/A |
9/30/2016 | 2,413 | 1,246 | N/A | -2,380 | N/A |
6/30/2016 | 2,324 | 1,189 | N/A | -407 | N/A |
3/31/2016 | 2,249 | 1,117 | N/A | 410 | N/A |
12/31/2015 | 2,170 | 1,037 | N/A | 153 | N/A |
9/30/2015 | 2,142 | 967 | N/A | -1,238 | N/A |
6/30/2015 | 2,028 | 851 | N/A | -927 | N/A |
3/31/2015 | 1,875 | 764 | N/A | -1,524 | N/A |
12/31/2014 | 1,731 | 676 | N/A | -567 | N/A |
9/30/2014 | 1,560 | 569 | N/A | 377 | N/A |
6/30/2014 | 1,556 | 579 | N/A | -744 | N/A |
3/31/2014 | 1,620 | 630 | N/A | 480 | N/A |
12/31/2013 | 1,607 | 629 | N/A | -551 | N/A |
Analist Gelecek Büyüme Tahminleri
Kazançlar ve Tasarruf Oranları: CIEB 'nin tahmini kazanç büyümesi (yıllık 4% ) tasarruf oranının ( 14.7% ) altındadır.
Kazançlar ve Piyasa: CIEB şirketinin kazançlarının (yıllık 4% ) EG pazarından (yıllık 14.9% ) daha yavaş büyümesi öngörülüyor.
Yüksek Büyüme Kazançları: CIEB şirketinin kazançlarının artması bekleniyor, ancak önemli ölçüde.
Gelir ve Pazar: CIEB şirketinin gelirinin (yıllık 5.3% ) EG pazarından (yıllık 14% ) daha yavaş büyümesi öngörülüyor.
Yüksek Büyüme Geliri: CIEB şirketinin gelirinin (yıllık 5.3% ) yıllık 20% oranından daha yavaş büyümesi öngörülüyor.
Hisse Başına Kazanç Büyüme Tahminleri
Gelecekteki Özkaynak Getirisi
Gelecekteki ROE: CIEB 'in Özsermaye Getirisi'nin 3 yıl içinde yüksek olması tahmin ediliyor ( 26.4 %)