Link Real Estate Investment Trust Sahiplik
En büyük hissedarlar kimlerdir ve içeridekiler alım veya satım yapmış mıdır?
Son İçeriden Öğrenen İşlemleri
Tarih | Değer | İsim | Varlık | Rol | Hisseler | Maksimum Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Nov 24 | Buy€103 | JP Morgan Asset Management | Company | 24 | €4.28 | |
15 Nov 24 | Buy€609,275 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 142,200 | €4.28 | |
15 Nov 24 | Buy€76,038,766 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 17,746,848 | €4.28 | |
15 Nov 24 | Sell€39 | JP Morgan Asset Management | Company | 9 | €4.28 | |
15 Nov 24 | Sell€13,711 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 3,200 | €4.28 | |
14 Nov 24 | Buy€132,623,873 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 30,686,155 | €4.32 | |
21 Aug 24 | Sell€4,292 | Christopher John Brooke | Individual | 1,080 | €3.97 | |
23 Jul 24 | Sell€709,484 | BlackRock, Inc. | Company | 187,300 | €3.79 | |
04 Jul 24 | Sell€174,962,355 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 48,341,376 | €3.62 | |
02 Jul 24 | Sell€259,184,344 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 72,076,251 | €3.60 | |
28 Jun 24 | Buy€689,272 | JP Morgan Asset Management | Company | 189,863 | €3.63 | |
28 Jun 24 | Buy€181,155 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 49,900 | €3.63 | |
28 Jun 24 | Sell€1,060 | JP Morgan Asset Management | Company | 292 | €3.63 | |
28 Jun 24 | Sell€513,043 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 141,320 | €3.63 | |
28 Jun 24 | Sell€14,259,577 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 3,927,862 | €3.63 | |
27 Jun 24 | Buy€12,046,723 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 3,364,860 | €3.58 | |
25 Jun 24 | Buy€1,124,508 | JP Morgan Asset Management | Company | 297,855 | €3.78 | |
25 Jun 24 | Buy€73,997 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 19,600 | €3.78 | |
25 Jun 24 | Buy€25,295 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 6,700 | €3.78 | |
25 Jun 24 | Sell€2,703 | JP Morgan Asset Management | Company | 716 | €3.78 | |
25 Jun 24 | Sell€23,411 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 6,201 | €3.78 | |
25 Jun 24 | Sell€25,295 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 6,700 | €3.78 | |
24 Jun 24 | Buy€1,338,146 | JP Morgan Asset Management | Company | 354,264 | €3.78 | |
24 Jun 24 | Buy€219,081 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 58,000 | €3.78 | |
24 Jun 24 | Buy€191,577,515 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 50,718,700 | €3.78 | |
24 Jun 24 | Sell€46,585 | JP Morgan Asset Management | Company | 12,333 | €3.78 | |
19 Feb 24 | Buy€109,801 | BlackRock, Inc. | Company | 24,300 | €4.52 | |
19 Feb 24 | Sell€4,613,881 | BlackRock, Inc. | Company | 1,021,100 | €4.52 | |
15 Feb 24 | Sell€3,762,289 | BlackRock, Inc. | Company | 824,700 | €4.56 | |
29 Jan 24 | Sell€67,167,368 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 14,510,921 | €4.63 | |
25 Jan 24 | Buy€174,705,562 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 38,101,102 | €4.59 |
İçeriden Öğrenenlerin İşlem Hacmi
İçeriden Satın Alma: Son 3 ayda içeriden kişilerin sattıklarından daha fazla hisse satın alıp almadıklarını belirlemek için yeterli veri yok.
Sahiplik Dağılımı
Sahip Türü | Hisse Sayısı | Sahiplik Yüzdesi |
---|---|---|
Bireysel İçeriden Öğrenenler | 2.526.068 | %0,098 |
Kurumlar | 900.454.348 | %34,9 |
Genel Halk | 1.673.665.017 | %65 |
Hisse Senetlerinin Seyreltilmesi: Geçtiğimiz yıl içerisinde hissedarlar anlamlı bir şekilde sulandırılmadı.
En Büyük Hissedarlar
Sahiplik | İsim | Hisseler | Güncel Değer | Değişim % | Portföy % | |
---|---|---|---|---|---|---|
228.199.586 | €943.1m | -%0,26 | %0,02 | |||
114.047.053 | €471.4m | %3,1 | %0,01 | |||
53.461.039 | €221.0m | %0,12 | %0,01 | |||
40.087.536 | €165.7m | %0 | %0,01 | |||
25.542.573 | €105.6m | %0,28 | %0,02 | |||
21.632.485 | €89.4m | %46,9 | %0,01 | |||
18.428.132 | €76.2m | %0,18 | %0,02 | |||
17.881.879 | €73.9m | %0 | %0,01 | |||
15.966.282 | €66.0m | -%3,79 | %0,03 | |||
15.228.322 | €62.9m | -%10,3 | %0,27 | |||
12.131.653 | €50.1m | %0 | %0,03 | |||
10.864.984 | €44.9m | %32,6 | %0,02 | |||
10.612.130 | €43.9m | %0 | %0,13 | |||
10.538.856 | €43.6m | %0,15 | %0,01 | |||
9.626.647 | €39.8m | %4,56 | %1,4 | |||
9.523.421 | €39.4m | %0 | %0,02 | |||
9.187.296 | €38.0m | %0 | %0,01 | |||
8.803.887 | €36.4m | %45,1 | %0,02 | |||
8.356.438 | €34.5m | %2,09 | %0,01 | |||
8.055.552 | €33.3m | -%1,37 | Veri yok | |||
7.919.077 | €32.7m | -%0,63 | %0,05 | |||
7.787.031 | €32.2m | %0,06 | %0,43 | |||
7.761.988 | €32.1m | -%1,07 | %0,02 | |||
7.590.576 | €31.4m | %0 | %0,02 | |||
7.435.000 | €30.7m | %0 | %0,09 |