Astec Industries Gelecekteki Büyüme
Future kriter kontrolleri 3/6
Astec Industries kazanç ve gelirin sırasıyla yıllık 110.7% ve 3.7% oranında artacağı tahmin edilmektedir. EPS'nin yıllık 111.6% oranında büyümesi beklenmektedir. Özkaynak kârlılığının 3 yıl içinde 7.9% olacağı tahmin edilmektedir.
Anahtar bilgiler
110.7%
Kazanç büyüme oranı
111.6%
EPS büyüme oranı
Machinery kazanç büyümesi | 12.9% |
Gelir büyüme oranı | 3.7% |
Gelecekteki özkaynak getirisi | 7.9% |
Analist kapsamı | Low |
Son güncelleme | 07 Nov 2024 |
Gelecekteki son büyüme güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Kazanç ve Gelir Büyüme Tahminleri
Tarih | Gelir | Kazançlar | Serbest Nakit Akışı | Faaliyetlerden Nakit | Avg. Analist Sayısı |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 1,406 | 52 | 27 | 72 | 1 |
12/31/2025 | 1,350 | 38 | 21 | 67 | 1 |
12/31/2024 | 1,320 | -7 | -8 | 14 | 1 |
9/30/2024 | 1,283 | -2 | 8 | 33 | N/A |
6/30/2024 | 1,295 | -2 | -36 | -6 | N/A |
3/31/2024 | 1,300 | 25 | -32 | N/A | N/A |
12/31/2023 | 1,338 | 34 | -6 | 28 | N/A |
9/30/2023 | 1,351 | 18 | -74 | -36 | N/A |
6/30/2023 | 1,363 | 25 | -73 | -34 | N/A |
3/31/2023 | 1,331 | 8 | -121 | -83 | N/A |
12/31/2022 | 1,275 | 0 | -115 | -74 | N/A |
9/30/2022 | 1,191 | -9 | -113 | -77 | N/A |
6/30/2022 | 1,143 | -1 | -97 | -65 | N/A |
3/31/2022 | 1,102 | 11 | -45 | -17 | N/A |
12/31/2021 | 1,096 | 16 | -13 | 7 | N/A |
9/30/2021 | 1,068 | 41 | 51 | 67 | N/A |
6/30/2021 | 1,032 | 34 | 72 | 87 | N/A |
3/31/2021 | 1,020 | 35 | 138 | 151 | N/A |
12/31/2020 | 1,024 | 46 | 126 | 142 | N/A |
9/30/2020 | 1,069 | 13 | 114 | 131 | N/A |
6/30/2020 | 1,093 | 15 | 132 | 155 | N/A |
3/31/2020 | 1,133 | 29 | 81 | 106 | N/A |
12/31/2019 | 1,170 | 22 | 89 | 113 | N/A |
9/30/2019 | 1,203 | -6 | 47 | 75 | N/A |
6/30/2019 | 1,204 | -2 | -33 | -5 | N/A |
3/31/2019 | 1,172 | -66 | -32 | -5 | N/A |
12/31/2018 | 1,172 | -60 | -57 | -30 | N/A |
9/30/2018 | 1,167 | -2 | -13 | 11 | N/A |
6/30/2018 | 1,162 | -12 | N/A | 69 | N/A |
3/31/2018 | 1,192 | 43 | N/A | 44 | N/A |
12/31/2017 | 1,185 | 38 | N/A | 42 | N/A |
9/30/2017 | 1,199 | 39 | N/A | 49 | N/A |
6/30/2017 | 1,195 | 49 | N/A | 62 | N/A |
3/31/2017 | 1,187 | 53 | N/A | 75 | N/A |
12/31/2016 | 1,147 | 55 | N/A | 135 | N/A |
9/30/2016 | 1,036 | 46 | N/A | 105 | N/A |
6/30/2016 | 999 | 42 | N/A | 81 | N/A |
3/31/2016 | 973 | 35 | N/A | 69 | N/A |
12/31/2015 | 983 | 33 | N/A | 31 | N/A |
9/30/2015 | 1,008 | 38 | N/A | 28 | N/A |
6/30/2015 | 1,016 | 37 | N/A | 20 | N/A |
3/31/2015 | 1,026 | 40 | N/A | 24 | N/A |
12/31/2014 | 976 | 34 | N/A | 19 | N/A |
9/30/2014 | 960 | 34 | N/A | 12 | N/A |
6/30/2014 | 953 | 39 | N/A | 26 | N/A |
3/31/2014 | 924 | 35 | N/A | 6 | N/A |
12/31/2013 | 933 | 39 | N/A | 6 | N/A |
Analist Gelecek Büyüme Tahminleri
Kazançlar ve Tasarruf Oranları: AI2 önümüzdeki 3 yıl içerisinde kârlı hale gelmesi öngörülüyor; bu da tasarruf oranından ( 1% ) daha hızlı bir büyüme olarak değerlendiriliyor.
Kazançlar ve Piyasa: AI2 önümüzdeki 3 yıl içerisinde karlı hale gelmesi öngörülüyor ki bu da ortalama piyasa büyümesinin üzerinde kabul ediliyor.
Yüksek Büyüme Kazançları: AI2 önümüzdeki 3 yıl içinde karlı hale gelmesi bekleniyor.
Gelir ve Pazar: AI2 şirketinin gelirinin (yıllık 3.7% ) German pazarından (yıllık 5.6% ) daha yavaş büyümesi öngörülüyor.
Yüksek Büyüme Geliri: AI2 şirketinin gelirinin (yıllık 3.7% ) yıllık 20% oranından daha yavaş büyümesi öngörülüyor.
Hisse Başına Kazanç Büyüme Tahminleri
Gelecekteki Özkaynak Getirisi
Gelecekteki ROE: AI2 'nin Özsermaye Getirisi'nin 3 yıl içinde düşük olması tahmin ediliyor ( 7.9 %).