Fair Isaac Ägarskap
Vilka är de största aktieägarna och har insiders köpt eller sålt?
Insidertransaktioner nyligen
Datum | Värde | Namn | Entitet | Roll | Aktier | Max pris |
---|---|---|---|---|---|---|
09 Jun 25 | Sell€3,044,719 | Steven Weber | Individual | 2,000 | €1,522.36 | |
12 Dec 24 | Sell€6,278,680 | James Wehmann | Individual | 3,000 | €2,103.76 | |
06 Dec 24 | Sell€5,810,197 | Mark Scadina | Individual | 2,569 | €2,261.66 | |
05 Dec 24 | Sell€7,860,637 | James Wehmann | Individual | 3,500 | €2,265.41 | |
21 Nov 24 | Sell€7,742,158 | James Wehmann | Individual | 3,500 | €2,232.56 | |
12 Aug 24 | Sell€4,705,839 | Thomas Bowers | Individual | 3,000 | €1,569.82 | |
09 Aug 24 | Sell€2,858,482 | Steven Weber | Individual | 1,800 | €1,588.05 | |
07 Aug 24 | Sell€4,657,419 | James Kirsner | Individual | 3,000 | €1,552.80 |
Volym för insiderhandel
Insiderköp: FRI insiders har bara sålt aktier under de senaste 3 månaderna.
Fördelning av ägande
Ägare Typ | Antal aktier | Ägarandel Procent |
---|---|---|
Stat eller regering | 23 599 | 0,0969 % |
Enskilda insiders | 670 427 | 2,75 % |
Allmänheten | 2 073 816 | 8,52 % |
Institutioner | 21 573 848 | 88,6 % |
Utspädning av aktier: Aktieägarna har inte blivit utspädda meningsfullt under det senaste året.
Största aktieägarna
Ägarskap | Namn | Aktier | Aktuellt värde | Förändring %. | Portfölj %. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 962 434 | €4.6b | 2,02 % | 0,07 % | |||
2 335 755 | €3.6b | −5,44 % | 0,06 % | |||
1 095 601 | €1.7b | −3,82 % | 0,17 % | |||
1 070 392 | €1.6b | 0,48 % | 0,07 % | |||
768 422 | €1.2b | −2 % | 31,17 % | |||
698 793 | €1.1b | 5,39 % | 0,08 % | |||
455 459 | €700.4m | −16,1 % | 0,08 % | |||
391 823 | €602.6m | 7,24 % | 0,35 % | |||
386 618 | €594.6m | 4,74 % | 0,33 % | |||
385 190 | €592.4m | 27,7 % | 0,06 % | |||
373 789 | €574.8m | 0 % | inga uppgifter | |||
280 597 | €431.5m | −21,5 % | 97,82 % | |||
266 414 | €409.7m | 66,9 % | 1,61 % | |||
252 398 | €388.2m | −4,64 % | 0,1 % | |||
246 172 | €378.6m | −3,16 % | 0,06 % | |||
240 300 | €369.6m | −5,96 % | 3,27 % | |||
239 680 | €368.6m | 1,78 % | 7,95 % | |||
232 691 | €357.9m | −11,3 % | 0,94 % | |||
222 192 | €341.7m | 0 % | 0,03 % | |||
210 273 | €323.4m | 2 100 % | 0,37 % | |||
198 560 | €305.4m | 65,3 % | 0,04 % | |||
197 322 | €303.5m | −22,8 % | 0,12 % | |||
186 637 | €287.0m | 40,3 % | 0,28 % | |||
182 539 | €280.7m | −42,8 % | 0,1 % | |||
174 089 | €267.7m | 5,01 % | 0,05 % |
Företagsanalys och finansiella data Status
Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
---|---|
Analys av företag | 2025/06/19 11:19 |
Aktiekurs vid dagens slut | 2025/06/18 00:00 |
Intäkter | 2025/03/31 |
Årlig intjäning | 2024/09/30 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
---|---|---|---|
Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
Marknadspriser | 30 år |
| |
Ägarskap | 10 år |
| |
Förvaltning | 10 år |
| |
Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Fair Isaac Corporation bevakas av 29 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
Analytiker | Institution |
---|---|
Jeffrey Meuler | Baird |
Manav Patnaik | Barclays |
Joshua Dennerlein | BofA Global Research |