Korea Information & Communications Inkomsten in het verleden
Verleden criteriumcontroles 4/6
Korea Information & Communications is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 17.3%, terwijl de Diversified Financial industrie de winst jaarlijks groeide met 9.9%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 10.7% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Korea Information & Communications is 13.9%, en het heeft een nettomarge van 5.4%.
Belangrijke informatie
17.3%
Groei van de winst
18.7%
Groei van de winst per aandeel
Diversified Financial Groei van de industrie | 4.9% |
Inkomstengroei | 10.7% |
Rendement op eigen vermogen | 13.9% |
Nettomarge | 5.4% |
Laatste winstupdate | 30 Sep 2024 |
Recente prestatie-updates uit het verleden
Recent updates
Korea Information & Communications Co., Ltd. (KOSDAQ:025770) Doing What It Can To Lift Shares
Aug 12There Are Reasons To Feel Uneasy About Korea Information & Communications' (KOSDAQ:025770) Returns On Capital
Apr 30Is Korea Information & Communications (KOSDAQ:025770) Using Too Much Debt?
Mar 11Are Korea Information & Communications' (KOSDAQ:025770) Statutory Earnings A Good Reflection Of Its Earnings Potential?
Feb 18Is Korea Information & Communications Co., Ltd.'s (KOSDAQ:025770) Stock Price Struggling As A Result Of Its Mixed Financials?
Feb 01Will Korea Information & Communications (KOSDAQ:025770) Multiply In Value Going Forward?
Jan 14The Korea Information & Communications (KOSDAQ:025770) Share Price Is Up 35% And Shareholders Are Holding On
Dec 27Korea Information & Communications (KOSDAQ:025770) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Nov 28Opbrengsten en kosten
Hoe Korea Information & Communications geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.
Inkomsten en omzetgeschiedenis
Datum | Inkomsten | Inkomsten | G+A Uitgaven | R&D-uitgaven |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 800,132 | 43,383 | 15,495 | 0 |
30 Jun 24 | 783,597 | 31,992 | 15,480 | 0 |
31 Mar 24 | 756,422 | 30,502 | 15,101 | 0 |
31 Dec 23 | 725,118 | 30,031 | 14,619 | 0 |
30 Sep 23 | 684,921 | 32,406 | 12,631 | 0 |
30 Jun 23 | 651,813 | 29,999 | 13,002 | 0 |
31 Mar 23 | 622,930 | 26,220 | 13,734 | 0 |
31 Dec 22 | 595,450 | 21,970 | 14,623 | 0 |
30 Sep 22 | 574,247 | 15,357 | 15,943 | 0 |
30 Jun 22 | 557,632 | 11,227 | 16,737 | 0 |
31 Mar 22 | 549,559 | 8,557 | 19,242 | 0 |
31 Dec 21 | 540,244 | 10,778 | 17,750 | 0 |
30 Sep 21 | 527,424 | 8,971 | 21,128 | 0 |
30 Jun 21 | 519,791 | 10,747 | 19,034 | 0 |
31 Mar 21 | 501,329 | 12,229 | 14,388 | 0 |
31 Dec 20 | 495,236 | 10,705 | 14,787 | 0 |
30 Sep 20 | 499,650 | 17,038 | 10,790 | 0 |
30 Jun 20 | 495,673 | 19,823 | 10,946 | 0 |
31 Mar 20 | 499,267 | 21,739 | 11,590 | 0 |
31 Dec 19 | 498,757 | 24,548 | 11,275 | 0 |
30 Sep 19 | 486,569 | 23,424 | 10,931 | 0 |
30 Jun 19 | 478,451 | 22,620 | 11,178 | 0 |
31 Mar 19 | 463,482 | 22,809 | 10,875 | 0 |
31 Dec 18 | 443,529 | 24,997 | 10,816 | 0 |
30 Sep 18 | 419,603 | 23,837 | 11,933 | 0 |
30 Jun 18 | 404,642 | 25,706 | 12,530 | 0 |
31 Mar 18 | 390,416 | 25,528 | 14,196 | 0 |
31 Dec 17 | 376,595 | 24,918 | 14,216 | 0 |
30 Sep 17 | 362,678 | 26,218 | 15,937 | 0 |
30 Jun 17 | 353,654 | 24,663 | 17,534 | 0 |
31 Mar 17 | 344,383 | 26,479 | 19,933 | 0 |
31 Dec 16 | 336,423 | 27,977 | 23,120 | 0 |
30 Sep 16 | 325,086 | 29,230 | 24,695 | 0 |
30 Jun 16 | 305,304 | 29,912 | 26,099 | 0 |
31 Mar 16 | 288,013 | 24,993 | 28,993 | 0 |
31 Dec 15 | 271,600 | 22,081 | 28,455 | 0 |
30 Sep 15 | 258,551 | 20,424 | 27,333 | 0 |
30 Jun 15 | 248,865 | 17,961 | 26,694 | 0 |
31 Mar 15 | 237,713 | 19,624 | 23,119 | 0 |
31 Dec 14 | 227,078 | 15,926 | 22,816 | 0 |
30 Sep 14 | 220,512 | 14,699 | 22,710 | 0 |
30 Jun 14 | 215,033 | 15,081 | 22,522 | 0 |
31 Mar 14 | 210,472 | 16,568 | 22,104 | 0 |
31 Dec 13 | 206,751 | 16,183 | 22,262 | 0 |
Kwaliteitswinsten: A025770 heeft een grote eenmalige winst van ₩16.3B wat gevolgen heeft voor de financiële resultaten van de laatste 12 maanden tot 30th September, 2024.
Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (5.4%) A025770 } zijn hoger dan vorig jaar (4.7%).
Analyse vrije kasstroom versus winst
Analyse van de winstgroei in het verleden
Winsttrend: De winst van A025770 is de afgelopen 5 jaar met 17.3% per jaar gegroeid.
Versnelling van de groei: De winstgroei van A025770 over het afgelopen jaar ( 33.9% ) overtreft het 5-jarig gemiddelde ( 17.3% per jaar).
Winst versus industrie: De winstgroei A025770 over het afgelopen jaar ( 33.9% ) overtrof de Diversified Financial -sector 0.2%.
Rendement op eigen vermogen
Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 13.9% ) van A025770 wordt als laag beschouwd.