Ambuja Cements Beheer
Beheer criteriumcontroles 1/4
De CEO Ambuja Cements is Ajay Kapur, benoemd in Sep2022, heeft een ambtstermijn van 2.17 jaar. De totale jaarlijkse vergoeding van { bedraagt ₹ 93.41M, bestaande uit 88.6% salaris en 11.4% bonussen, inclusief aandelen en opties van het bedrijf. bezit rechtstreeks 0.039% van de aandelen van het bedrijf, ter waarde ₹ 467.38M. De gemiddelde ambtstermijn van het managementteam en de raad van bestuur bedraagt respectievelijk 0.8 jaar en 2.2 jaar.
Belangrijke informatie
Ajay Kapur
Algemeen directeur
₹93.4m
Totale compensatie
Percentage CEO-salaris | 88.6% |
Dienstverband CEO | 2.2yrs |
Eigendom CEO | 0.04% |
Management gemiddelde ambtstermijn | less than a year |
Gemiddelde ambtstermijn bestuur | 2.2yrs |
Recente managementupdates
Recent updates
Analyse CEO-vergoeding
Datum | Totale vergoeding | Salaris | Bedrijfswinsten |
---|---|---|---|
Sep 30 2024 | n/a | n/a | ₹30b |
Jun 30 2024 | n/a | n/a | ₹33b |
Mar 31 2024 | ₹93m | ₹83m | ₹36b |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | ₹32b |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | ₹28b |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | ₹21b |
Mar 31 2023 | ₹34m | n/a | ₹19b |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | ₹19b |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | ₹18b |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | ₹24b |
Mar 31 2022 | n/a | n/a | ₹25b |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | ₹28b |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | ₹32b |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | ₹32b |
Mar 31 2021 | n/a | n/a | ₹28b |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | ₹24b |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | ₹22b |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | ₹20b |
Mar 31 2020 | n/a | n/a | ₹22b |
Dec 31 2019 | ₹72m | n/a | ₹21b |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | ₹25b |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | ₹24b |
Mar 31 2019 | n/a | n/a | ₹23b |
Dec 31 2018 | ₹110m | ₹61m | ₹22b |
Compensatie versus markt: De totale vergoeding ($USD 1.11M ) Ajay } is ongeveer het gemiddelde voor bedrijven van vergelijkbare omvang in de Indian markt ($USD 1.08M ).
Compensatie versus inkomsten: De vergoeding van Ajay is het afgelopen jaar met meer dan 20% gestegen.
CEO
Ajay Kapur (59 yo)
2.2yrs
Tenure
₹93,408,842
Compensatie
Mr. Ajay A. Kapur B. A., is Whole-Time Director & Chief Executive Officer at ACC Limited. He was Chief Executive Officer and Non-Independent Director at ACC Limited from December 03, 2022. He serves as Chi...
Leiderschapsteam
Naam | Positie | Tenure | Compensatie | Eigendom |
---|---|---|---|---|
Whole-Time Director & CEO | 2.2yrs | ₹93.41m | 0.039% ₹ 531.0m | |
Chief Financial Officer | 2.2yrs | ₹67.90m | geen gegevens | |
Principal Founder & Chairman Emeritus | no data | ₹1.84m | geen gegevens | |
Head of Investor Relations | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
Chief Legal Officer | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
Company Secretary & Compliance Officer | less than a year | geen gegevens | geen gegevens | |
Chief Sales & Marketing Officer | less than a year | geen gegevens | geen gegevens | |
Head of HR | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
Chief Procurement Officer | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
Chief Operating Officer of Manufacturing | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
Chief Logistics Officer | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
Chief of Strategy & Business Development | no data | geen gegevens | geen gegevens |
0.8yrs
Gemiddelde duur
55.5yo
Gemiddelde leeftijd
Ervaren management: Het managementteam van 500425 wordt niet als ervaren beschouwd (gemiddelde ambtstermijn 0.8 jaar), wat duidt op een nieuw team.
Bestuursleden
Naam | Positie | Tenure | Compensatie | Eigendom |
---|---|---|---|---|
Whole-Time Director & CEO | 2.2yrs | ₹93.41m | 0.039% ₹ 531.0m | |
Principal Founder & Chairman Emeritus | 2.2yrs | ₹1.84m | geen gegevens | |
Non-Independent Non-Executive Chairman | 2.2yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Independent Director | 2.2yrs | ₹3.08m | 0.00027% ₹ 3.7m | |
Independent Director | 2.2yrs | ₹3.18m | geen gegevens | |
Non-Executive Non-Independent Director | 2.2yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Independent Director | 2.2yrs | ₹3.25m | 0.000080% ₹ 1.1m | |
Non-Executive Non-Independent Director | 2.2yrs | ₹2.35m | geen gegevens | |
Independent Women Director | 2.2yrs | ₹2.83m | geen gegevens |
2.2yrs
Gemiddelde duur
62yo
Gemiddelde leeftijd
Ervaren bestuur: De raad van bestuur van 500425 wordt niet als ervaren beschouwd (gemiddelde ambtstermijn 2.2 jaar), wat duidt op een nieuw bestuur.