Union Bank of India Beheer
Beheer criteriumcontroles 1/4
Momenteel beschikken wij niet over voldoende informatie over de CEO.
Belangrijke informatie
Arumugam Manimekhalai
Algemeen directeur
₹4.0m
Totale compensatie
Percentage CEO-salaris | n/a |
Dienstverband CEO | 2.4yrs |
Eigendom CEO | n/a |
Management gemiddelde ambtstermijn | 1.1yrs |
Gemiddelde ambtstermijn bestuur | 2yrs |
Recente managementupdates
Recent updates
CEO
Arumugam Manimekhalai (58 yo)
2.4yrs
Tenure
₹4,000,000
Compensatie
Ms. Arumugam Manimekhalai is Chairman of the Board at Union Bank of India (UK) Limited since June 28, 2022. She serves as Director of General Insurance Corporation of India since September 05, 2022. Ms. Ma...
Leiderschapsteam
Naam | Positie | Tenure | Compensatie | Eigendom |
---|---|---|---|---|
MD, CEO & Director | 2.4yrs | ₹4.00m | geen gegevens | |
Executive Director | 2yrs | ₹3.70m | geen gegevens | |
Executive Director | 1.1yrs | ₹1.60m | geen gegevens | |
Executive Director | less than a year | ₹40.00k | geen gegevens | |
Executive Director of Tech | no data | ₹4.10m | 0.000090% ₹ 797.1k | |
Chief Financial Officer | less than a year | geen gegevens | geen gegevens | |
Chief GM & Head of Operations | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
CTO & Executive Director | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
Assistant General Manager of Investor Relations | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
Chief Compliance Officer | less than a year | geen gegevens | geen gegevens | |
GM and Head of SSD & Corporate Communication | 2.8yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Chief GM & Head of Human Resources | no data | geen gegevens | geen gegevens |
1.1yrs
Gemiddelde duur
54yo
Gemiddelde leeftijd
Ervaren management: Het managementteam van 532477 wordt niet als ervaren beschouwd (gemiddelde ambtstermijn 1.1 jaar), wat duidt op een nieuw team.
Bestuursleden
Naam | Positie | Tenure | Compensatie | Eigendom |
---|---|---|---|---|
MD, CEO & Director | 2.4yrs | ₹4.00m | geen gegevens | |
Executive Director | 2yrs | ₹3.70m | geen gegevens | |
Executive Director | 1.1yrs | ₹1.60m | geen gegevens | |
Executive Director | less than a year | ₹40.00k | geen gegevens | |
Executive Director of Tech | 3.7yrs | ₹4.10m | 0.000090% ₹ 797.1k | |
CTO & Executive Director | less than a year | geen gegevens | geen gegevens | |
Executive Director | less than a year | geen gegevens | geen gegevens | |
Independent Part-time Non-Official Non-Executive Chairman | 2yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Government Nominee Director | 3yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Independent Part-Time Non-Official Director | 2.9yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Independent Part-Time Non-Official Director | 2.7yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Nominee Director | 1.3yrs | geen gegevens | geen gegevens |
2.0yrs
Gemiddelde duur
53yo
Gemiddelde leeftijd
Ervaren bestuur: De raad van bestuur van 532477 wordt niet als ervaren beschouwd (gemiddelde ambtstermijn 2 jaar), wat duidt op een nieuw bestuur.