Sportsman's Warehouse Holdings Inkomsten in het verleden
Verleden criteriumcontroles 0/6
De winst van Sportsman's Warehouse Holdings is gedaald met een gemiddeld jaarlijks percentage van -23.2%, terwijl de winst van de Specialty Retail -industrie jaarlijks groeide met 10.5%. De inkomsten zijn groeide met een gemiddeld percentage van 5.6% per jaar.
Belangrijke informatie
-23.2%
Groei van de winst
-23.8%
Groei van de winst per aandeel
Specialty Retail Groei van de industrie | 4.1% |
Inkomstengroei | 5.6% |
Rendement op eigen vermogen | -14.0% |
Nettomarge | -2.7% |
Laatste winstupdate | 03 Aug 2024 |
Recente prestatie-updates uit het verleden
Recent updates
Opbrengsten en kosten
Hoe Sportsman's Warehouse Holdings geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.
Inkomsten en omzetgeschiedenis
Datum | Inkomsten | Inkomsten | G+A Uitgaven | R&D-uitgaven |
---|---|---|---|---|
03 Aug 24 | 1,244 | -34 | 392 | 0 |
04 May 24 | 1,265 | -31 | 398 | 0 |
03 Feb 24 | 1,288 | -29 | 402 | 0 |
28 Oct 23 | 1,297 | -9 | 404 | 0 |
29 Jul 23 | 1,316 | 5 | 408 | 0 |
29 Apr 23 | 1,358 | 23 | 404 | 0 |
28 Jan 23 | 1,400 | 41 | 402 | 0 |
29 Oct 22 | 1,437 | 88 | 404 | 0 |
30 Jul 22 | 1,478 | 97 | 401 | 0 |
30 Apr 22 | 1,489 | 100 | 398 | 0 |
29 Jan 22 | 1,506 | 108 | 390 | 0 |
30 Oct 21 | 1,528 | 80 | 377 | 0 |
31 Jul 21 | 1,513 | 88 | 368 | 0 |
01 May 21 | 1,532 | 103 | 357 | 0 |
30 Jan 21 | 1,452 | 91 | 342 | 0 |
31 Oct 20 | 1,272 | 71 | 317 | 0 |
01 Aug 20 | 1,128 | 52 | 295 | 0 |
02 May 20 | 959 | 25 | 276 | 0 |
01 Feb 20 | 886 | 20 | 263 | 0 |
02 Nov 19 | 871 | 21 | 253 | 0 |
03 Aug 19 | 852 | 23 | 246 | 0 |
04 May 19 | 843 | 24 | 241 | 0 |
02 Feb 19 | 849 | 24 | 238 | 0 |
03 Nov 18 | 850 | 19 | 240 | 0 |
04 Aug 18 | 845 | 16 | 237 | 0 |
05 May 18 | 833 | 16 | 232 | 0 |
03 Feb 18 | 810 | 18 | 224 | 0 |
28 Oct 17 | 788 | 22 | 218 | 0 |
29 Jul 17 | 787 | 23 | 214 | 0 |
29 Apr 17 | 785 | 25 | 209 | 0 |
28 Jan 17 | 780 | 30 | 203 | 0 |
29 Oct 16 | 767 | 31 | 198 | 0 |
30 Jul 16 | 742 | 30 | 192 | 0 |
30 Apr 16 | 719 | 29 | 187 | 0 |
30 Jan 16 | 707 | 28 | 183 | 0 |
31 Oct 15 | 684 | 20 | 179 | 0 |
01 Aug 15 | 674 | 19 | 173 | 0 |
02 May 15 | 667 | 16 | 169 | 0 |
31 Jan 15 | 640 | 14 | 167 | 0 |
01 Nov 14 | 650 | 18 | 159 | 0 |
02 Aug 14 | 643 | 11 | 157 | 0 |
03 May 14 | 639 | 14 | 153 | 0 |
01 Feb 14 | 643 | 22 | 145 | 0 |
Kwaliteitswinsten: 06S is momenteel verliesgevend.
Groeiende winstmarge: 06S is momenteel verliesgevend.
Analyse vrije kasstroom versus winst
Analyse van de winstgroei in het verleden
Winsttrend: 06S is verliesgevend en de verliezen zijn de afgelopen 5 jaar toegenomen met een snelheid van 23.2% per jaar.
Versnelling van de groei: Het is niet mogelijk om de winstgroei van 06S over het afgelopen jaar te vergelijken met het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, omdat het bedrijf momenteel verliesgevend is.
Winst versus industrie: 06S is verlieslatend, waardoor het lastig is om de winstgroei van het afgelopen jaar te vergelijken met die van de Specialty Retail industrie ( 78.9% ).
Rendement op eigen vermogen
Hoge ROE: 06S heeft een negatief Return on Equity ( -14.01% ), omdat het momenteel verliesgevend is.