Prospera Energy Eigendom
Wie zijn de grootste aandeelhouders en hebben insiders gekocht of verkocht?
Recente transacties met voorkennis
Datum | Waarde | Naam | Entiteit | Rol | Aandelen | Maximale prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Aug 24 | Buy€1,110 | Samuel David | Individual | 24,000 | €0.046 | |
15 Aug 24 | Buy€161,854 | Valsecchi Immobilien AG | Company | 3,000,000 | €0.054 | |
14 Aug 24 | Buy€99,962 | Vittorio Valsecchi | Individual | 2,000,000 | €0.05 | |
07 Aug 24 | Buy€2,404 | Samuel David | Individual | 50,000 | €0.05 | |
17 Jul 24 | Buy€99,126 | Vittorio Valsecchi | Individual | 1,850,000 | €0.054 | |
15 Jul 24 | Buy€138,680 | Vittorio Valsecchi | Individual | 2,700,000 | €0.051 | |
10 Jul 24 | Buy€120,306 | Vittorio Valsecchi | Individual | 2,500,000 | €0.048 | |
04 Jul 24 | Buy€69,826 | Vittorio Valsecchi | Individual | 1,500,000 | €0.047 | |
19 Mar 24 | Buy€5,429 | Mark Lacey | Individual | 100,000 | €0.054 | |
18 Mar 24 | Buy€8,149 | Mark Lacey | Individual | 150,000 | €0.054 | |
29 Dec 23 | Sell€256,895 | Jasdip Dhaliwal | Individual | 3,000,000 | €0.086 | |
14 Dec 23 | Buy€5,425 | Mark Lacey | Individual | 100,000 | €0.054 |
Volume handel met voorkennis
Insider-aankopen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of insiders de afgelopen 3 maanden meer aandelen hebben gekocht dan verkocht.
Opsplitsing eigendom
Type eigenaar | Aantal Aandelen | Eigendomspercentage |
---|---|---|
Particuliere bedrijven | 3.000.000 | 0,703% |
Individuele insiders | 137.875.007 | 32,3% |
Algemeen publiek | 286.079.760 | 67% |
Verwatering van aandelen: De aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd, waarbij het totale aantal uitstaande aandelen met 6.7% is gegroeid.
Topaandeelhouders
Eigendom | Naam | Aandelen | Huidige waarde | Verandering % | Portefeuille % | |
---|---|---|---|---|---|---|
53.550.000 | €1.3m | 24,5% | geen gegevens | |||
40.890.222 | €971.1k | 0% | geen gegevens | |||
31.131.126 | €739.3k | 0% | geen gegevens | |||
7.349.345 | €174.5k | 0% | geen gegevens | |||
3.000.000 | €71.2k | 0% | geen gegevens | |||
2.178.080 | €51.7k | 0% | geen gegevens | |||
1.300.901 | €30.9k | -81,9% | geen gegevens | |||
805.333 | €19.1k | 0% | geen gegevens | |||
670.000 | €15.9k | 0% | geen gegevens |