SDIC CapitalLtd Toekomstige groei
Future criteriumcontroles 1/6
De verwachting is dat SDIC CapitalLtd de winst en omzet met respectievelijk 15.6% en 13.7% per jaar zal laten groeien, terwijl de winst per aandeel naar verwachting zal groeien met 14.3% per jaar.
Belangrijke informatie
15.6%
Groei van de winst
14.3%
Groei van de winst per aandeel
Capital Markets winstgroei | 16.1% |
Inkomstengroei | 13.7% |
Toekomstig rendement op eigen vermogen | n/a |
Dekking van analisten | Low |
Laatst bijgewerkt | 15 Nov 2024 |
Recente toekomstige groei-updates
Recent updates
SDIC Capital Co.,Ltd (SHSE:600061) Surges 26% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement
Sep 26Need To Know: The Consensus Just Cut Its SDIC Capital Co.,Ltd (SHSE:600061) Estimates For 2024
Sep 04SDIC Capital Co.,Ltd's (SHSE:600061) Low P/E No Reason For Excitement
Jun 24SDIC Capital Co.,Ltd (SHSE:600061) Doing What It Can To Lift Shares
Feb 29Winst- en omzetgroeiprognoses
Datum | Inkomsten | Inkomsten | Vrije kasstroom | Geldmiddelen uit operationele activiteiten | Gem. Aantal analisten |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 15,643 | 2,182 | N/A | N/A | 2 |
12/31/2025 | 15,613 | 3,482 | N/A | N/A | 3 |
12/31/2024 | 14,156 | 1,917 | N/A | N/A | 2 |
9/30/2024 | 10,996 | 2,010 | 45,394 | 45,828 | N/A |
6/30/2024 | 11,489 | 1,920 | -3,866 | -3,354 | N/A |
3/31/2024 | 12,522 | 1,841 | -37,192 | -36,609 | N/A |
12/31/2023 | 13,106 | 2,357 | 2,921 | 3,602 | N/A |
9/30/2023 | 13,338 | 3,228 | -41,716 | -41,003 | N/A |
6/30/2023 | 13,138 | 2,765 | -11,127 | -10,399 | N/A |
3/31/2023 | 12,975 | 3,744 | 23,340 | 24,047 | N/A |
12/31/2022 | 13,177 | 2,942 | 9,947 | 10,931 | N/A |
9/30/2022 | 13,079 | 3,000 | 18,340 | 19,383 | N/A |
6/30/2022 | 13,332 | 3,967 | 16,344 | 17,377 | N/A |
3/31/2022 | 13,103 | 3,779 | 3,398 | 4,369 | N/A |
12/31/2021 | 12,860 | 4,793 | 1,988 | 2,658 | N/A |
9/30/2021 | 12,666 | 4,530 | 8,936 | 9,501 | N/A |
6/30/2021 | 12,178 | 4,545 | -3,335 | -2,849 | N/A |
3/31/2021 | 11,326 | 4,590 | -6,124 | -5,673 | N/A |
12/31/2020 | 10,862 | 4,148 | -4,404 | -3,994 | N/A |
9/30/2020 | 9,641 | 4,064 | 1,315 | 1,624 | N/A |
6/30/2020 | 8,631 | 3,575 | 5,389 | 5,751 | N/A |
3/31/2020 | 8,256 | 2,385 | 9,484 | 9,866 | N/A |
12/31/2019 | 7,987 | 2,968 | -1,884 | -1,485 | N/A |
9/30/2019 | 7,468 | 3,037 | -6,873 | -6,394 | N/A |
6/30/2019 | 8,054 | 2,535 | -2,772 | -2,346 | N/A |
3/31/2019 | 7,666 | 2,396 | -514 | -86 | N/A |
12/31/2018 | 7,398 | 1,679 | -14,319 | -13,925 | N/A |
9/30/2018 | 8,066 | 1,760 | -15,687 | -15,301 | N/A |
6/30/2018 | 7,564 | 2,153 | N/A | -19,674 | N/A |
3/31/2018 | 8,059 | 2,524 | N/A | -24,331 | N/A |
12/31/2017 | 7,984 | 2,590 | N/A | -13,235 | N/A |
9/30/2017 | 7,784 | 2,613 | N/A | 4,203 | N/A |
6/30/2017 | 7,926 | 2,773 | N/A | 1,642 | N/A |
3/31/2017 | 7,994 | 2,864 | N/A | 2,707 | N/A |
12/31/2016 | 8,464 | 3,112 | N/A | -2,240 | N/A |
9/30/2016 | 8,702 | 3,419 | N/A | -38,516 | N/A |
6/30/2016 | 9,918 | 3,616 | N/A | -32,449 | N/A |
3/31/2016 | 13,418 | 4,679 | N/A | 1,386 | N/A |
12/31/2015 | 14,518 | 4,523 | N/A | 10,864 | N/A |
9/30/2015 | 16,245 | 3,846 | N/A | 54,673 | N/A |
6/30/2015 | 15,649 | 3,113 | N/A | 53,177 | N/A |
3/31/2015 | 11,962 | 1,451 | N/A | 19,010 | N/A |
12/31/2014 | 10,277 | 896 | N/A | 14,926 | N/A |
12/31/2013 | 3,051 | 520 | N/A | -4,966 | N/A |
Toekomstige groeivoorspellingen analisten
Verdiensten versus spaarpercentage: De verwachte winstgroei 600061 ( 15.6% per jaar) ligt boven de spaarquote ( 2.8% ).
Winst versus markt: De winst van 600061 ( 15.6% per jaar) zal naar verwachting langzamer groeien dan de markt CN ( 25.9% per jaar).
Hoge groeiwinsten: De winst van 600061 zal naar verwachting groeien, maar niet aanzienlijk.
Omzet versus markt: De omzet van 600061 ( 13.7% per jaar) zal naar verwachting langzamer groeien dan de markt CN ( 13.8% per jaar).
Hoge groei-inkomsten: De omzet van 600061 ( 13.7% per jaar) zal naar verwachting langzamer groeien dan 20% per jaar.
Groeiprognoses winst per aandeel
Toekomstig rendement op eigen vermogen
Toekomstige ROE: Onvoldoende gegevens om te bepalen of het rendement op eigen vermogen van 600061 naar verwachting over 3 jaar hoog zal zijn